| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Haval |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | M6 PIÙ la versione liuyan di nome di 1.5T DCT |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimetro): | 4664*1830*1729 | MOTORE: | 1.5t 150HP L4 |
| Trasmissione: | 7DCT | Potere massimo (chilowatt): | 110 |
| Consumo di olio dell'associazione di NEDC (L/100KM): | 7,43 | ||
| Evidenziare: | Un veicolo di 7 DCT Haval,HAVAL 2021 M6 PIÙ 1.5T,PIÙ M6 1.5T DCT di HAVAL 2021 |
||
HAVAL 2021 M6 PLUS 1.5T DCT liuyan nome versione Benzina 5 porte 5 posti SUV
L'Haval M6 è un CUV compatto prodotto dal produttore cinese Great Wall Motor con il sottomarchio Haval dal 2017. L'M6 condivide la stessa piattaforma e funge da variante sportiva della prima generazione di Haval H6 e di un modello di seconda generazione chiamato Haval M6 Plus è stato lanciato nel 2021 mentre viaggiava ancora sulla stessa piattaforma condivisa con la prima generazione di Haval H6.
| Versione | 2021 HAVAL M6 PLUS 1.5T DCT versione zhixiang | 2021 HAVAL M6 PLUS 1.5T DCT versione nome liuyan | 2021 HAVAL M6 PLUS 1.5T DCT versione zungui zhilian |
| Configurazione di base | |||
| Tipo di macchina | SUV compatto | ||
| Tipo di energia | Benzina | ||
| Potenza massima (KW) | 110 | ||
| Motore | 1.5t 150CV L4 | ||
| Trasmissione | 7 DCT | ||
| lungo * largo * altezza (mm) | 4664*1830*1729 | ||
| Struttura dell'auto | SUV 5 porte 5 posti | ||
| Interasse (mm) | 2680 | ||
| Serbatoio dell'olio (L) | 55 | ||
| Peso a vuoto (kg) | 1542 | ||
| Consumo di olio della mietitrebbia NEDC (L/100KM) | 7.43 | ||
| Telaio | |||
| Modalità di guida | Trazione anteriore a trazione anteriore | ||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | ||
| Tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio | ||
| Tipo di potenziamento | Servoassistenza idraulica meccanica | ||
| Sistema di frenaggio | |||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||
| Tipo di freno posteriore | disco | ||
| Tipo di freno di stazionamento | Elettrico | ||
| Dimensione pneumatico anteriore | 225/65 R17 | ||
| Dimensione gomma posteriore | 225/65 R17 | ||
| Sistema di sicurezza | |||
| Airbag frontale | Autista e vice-autista | ||
| Airbag laterale del sedile | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | |
| TPMS | √ | ||
| Promemoria cintura di sicurezza | Autista | ||
| Interfaccia seggiolino per bambini | ISO FISSO | ||
| addominali | √ | ||
| Ripartitore di frenata elettronico EBD | √ | ||
| Assistente di frenata elettronico EBA | √ | √ | |
| Sistema di controllo della trazione TCS | √ | √ | |
| Programma elettronico di stabilità ESP | √ | √ | |
| Configurazione del controllo | |||
| Radar di parcheggio | Anteriore posteriore | ||
| Video dell'assistente alla guida | Telecamera inversa | Telecamera panoramica 360 | Telecamera panoramica 360 |
| Sistema di controllo della velocità di crociera CCS | CCC | ||
| Cambio modalità di guida | Sport/Economy/Standard/comfort | ||
| Arresto del motore | √ | ||
| Attesa automatica | √ | √ | |
| Assistenza in salita | √ | √ | |
| Ripido rallentare | √ | √ | |
| Configurazione antifurto | |||
| A prova di sole | E-tetto apribile | ||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | ||
| Motore E antifurto | √ | ||
| Portapacchi | √ | ||
| Chiusura centralizzata interna | √ | ||
| Tipo di chiave | Chiave remota | ||
| Sistema di avvio senza chiave | √ | ||
| Entra senza chiave | Autista | ||
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | Pelle | ||
| Regolazione della posizione del volante | Manuale Avanti e indietro Su e giù | ||
| Volante multifunzione | √ | ||
| Cambio al volante | √ | ||
| Schermata di visualizzazione dell'azionamento | Monocolore | ||
| Configurazione del sedile | |||
| Materiale della seduta | Pelle artificiale | ||
| Tipo di regolazione del sedile conducente | Avanti e indietro Schienale Alto e basso | ||
| Tipo di regolazione del sedile del guidatore | Schienale avanti e indietro | ||
| Regolazione elettronica del sedile conducente e vice-guidatore | Autista e Vice-autista | ||
| Regolazione del sedile posteriore | Avanti e indietro, schienale | ||
| Sedili posteriori reclinabili | Proporzionalmente | ||
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | anteriore posteriore | ||
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo di visualizzazione centrale | Touch screen | ||
| Dimensioni dello schermo del display centrale | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Connessione web automatica | Connessione Internet 4G | ||
| Interfaccia di ricarica | USB | ||
| Quantità USB | Anteriore 1+Posteriore 1 | ||
| Qtà altoparlanti | 4 | ||
| Configurazione leggera | |||
| Tipo di faro | GUIDATO | ||
| Luce di marcia diurna a LED | √ | ||
| Fendinebbia anteriore | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
| Regolazione dell'altezza del faro | √ | ||
| Il ritardo dei fari si spegne | √ | ||
| Configurazione vetro e specchietto laterale | |||
| Finestra elettrica | Anteriore posteriore | ||
| Regolazione della finestra con un solo pulsante | Autista | ||
| Finestra antipizzicamento | √ | ||
| Specchietto laterale | E-regolazione, | ||
| Specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | ||
| Specchio per il trucco | posto di guida vice | ||
| Tergicristallo posteriore | √ | ||
| Configurazione del condizionatore d'aria | |||
| Modalità di controllo della temperatura | Auto | ||
| Uscita posteriore | √ | ||
![]()
![]()
![]()