Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Haval |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Una versione DI X-Y di 2023 2.0T Zhixiang |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 unità/al mese |
Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (millimetro): | 4780*1890*1675 | MOTORE: | 2.0T 224HP L4 |
Cambio: | 7 DCT | Potere massimo (chilowatt): | 165 |
Velocità massima (km/ora): | 200 | ||
Evidenziare: | veicolo di Haval della benzina di 2.0T 224HP L4,Porta DI X-Y 2.0T 5 di Haval 2023,Benzina Haval 2023 2.0T DI X-Y |
Haval XY 2023 2.0T Zhixiang Versione 5 Porta 5 Posti SUV 2.0T 224HP L4 Benzina
L'Haval Beast è un modello di Great Wall Motor, con una lunghezza del corpo di 4780 mm, una larghezza di 1890 mm, un'altezza di 1675 mm e un passo di 2800 mm.
Nell'agosto 2021, l'Haval Divine Beast Meeting "Divine Beast Protection, All AI" si è tenuto presso l'Ain Art Space di Pechino nel 1959.
Il 31 ottobre 2021, Haval Beast ha ufficialmente iniziato la prevendita.
Il 18 dicembre 2021, il marchio Haval di Great Wall Motor ha annunciato il lancio ufficiale del suo nuovo SUV compatto, Haval Beast.Il 18 giugno 2022, l'Haval Divine Beast Hybrid DHT, che adotta l'ultima tecnologia ibrida di Haval, è stato lanciato ufficialmente a Hangzhou.
Versione Haval XY 2023 2.0T Zhixiang | Versione Haval XY 2023 2.0T Zhizun | Versione Haval XY 2023 2.0T Zhizun 4WD | |
Configurazione di base | |||
Classe auto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina |
Tempo di emissione del mercato | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
Potenza massima (kW) | 165 | 165 | 165 |
Torcia massima (Nm) | 345 | 345 | 345 |
Motore | 2.0T 224CV L4 | 2.0T 224CV L4 | 2.0T 224CV L4 |
riduttore | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*P*A(mm) | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 |
Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 7 | 7 | 7 |
Consumo di carburante complessivo NEDC (L/100KM) | |||
Consumo di carburante totale WLTC (L/100KM) | 7.34 | 7.34 | 7,85 |
Carrozzeria | |||
Lunghezza (mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
larghezza (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
altezza (mm) | 1675 | 1675 | 1675 |
interasse (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
passo ruota anteriore (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
interasse posteriore (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
spazio minimo a pieno carico dal pavimento (mm) | |||
angolo di avvicinamento (°) | 19 | 19 | 19 |
angolo di partenza (°) | 25 | 25 | 25 |
Raggio di sterzata minimo (m) | |||
Struttura dell'auto | Suv | Suv | Suv |
metodo di apertura della porta | piatto aperto | piatto aperto | piatto aperto |
Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume serbatoio carburante (L) | 61 | 61 | 60 |
Volume bagagliaio (L) | |||
Peso a vuoto (KG) | 1685 | 1685 | 1780 |
Massa massima a pieno carico (KG) | 2125 | 2125 | 2225 |
Motore | |||
modello del motore | GW4N20 | GW4N20 | GW4N20 |
Spostamento (ml) | 1998 | 1998 | 1998 |
Cilindrata (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Forma di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
Disposizione dei cilindri | l | l | l |
Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 |
Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
Potenza massima (Ps) | 224 | 224 | 224 |
Potenza massima (KW) | 165 | 165 | 165 |
Velocità di potenza massima (giri/min) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
Coppia massima (NM) | 345 | 345 | 350 |
Velocità di coppia massima (giri/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
Potenza Netta Massima (kW) | 92 | 92 | 92 |
forma di carburante | benzina | benzina | benzina |
etichetta carburante | 92 | 92 | 92 |
Metodo di alimentazione dell'olio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Trasmissione | |||
Numero di marce | 7 | 7 | 7 |
Tipo di trasmissione | DCT | DCT | DCT |
nome corto | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
Sterzo del telaio | |||
modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Quattro ruote motrici | - | - | Quattro ruote motrici a tempo pieno |
struttura del differenziale centrale | - | - | Frizione multidisco |
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | portante | portante | portante |
frenata delle ruote | |||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | disco | disco | disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
specifica del pneumatico posteriore | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
Airbag principale/passeggero | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | Davanti●/Posteriore- | Anteriore● /Posteriore - | Davanti●/Posteriore- |
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Airbag per le ginocchia | - | ○ | ○ |
protezione automatica del pedone | - | - | - |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Spettacolo della pressione dei pneumatici | ● Spettacolo della pressione dei pneumatici | ● Spettacolo della pressione dei pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controllo stabilità vettura (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | ○ | ● | ● |
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | ● |
Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
Mantenimento centrato sulla corsia | ● | ● | ● |
Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● |
Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● | ● |
Allarme di guida affaticante | - | - | |
DOW | ○ | ● | ● |
Avviso di collisione frontale | ● | ● | ● |
Avviso di collisione posteriore | ○ | ● | ● |
Configurazione assistenza/controllo | |||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Davanti-/Posteriore● | Anteriore ● /Posteriore ● | Davanti●/Posteriore● |
Video di assistenza alla guida | ● Telecamera panoramica a 360 gradi | ● Telecamera panoramica a 360 gradi | ● Telecamera panoramica a 360 gradi |
Telaio trasparente/immagine a 540 gradi | ● | ● | ● |
Sistema di avviso di retromarcia | ○ | ● | ● |
sistema di crociera | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità |
Cambio modalità di guida | ● sport ●economia ●standard/comfort ●nevaio |
● sport ●economia ●standard/comfort ●nevaio |
● sport ●economia ●standard/comfort ●sci di fondo ●nevaio ●Personalizzazione/Personalizzazione |
parcheggio automatico | - | ● | ● |
parcheggio pilotato | - | ● | ● |
Assistenza automatica al cambio di corsia | - | ● | ● |
Seguire la traccia per invertire | - | ● | ● |
Tecnologia start-stop del motore | ● | ● | ● |
tenuta automatica | ● | ● | ● |
assistenza in salita | ● | ● | ● |
ripida discesa | ● | ● | ● |
Sospensioni modificabili | - | - | - |
sospensione aerea | - | - | - |
Sistema di guida ausiliario | - | - | - |
Livello di guida assistita | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
Configurazione esterna/antifurto | |||
tipo tetto apribile | ●Tetto panoramico apribile | ●Tetto panoramico apribile | ●Tetto panoramico apribile |
Kit aspetto sportivo | - | - | ● |
Materiale del cerchione | ● Lega di alluminio | ● Lega di alluminio | ● Lega di alluminio |
Porta elettrica apribile | - | - | - |
Porta scorrevole laterale | |||
Tronco elettrico | ● | ● | ● |
Tronco di induzione | - | ● | ● |
Senso portellone | |||
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | ● | ● | ● |
portapacchi | ● | ● | ● |
Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● |
chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
tipo chiave | ● Chiave remota | ● Chiave remota ●Chiave Bluetooth |
● Chiave remota ●Chiave Bluetooth |
sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
Funzione di accesso senza chiave | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
Nascondi la maniglia della porta elettrica | ● | ● | ● |
Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● |
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | ● pelle | ● Vera pelle | ● Vera pelle |
Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
Forma del cambio | ● cambio elettronico | ● cambio elettronico | ● cambio elettronico |
Volante multifunzione | ● | ● | ● |
spostamento del volante | ● | ● | ● |
Riscaldamento del volante | - | ○ | ○ |
Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
Dimensioni del misuratore LCD | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
HUD | ● | ● | ● |
registratore integrato | - | ● | ● |
ridurre automaticamente il rumore | - | - | - |
Caricatore senza fili | ● Anteriore | ● Anteriore | ● Anteriore |
ECCETERA | ○ 500 yuan | ○ 500 yuan | ○ 500 yuan |
Configurazione del sedile | |||
materiale della seduta | ●Ecopelle | ●Combinazione di materiali in pelle/pelle scamosciata | ●Combinazione di materiali in pelle/pelle scamosciata |
Sedile in stile sportivo | - | - | - |
regolazione del sedile principale | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●Regolazione in altezza (2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●Regolazione in altezza (2 vie) ● Regolazione lombare (2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●Regolazione in altezza (2 vie) ● Regolazione lombare (2 vie) |
Assistente alla regolazione del sedile | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista●/ Viceautista● | Autista●/ Viceautista● | Autista● / Viceautista● |
funzione del sedile anteriore | ● calore | ● calore ○ventilare |
● calore ○ventilare |
E sedili funzione di memoria | - | ● Autista | ● Autista |
Bottone sporgente posteriore | - | - | - |
Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione dello schienale |
●Regolazione dello schienale |
●Regolazione dello schienale |
Sedili della seconda fila E-adjust | - | - | - |
Funzione dei sedili della 2a fila | |||
Sedili della 2a fila sedili indipendenti | - | - | - |
Disposizione dei sedili | |||
sedili posteriori abbassati | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Davanti●/Posteriore● | Davanti● | Davanti●/Posteriore● |
portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
Configurazione multimediale | |||
Schermo a colori di controllo centrale | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●14,6" | ●14,6" | ●14,6" |
GPS | ● | ● | ● |
Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni stradali di navigazione | ● | ● | ● |
Numero di telefono del soccorso stradale | ● | ● | ● |
Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | - | - | - |
sistema di riconoscimento vocale | ● Multimedia●GPS ●Telefono ● Climatizzatore ●Tetto apribile | ● Multimedia●GPS ●Telefono ● Climatizzatore ●Tetto apribile | ● Multimedia●GPS ●Telefono ● Climatizzatore ●Tetto apribile |
Controllo dei gesti | - | ● | ● |
Riconoscimento facciale | - | ● | ● |
internet dell'auto | ● | ● | ● |
Wi-Fi OTA 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Wifi | ● | ● | ● |
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●Tipo-C ●USB |
●Tipo-C ●USB |
●Tipo-C ●USB |
Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 3/posteriore 2 | ●Anteriore 2/posteriore 2 | ●Anteriore 2/posteriore 2 |
Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | ● | ● | ● |
Marchio dell'altoparlante | - | ● Infinito | ● Infinito |
Altoparlante Qtà | ●8 | ●10 | ●10 |
telecomando dell'APP del telefono | ● Controllo delle porte ●controllo dei finestrini ●Avviamento del veicolo ●Controllo dell'aria condizionata ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo ●Appuntamento per manutenzione/riparazione | ● Controllo delle porte ●controllo dei finestrini ●Avviamento del veicolo ●Controllo dell'aria condizionata ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo ●Appuntamento per manutenzione/riparazione | ● Controllo delle porte ●controllo dei finestrini ●Avviamento del veicolo ●Controllo dell'aria condizionata ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo ●Appuntamento per manutenzione/riparazione |
Configurazione dell'illuminazione | |||
fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
Caratteristiche di illuminazione | - | ●matrice | ●matrice |
Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
Auto adattiva alta luce scarsa | ● | ● | ● |
fari automatici | ● | ● | ● |
Luce di assistenza alla svolta | - | - | - |
Faro rotante | - | - | - |
Modalità faro pioggia e nebbia | - | - | - |
Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
dispositivo lavafari | - | - | - |
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
toccare la luce di lettura | ● | ● | ● |
Illuminazione ambientale in auto | - | ● multicolore | ● multicolore |
Vetro/Specchio retrovisore | |||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● |
Una funzione alzacristalli | ●Tutta Auto | ●Tutta Auto | ●Tutta Auto |
Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
Vetro multistrato insonorizzante | - | - | - |
Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica ●pieghevole elettrico ●riscaldamento specchietti retrovisori ●ripiegamento automatico sulla serratura |
●Regolazione elettrica ●pieghevole elettrico ●memoria dello specchietto retrovisore ●riscaldamento specchietti retrovisori ●Rotolamento automatico durante la retromarcia ●ripiegamento automatico sulla serratura ●Antiabbagliamento automatico |
●Regolazione elettrica ●pieghevole elettrico ●memoria dello specchietto retrovisore ●riscaldamento specchietti retrovisori ●Rotolamento automatico durante la retromarcia ●ripiegamento automatico sulla serratura ●Antiabbagliamento automatico |
Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Automatico antiabbagliante | ●Automatico antiabbagliante |
Tendina parasole posteriore | |||
Finestra posteriore per la privacy | - | - | ○ |
specchio cosmetico interno | ●Davanti●Vice autista | ●Frontale con luce●Vice driver con luce | ●Frontale con luce●Vice driver con luce |
tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
Funzione tergicristallo sensore | ● Tipo di rilevamento della pioggia | ● Tipo di rilevamento della pioggia | ● Tipo di rilevamento della pioggia |
Condizionatore/frigorifero | |||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica |
Condizionatore indipendente posteriore | |||
uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
controllo della zona di temperatura | ● | ● | ● |
purificatore d'aria per auto | - | - | - |
Filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
Generatore di ioni negativi | - | ● |