| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Haval |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Versione di Dargo 2022 2.0T DCT 4WD Xiaotianquan |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
|---|---|---|---|
| Dimensione (millimetri): | 4620*1910*1780 | MOTORE: | 2.0T 211HP L4 |
| Cambio: | 7 DCT | Potere massimo (chilowatt): | 155 |
| Velocità massima (km/ora): | 195 | ||
| Evidenziare: | Veicolo di SUV Haval del compatto 4WD,Haval Dargo 2022 2.0T DCT,4WD Haval Dargo 2022 2.0T |
||
Haval Dargo 2022 2.0T DCT 4WD versione Xiaotianquan 5 porte 5 posti SUV compatto
Haval Dog è un nuovissimo modello SUV di Haval.Il modello Haval Dog sarà dotato di freno a mano elettronico, parcheggio automatico, aria condizionata automatica, crociera adattiva ACC, riconoscimento vocale, sistema di interconnessione intelligente, ricarica wireless e altre configurazioni.L'Haval Dog adotta un design retrò e squadrato e i fari rotondi sono leggermente carini.
Il talento unico di Haval Big Dog ha origine dalla piattaforma tecnologica globalizzata, altamente intelligente e modulare: Great Wall Lemon, il cui sviluppo e costruzione è costato 20 miliardi.La sua flessibilità, le alte prestazioni, l'elevata sicurezza e la leggerezza rendono i modelli di piattaforma Tutti gli indicatori superano lo stesso livello in modo completo, offrendo a Haval Big Dog maggiori possibilità
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Versione Haval Dargo 2022 2.0T DCT 4WD Zhonghuatianyuanquan | Haval Dargo 2022 2.0T DCT 4WD versione Xiaotianquan | Haval Dargo 2022 2.0T DCT 4WD Zhonghuatianyuanquan versione zhuilie | Haval Dargo 2022 2.0T DCT 4WD Zhonghuaxiaotianquan versione zhuilie | |
| Configurazione di base | ||||
| Classe auto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Tempo di emissione del mercato | 2022.6 | 2022.6 | 2022.6 | 2022.6 |
| Potenza massima (kW) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Torcia massima (Nm) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Motore | 2.0T 211CV L4 | 2.0T 211CV L4 | 2.0T 211CV L4 | 2.0T 211CV L4 |
| riduttore | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*P*A(mm) | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | ||||
| Consumo di carburante complessivo NEDC (L/100KM) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Consumo di carburante totale WLTC (L/100KM) | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |
| Carrozzeria | ||||
| Lunghezza (mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| larghezza (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| altezza (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| interasse (mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
| interasse posteriore (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Altezza minima dal suolo senza carico | 200 | 200 | 200 | 200 |
| angolo di avvicinamento (°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| angolo di partenza (°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Struttura dell'auto | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Modalità di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | ||||
| Volume bagagliaio (L) | ||||
| Peso a vuoto (KG) | 1715 | 1722 | 1715 | 1722 |
| Massa massima a pieno carico | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Motore | ||||
| modello del motore | GW4N20 | GW4N20 | GW4N20 | GW4N20 |
| Spostamento (ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Cilindrata (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Forma di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
| disposizione del motore | Rubinetto | Rubinetto | Rubinetto | Rubinetto |
| Disposizione dei cilindri | l | l | l | l |
| Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (Ps) | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Potenza massima (KW) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Velocità di potenza massima (giri/min) | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
| Coppia massima (NM) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Velocità di coppia massima (giri/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Potenza Netta Massima (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tecnologia specifica del motore | ||||
| forma di carburante | benzina | benzina | benzina | benzina |
| etichetta carburante | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Metodo di alimentazione dell'olio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Trasmissione | ||||
| Numero di marce | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tipo di trasmissione | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) |
| nome corto | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità |
| Sterzo del telaio | ||||
| modalità di guida | Trazione integrale anteriore | Trazione integrale anteriore | Trazione integrale anteriore | Trazione integrale anteriore |
| Forma a quattro ruote motrici | Tempestiva trazione integrale | Tempestiva trazione integrale | Tempestiva trazione integrale | Tempestiva trazione integrale |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | ||||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 235/65/R18 | 235/65/R18 | 235/65/R18 | 235/65/R18 |
| specifica del pneumatico posteriore | 235/65/R18 | 235/65/R18 | 235/65/R18 | 235/65/R18 |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Airbag per le ginocchia | ⭕1000 yuan | ⭕1000 yuan | ||
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ● | ● | ||
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● | ● |
| Mantieni la corsia centrata | ● | ● | ● | ● |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● | ● | ● |
| Suggerimenti per la guida stanca | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di porta aperta DOW | ● | ● | ||
| avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● | ● |
| avviso di collisione posteriore | ● | ● | ||
| Configurazione assistenza/controllo | ||||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ●Telecamera panoramica 360 | ●Telecamera panoramica 360 | ●Telecamera panoramica 360 | ●Telecamera panoramica 360 |
| Telaio trasparente/video a 540 gradi | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di retromarcia | ● | ● | ||
| sistema di crociera | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità |
| Cambio modalità di guida | ● sport ●economia ●standard/comfort ●fuoristrada ●neve |
● sport ●economia ●standard/comfort ●fuoristrada ●neve |
● sport ●economia ●standard/comfort ●fuoristrada ●neve |
● sport ●economia ●standard/comfort ●fuoristrada ●neve |
| parcheggio automatico | ● | ⭕ | ● | |
| Parcheggio remoto | ⭕ | ● | ||
| Inseguimento e retromarcia | ● | ⭕ | ● | |
| Tecnologia start-stop del motore | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● |
| assistenza in salita | ● | ● | ● | ● |
| ripida discesa | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di bloccaggio del differenziale centrale | ● | ● | ● | ● |
| modalità strisciante | ● | ● | ● | ● |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||
| tipo tetto apribile | ● Tetto panoramico apribile | ● Tetto panoramico apribile | ● Tetto panoramico apribile | ● Tetto panoramico apribile |
| Kit aspetto sportivo | ● | ● | ||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Tronco elettrico | ● | ● | ● | ● |
| Tronco di induzione | ● | ● | ● | ● |
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | ● | ● | ● | ● |
| portapacchi | ● | ● | ● | ● |
| Antifurto elettronico del motore | ● | ● | ● | ● |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● | ● |
| tipo chiave | Chiave remota | Chiave remota Chiave Bluetooth |
Chiave remota Chiave Bluetooth |
Chiave remota Chiave Bluetooth |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | Davanti | Davanti | Davanti | Davanti |
| Griglia di chiusura attiva | ||||
| Avvio remoto | ● | ● | ● | ● |
| pedale laterale | ● fisso | ● fisso | ● fisso | ● fisso |
| Configurazione interna | ||||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Forma del cambio | Spostamento elettronico della manopola | Spostamento elettronico della manopola | Spostamento elettronico della manopola | Spostamento elettronico della manopola |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | ● | ● | ● | ● |
| Riscaldamento del volante | 1000⭕ | 1000⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Schermata del computer di bordo | ● colorato | ● colorato | ● colorato | ● colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
| Configurazione del sedile | ||||
| materiale della seduta | ●Similpelle | ● vera pelle | ●Similpelle ⭕ Vera pelle |
● vera pelle |
| Sedile in stile sportivo | ||||
| regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ● supporto lombare (a 2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ● supporto lombare (a 2 vie) ⭕supporto ombare (4 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ● supporto lombare (a 2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ● supporto lombare (a 2 vie) ⭕supporto ombare (4 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Conducente● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Funzione sedile anteriore | ●Riscaldamento | ● Riscaldamento ● Ventilare (Driver) ⭕Massaggio(Autista) |
● Riscaldamento ⭕Ventilare |
● Riscaldamento ●Ventilare ⭕Massaggio (Autista) |
| Funzione di memoria del sedile elettrico | Autista⭕ | Conducente● | Conducente● | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ||||
| Funzioni dei sedili della seconda fila | ||||
| Forma del sedile posteriore abbassato | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Portabicchieri riscaldanti/raffreddanti | ||||
| Configurazione multimediale | ||||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni stradali di navigazione | ● | ● | ● | ● |
| Soccorso stradale | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telefono veicolare | ● | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | ●Carplay | ●Carplay | ●Carplay ●Collegamento/mappatura originali di fabbrica |
●Carplay ●Collegamento/mappatura originali di fabbrica |
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia ● GPS ●telefono ●AC ● Tetto apribile |
●Multimedia ● GPS ●telefono ●AC ● Tetto apribile |
●Multimedia ● GPS ●telefono ●AC ● Tetto apribile |
●Multimedia ● GPS ●telefono ●AC ● Tetto apribile |
| riconoscimento facciale | ● | ● | ||
| internet dell'auto | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Aggiornamento dell'OTA | ● | ● | ● | ● |
| Hotspot wifi | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 3/posteriore 2 | ●Anteriore 3/posteriore 2 | ●Anteriore 3/posteriore 2 | ●Anteriore 3/posteriore 2 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | ● | ● | ● | ● |
| Marchio dell'altoparlante | ||||
| Altoparlante Qtà | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 |
| Telecomando APP mobile | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | ||||
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● |
| Luce adattiva da lontano e da vicino | ● | ● | ● | ● |
| fari automatici | ● | ● | ● | ● |
| Faro sterzante | ● | ● | ● | ● |
| Fari anteriori | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Modalità faro pioggia e nebbia | ||||
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | ||||
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | ||||
| Illuminazione ambientale in auto | ●monocolore | ●monocolore | ||
| Vetro/Specchio retrovisore | ||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ⭕Piegatura elettrica ⭕Riscaldamento a specchio ⭕Auto con serratura pieghevole automatica |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ⭕memoria speculare ●Riscaldamento a specchio ⭕Regolazione automatica in retromarcia ● Auto serratura pieghevole automatica |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●Riscaldamento a specchio ● Auto serratura pieghevole automatica ● abbassamento automatico durante la retromarcia ● Piegatura automatica quando si blocca l'auto |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●Riscaldamento a specchio ● Auto serratura pieghevole automatica ● abbassamento automatico durante la retromarcia ● Piegatura automatica quando si blocca l'auto |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Maual anti-abbagliamento | ● Antiabbagliamento automatico | ●Maual anti-abbagliamento | ● Antiabbagliamento automatico |
| Tendina parasole finestrino laterale posteriore | ||||
| specchio cosmetico interno | ●Driver +luci ● driver vocale + luci |
●Driver +luci ● driver vocale + luci |
●Driver + luci ●Driver vocale + luci |
●Driver + luci ●Driver vocale + luci |
| tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Funzione tergicristallo sensore | ● Rilevamento pioggia | ● Rilevamento pioggia | ● Rilevamento pioggia | ● Rilevamento pioggia |
| Condizionatore/frigorifero | ||||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC automatico | ●AC automatico | ●AC automatico | ●AC automatico |
| Condizionatore indipendente posteriore | ||||
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della partizione della temperatura | ● | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto | ● | ● | ||
| Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| generatore di ioni negativi | ● | ● | ● | |