| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Haval |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Edizione automatica di modello dello studente del secondo anno 1.5T di Jolion 2021 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | 5 sedile SUV della porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimetro): | 4472*1841*1619 | MOTORE: | 1.5t 150HP L4 |
| Cambio: | doppio-frizione bagnata 7-speed | Potere massimo (chilowatt): | 110 |
| Velocità massima (km/ora): | 185 | ||
| Evidenziare: | Haval Jolion 2021 1.5T di modello,Edizione automatica Haval Jolion 2021 dello studente del secondo anno,1.5T 150HP L4 Haval Jolion 2021 |
||
Haval Jolion 2021 Modello 1.5T Automatic Sophomore Edition Auto compatta 1.5T 150HP L4
Il paraurti anteriore del primo amore di Haval è particolarmente giovane e alla moda, e ha anche un pizzico di aggressività.
Jolion di Haval adotta anche il sistema di riconoscimento delle emozioni, il sistema di intelligenza situazionale, il riconoscimento facciale e l'ID di riconoscimento dell'impronta vocale per consentire una doppia protezione della privacy personale e un sistema di reputazione significativo.Questa configurazione leapfrog elimina la concorrenza di pochi isolati.
Inoltre, è possibile eseguire il riconoscimento facciale e il riconoscimento vocale per giudicare se il proprietario dell'auto sta guidando l'auto, garantendo un certo grado di privacy.
Anche la guida senza pilota di livello L2 a scenario completo a livello incrociato è diventata una delle maggiori caratteristiche del primo amore di Haval, quindi non è necessario essere così stanchi durante il processo di guida.Tutto sommato, Haval si prendeva cura dei passeggeri dell'auto come se fossero il suo primo amore.
| Haval Jolion 2021 Modello 1.5T nuova versione automatica | Haval Jolion 2021 Modello 1.5T Automatic Sophomore Edition | Haval Jolion 2021 1.5T Automatico Versione Junior | Haval Jolion 2021 1.5T versione senior automatica | |
| Configurazione di base | ||||
| Classe auto | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
| Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Tempo di emissione del mercato | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Torcia massima (Nm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Motore | 1.5T 150 CV L4 | 1.5T 150 CV L4 | 1.5T 150 CV L4 | 1.5T 150 CV L4 |
| riduttore | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 rapporti | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 rapporti | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 rapporti | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 rapporti |
| L*P*A(mm) | 4472*1841*1619 | 4472*1841*1619 | 4472*1841*1619 | 4472*1841*1619 |
| Struttura del corpo | suv 5 porte 5 posti | suv 5 porte 5 posti | suv 5 porte 5 posti | suv 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | - | - | - | - |
| Consumo di carburante complessivo NEDC (L/100KM) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Consumo di carburante totale WLTC (L/100KM) | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |
| Carrozzeria | ||||
| Lunghezza (mm) | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 |
| larghezza (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| altezza (mm) | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 |
| interasse (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
| interasse posteriore (mm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
| spazio minimo a pieno carico dal pavimento (mm) | ||||
| angolo di avvicinamento (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| angolo di partenza (°) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | ||||
| Struttura dell'auto | suv | suv | suv | suv |
| metodo di apertura della porta | piatto aperto | piatto aperto | piatto aperto | piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Volume bagagliaio (L) | ||||
| Peso a vuoto (KG) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
| Motore | ||||
| modello del motore | GW4G15K | GW4G15K | GW4G15K | GW4G15K |
| Spostamento (ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Forma di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
| disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
| Disposizione dei cilindri | l | l | l | l |
| Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Potenza massima (KW) | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Velocità di potenza massima (giri/min) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
| Coppia massima (NM) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocità di coppia massima (giri/min) | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 |
| Potenza Netta Massima (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| forma di carburante | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| etichetta carburante | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Metodo di alimentazione dell'olio | getto misto | getto misto | getto misto | getto misto |
| materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Trasmissione | ||||
| Numero di marce | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tipo di trasmissione | DCT | DCT | DCT | DCT |
| nome corto | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 rapporti | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 rapporti | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 rapporti | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 rapporti |
| Sterzo del telaio | ||||
| modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| Quattro ruote motrici | ||||
| struttura del differenziale centrale | ||||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | ||||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 215/60R11 | 215/60R11 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| specifica del pneumatico posteriore | 215/60R11 | 215/60R11 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| Specifiche della ruota di scorta | solo strumento per la riparazione dei pneumatici | solo strumento per la riparazione dei pneumatici | solo strumento per la riparazione dei pneumatici | solo strumento per la riparazione dei pneumatici |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore● /Posteriore● | Anteriore● /Posteriore● | ||
| Airbag per le ginocchia | - | - | - | - |
| protezione automatica del pedone | - | - | - | - |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | prima fila | prima fila | prima fila ⭕全车 | prima fila |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo stabilità vettura (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | - | - | - | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | - | - | - | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | - | - | - | ● |
| Mantenimento centrato sulla corsia | - | - | - | ● |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | - | - | - | ● |
| Allarme di guida affaticante | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione frontale | - | - | - | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | ||||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore - /Posteriore ● | Anteriore - /Posteriore ● | Anteriore - /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ●Telecamera per la retromarcia | ●Immagine panoramica a 360 gradi | ●Immagine panoramica a 360 gradi | |
| Sistema di avviso di retromarcia | - | - | - | ● |
| sistema di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ● Adattivo alla massima velocità |
| Cambio modalità di guida | ● sport ●economico/standard ●la neve ●comodo |
● sport ●economico/standard ●la neve ●comodo |
● sport ●economico/standard ●la neve ●comodo |
|
| parcheggio automatico | - | - | - | ● |
| Tecnologia start-stop del motore | - | - | - | ● |
| tenuta automatica | ● | ● | ● | ● |
| assistenza in salita | ● | ● | ● | ● |
| ripida discesa | ● | ● | ● | |
| Sospensioni modificabili | - | - | - | - |
| sospensione aerea | - | - | - | - |
| Livello di guida assistita | - | - | - | - |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||
| tipo tetto apribile | - | ● Tetto panoramico apribile | ● Tetto panoramico apribile | ● Tetto panoramico apribile |
| Kit aspetto sportivo | - | - | - | - |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Porta elettrica apribile | - | - | - | - |
| Porta scorrevole laterale | - | - | - | - |
| Tronco elettrico | - | - | - | - |
| Senso portellone | - | - | - | - |
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | - | - | - | - |
| portapacchi | - | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● | ● |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● | ● |
| tipo chiave | ● Chiave remota | ● Chiave remota | ● Chiave remota | ● Chiave remota |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | posizione di guida | posizione di guida | posizione di guida | |
| funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Materiale del volante | ●plastica | pelle | pelle | pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Forma del cambio | ● Cambio marcia elettrico | ● Cambio marcia elettrico | ● Cambio marcia elettrico | ● Cambio marcia elettrico |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | ● | ● | ● | ● |
| Riscaldamento del volante | - | - | - | - |
| Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto LCD completo | - | - | - | - |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●3,5'' | ●3,5'' | ●7'' | ●7'' |
| HUD | - | - | - | ● |
| registratore integrato | - | - | - | ● |
| ridurre automaticamente il rumore | - | - | - | - |
| Caricatore senza fili | - | - | - | - |
| Configurazione del sedile | ||||
| materiale della seduta | ●il tessuto | ●finta pelle | ● vera pelle | ● vera pelle |
| Sedile in stile sportivo | ● | ● | ● | ● |
| regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione dell'altezza (2 vie) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione dell'altezza (2 vie) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione dell'altezza (2 vie) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione dell'altezza (2 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Driver● Vice Drive- | Driver● Vice Drive- | ||
| funzione del sedile anteriore | ⚪riscaldamento ⚪ventilazione (solo posto di guida) 500 yuan | ●riscaldamento ⚪Ventilazione (solo posto di guida) 500 yuan | ||
| E sedili funzione di memoria | autista | autista | autista | |
| Bottone sporgente posteriore | ||||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ||||
| Sedili della seconda fila E-adjust | - | - | - | - |
| Funzione dei sedili della 2a fila | - | - | - | - |
| Sedili della 2a fila sedili indipendenti | - | - | - | - |
| Disposizione dei sedili | 2-3-2 | 2-3-2 | ||
| sedili posteriori abbassati | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | |
| Configurazione multimediale | ||||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10,25 pollici | ●10,25 pollici | ● 12,3 pollici | ● 12,3 pollici |
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● |
| Telefono bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | Interconnessione/mappatura originale di fabbrica | Interconnessione/mappatura originale di fabbrica | Interconnessione/mappatura originale di fabbrica | Interconnessione/mappatura originale di fabbrica |
| sistema di riconoscimento vocale | sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore tetto apribile |
sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore tetto apribile |
sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore tetto apribile |
sistema multimediale navigazione Telefono condizionatore tetto apribile |
| internet dell'auto | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi OTA 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Aggiornamento dell'OTA | ● | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB ⚪Tipo-C(100元) |
●USB ⚪Tipo-C(100元) |
●USB ⚪Tipo-C(100元) |
●USB ⚪Tipo-C(100元) |
| Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 2/posteriore 2 | Anteriore 3/posteriore 2 | Anteriore 3/posteriore 2 | Anteriore 2/posteriore 2 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | ● | ● | ● | ● |
| Marchio dell'altoparlante | - | - | ||
| Altoparlante Qtà | ●4 | ●6 | ●6 | ●6 |
| telecomando dell'APP del telefono | ● Controllo porta ● Controllo della finestra ● Avviamento del veicolo ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ● Posizione del veicolo/ricerca del veicolo |
● Controllo porta ● Controllo della finestra ● Avviamento del veicolo ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ● Posizione del veicolo/ricerca del veicolo |
● Controllo porta ● Controllo della finestra ● Avviamento del veicolo ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ● Posizione del veicolo/ricerca del veicolo |
● Controllo porta ● Controllo della finestra ● Avviamento del veicolo ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo ● Posizione del veicolo/ricerca del veicolo |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||
| fonte di luce anabbagliante | ●alogena | ●alogena | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●alogeno | ●alogena | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | - | - | - | - |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | |
| Auto adattiva alta luce scarsa | - | - | - | - |
| fari automatici | ● | ● | ● | |
| Luce di assistenza alla svolta | - | - | - | - |
| Faro rotante | - | - | - | - |
| Modalità faro pioggia e nebbia | - | - | - | - |
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | - | - | - | - |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | - | - | - | - |
| Illuminazione ambientale in auto | - | - | - | 64 colori |
| Vetro/Specchio retrovisore | ||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | Conducente● | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto esterno | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica ●Riscaldamento specchietti retrovisori |
●Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica quando si blocca l'auto |
●Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica quando si blocca l'auto |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ● Antiriflesso automatico |
| Tendina parasole posteriore | - | - | - | - |
| Finestra posteriore per la privacy | - | - | - | - |
| specchio cosmetico interno | ● Anteriore ●Vice driver | ● Anteriore con luce●Vice driver con luce | ● Anteriore con luce●Vice driver con luce | ● Anteriore con luce●Vice driver con luce |
| tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Funzione tergicristallo sensore | - | sensore di pioggia | sensore di pioggia | sensore di pioggia |
| Condizionatore/frigorifero | ||||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC manuale | ● AC automatico | ● AC automatico | ● AC automatico |
| Condizionatore indipendente posteriore | - | - | - | - |
| uscita aria posteriore | - | - | - | ● |
| controllo della zona di temperatura | - | - | - | ● |
| purificatore d'aria per auto | - | - | - | - |
| Filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
● |
![]()
![]()
![]()