| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Haval |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Versione pastorale cinese del cane di Dargo 2022 2.0T DCT 4WD |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | 5 sedile SUV della porta 7 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (millimetri): | 4620*1910*1780 | Potere massimo (chilowatt): | 155 |
| Massima velocità (km/ora): | 195 | MOTORE: | 2.0T 211HP L4 |
| Trasmissione: | doppio-frizione bagnata di Sette-velocità | ||
| Evidenziare: | Haval Dargo 2022 2.0T DCT,Haval Dargo 2022 2.0T 4WD,Veicolo pastorale di Haval di versione del cane |
||
| Versione | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT versione segugio cinese a due ruote motrici | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT versione cane pastore cinese a quattro ruote motrici | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT versione da caccia per cani pastorali cinesi a quattro ruote motrici |
| Configurazione di base | |||
| Tipo di macchina | SUV compatto | ||
| Tipo di energia | Benzina | ||
| Potenza massima (KW) | 155 | ||
| Motore | 2.0T 211CV L4 | ||
| Trasmissione | Doppia frizione in bagno d'olio a sette rapporti | ||
| lungo * largo * altezza (mm) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| Struttura dell'auto | SUV 5 porte 5 posti | ||
| Massima velocità(km/h) | 195 | ||
| Serbatoio dell'olio (L) | 60 | ||
| Motore | |||
| Modalità di aspirazione dell'aria | turbo | ||
| Nota sul carburante | 92 | ||
| Modalità di alimentazione dell'olio | iniezione diretta | ||
| Telaio | |||
| Modalità di guida | Motore anteriore 2 ruote motrici | Motore anteriore 4WD | Motore anteriore 4WD |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | ||
| Tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | ||
| Tipo di potenziamento | Elettrico | ||
| Sistema di frenaggio | |||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||
| Tipo di freno posteriore | Disco | ||
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | ||
| Dimensione pneumatico anteriore | 235/60R19 | 235/65R18 | 235/65R18 |
| Dimensione gomma posteriore | 235/60R19 | 235/65R18 | 235/65R18 |
| Sistema di sicurezza | |||
| Airbag frontale | Autista e vice-autista | ||
| Airbag laterale del sedile | Davanti | ||
| Airbag per la testa del sedile | Anteriore posteriore | ||
| TPMS | √ | ||
| Promemoria cintura di sicurezza | macchina intera | ||
| Interfaccia seggiolino per bambini | ISO FISSO | ||
| addominali | √ | ||
| Ripartitore di frenata elettronico EBD | √ | ||
| Assistente di frenata elettronico EBA | √ | ||
| Sistema di controllo della trazione TCS | √ | ||
| Programma elettronico di stabilità ESP | √ | ||
| Sistema frenante automatico | √ | ||
| Configurazione del controllo | |||
| Radar di parcheggio | Anteriore posteriore | ||
| Telaio trasparente/immagine a 540 gradi | √ | ||
| Video dell'assistente alla guida | Immagine panoramica a 360 gradi | ||
| Sistema di controllo della velocità di crociera CCS | ACC ACC |
||
| Cambio modalità di guida | sport/E-economico/standard/neve/off road | sport/E-economico/standard/neve/off road | sport/E-economico/standard/neve/off road |
| Blocco differenziale | Bloccaggio del differenziale dell'assale posteriore | ||
| Parcheggio auto | √ | ||
| Arresto del motore | √ | ||
| Attesa automatica | √ | ||
| modalità strisciante | √ | ||
| Controllo dell'assistenza alla partenza in salita HAC | √ | ||
| Configurazione antifurto | |||
| A prova di sole | Panoramica apribile | ||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | ||
| Portapacchi | √ | ||
| Motore elettronico antifurto | √ | ||
| Chiusura centralizzata interna | √ | ||
| Tipo di chiave | Chiave remota | Chiave remota | Chiave Bluetooth con telecomando |
| Sistema di avvio senza chiave | √ | ||
| Entra senza chiave | Davanti | ||
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | Pelle | ||
| Regolazione della posizione del volante | Manuale Avanti e indietro Su e giù | ||
| Modalità cambio | spostamento elettronico della manopola | ||
| Volante multifunzione | √ | ||
| Schermata di visualizzazione dell'azionamento | Colorato | ||
| Dimensione dello schermo | 10,25'' | ||
| Configurazione del sedile | |||
| Materiale della seduta | (Pelle artificiale | (Pelle artificiale | pelle |
| Tipo di regolazione del sedile conducente | Schienale avanti e indietro Alto e basso, supporto per la vita | ||
| Tipo di regolazione del sedile del guidatore | Schienale avanti e indietro | ||
| Regolazione elettronica del sedile conducente e vice-guidatore | Autista | Autista e vice-autista | Autista e vice-autista |
| Funzione sedile anteriore | Calore | Calore | Calore |
| Sedile posteriore ribaltabile | Proporzionalmente | ||
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo di visualizzazione centrale | Touch screen | ||
| Dimensioni dello schermo del display centrale | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Interfaccia di ricarica | USB | ||
| Quantità USB | Anteriore 3+Posteriore 2 | Anteriore 3+Posteriore 2 | Anteriore 3+Posteriore 2 |
| Configurazione leggera | |||
| Tipo di faro | GUIDATO | ||
| Luce di marcia diurna a LED | GUIDATO | ||
| Luce adattiva da lontano e da vicino | √ | √ | √ |
| Regolazione dell'altezza del faro | √ | ||
| Configurazione vetro e specchietto laterale | |||
| Finestra elettrica | Anteriore posteriore | ||
| Regolazione della finestra con un solo pulsante | macchina intera | ||
| Finestra antipizzicamento | √ | ||
| Specchietto laterale | e-regolazione | e-regolazione | e-regolazione,riscaldamento,e-pieghevole,ripiegamento automatico dopo il blocco Rotolamento automatico durante la retromarcia |
| Specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento automatico |
| Tergicristallo posteriore | √ | ||
| Configurazione del condizionatore d'aria | |||
| Modalità di controllo della temperatura | Auto | ||
| Uscita posteriore | √ | √ | √ |
| Dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()