| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | HAVAL |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Versione di F7x 2019 1.5T 2WD JiZhiChaoWan |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | 5 sedili della porta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (millimetri): | 4620*1846*1660 | MOTORE: | 2.0T 224HP L4 |
| Cambio: | 7 DCT | Potere massimo (chilowatt): | 165 |
| Velocità massima (km/ora): | 200 | ||
| Evidenziare: | Benzina SUV del compatto 2WD,5 sedili Haval F7x della porta 5,Benzina SUV del compatto 2WD |
||
Haval F7x 2019 2.0T 2WD Versione JiZhiChaoWan SUV compatto benzina 5 porte 5 posti
In qualità di nuovissimo SUV coupé della serie Haval F, Haval F7x si concentra sui tre nuclei dell'estetica coupé definitiva, della tecnologia intelligente e delle prestazioni sportive eccezionali.La famiglia Haval F7x include la Jizhi Trendy Play Edition, la Jizhi Technology Edition, la Jizhi Sports Edition e la Performance Edition.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Versione Haval F7x 2019 1.5T 2WD JiZhiChaoWan | Versione Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiChaoWan | Versione Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiKeJi | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina |
| Tempo di emissione del mercato | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 |
| Potenza massima (kW) | 124 | 165 | 165 |
| Torcia massima (Nm) | 285 | 385 | 385 |
| Motore | 1.5T 169 CV L4 | 2.0T 224CV L4 | 2.0T 224CV L4 |
| riduttore | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*P*A(mm) | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 |
| Struttura del corpo | Crossover SUV 5 porte 5 posti | Crossover SUV 5 porte 5 posti | Crossover SUV 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 180 | 200 | 200 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | |||
| Consumo di carburante complessivo NEDC (L/100KM) | 6.6 | 7.1 | 7.1 |
| Consumo di carburante totale WLTC (L/100KM) | |||
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
| larghezza (mm) | 1846 | 1846 | 1846 |
| altezza (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| interasse (mm) | 2725 | 2750 | 2725 |
| passo ruota anteriore (mm) | |||
| interasse posteriore (mm) | |||
| angolo di avvicinamento (°) | 16 | 16 | 16 |
| angolo di partenza (°) | 16 | 16 | 16 |
| Struttura dell'auto | Incrocio SUV | Incrocio SUV | Incrocio SUV |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | 56 | 56 | 56 |
| Volume bagagliaio (L) | |||
| Peso a vuoto (KG) | 1590 | 1661 | 1661 |
| Motore | |||
| modello del motore | GW4B15A | GW4C20B | GW4C20B |
| Spostamento (ml) | 1499 | 1967 | 1967 |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Forma di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
| disposizione del motore | Rubinetto | Rubinetto | Rubinetto |
| Disposizione dei cilindri | l | l | l |
| Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (Ps) | 169 | 224 | 224 |
| Potenza massima (KW) | 124 | 165 | 165 |
| Velocità di potenza massima (giri/min) | 5000-5600 | 5500 | 5500 |
| Coppia massima (NM) | 285 | 385 | 385 |
| Velocità di coppia massima (giri/min) | 1400-3000 | 1800-3600 | 1800-3600 |
| Potenza Netta Massima (kW) | 120 | 160 | 160 |
| forma di carburante | benzina | benzina | benzina |
| etichetta carburante | 92 | 92 | 92 |
| Metodo di alimentazione dell'olio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Ghisa | Ghisa |
| Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | 7 | 7 | 7 |
| Tipo di trasmissione | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) |
| nome corto | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità |
| Sterzo del telaio | |||
| modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione integrale anteriore |
| Forma a quattro ruote motrici | |||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| specifica del pneumatico posteriore | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | ||
| Airbag per le ginocchia | |||
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ● | ||
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ||
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ||
| Mantieni la corsia centrata | ● | ||
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ||
| Suggerimenti per la guida stanca | ● | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Posteriore ● | Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ● Telecamera retromarcia | ●Telecamera panoramica 360 | ●Telecamera panoramica 360 |
| Sistema di avviso di retromarcia | ● | ||
| sistema di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattiva |
| Cambio modalità di guida | ● sport ●economia ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economia ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economia ●standard/comfort ●neve |
| parcheggio automatico | ● | ||
| Tecnologia start-stop del motore | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| assistenza in salita | ● | ● | ● |
| ripida discesa | ● | ● | ● |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| tipo tetto apribile | ● Tetto apribile elettrico | ● Tetto panoramico apribile | ● Tetto panoramico apribile |
| Kit aspetto sportivo | ● | ● | |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Tronco elettrico | |||
| Tronco di induzione | |||
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | |||
| portapacchi | ● | ● | ● |
| Antifurto elettronico del motore | ● | ● | ● |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | Davanti | Davanti | Davanti |
| Griglia di chiusura attiva | |||
| Avvio remoto | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● vera pelle | ● vera pelle | ● vera pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | ● | ● | ● |
| Riscaldamento del volante | ⭕ | ||
| Schermata del computer di bordo | ● colorato | ● colorato | ● colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●7'' | ●7'' | ●12,3'' |
| HUD | |||
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | Davanti | ||
| Configurazione del sedile | |||
| materiale della seduta | ●Similpelle | ●Similpelle | ●Similpelle |
| Sedile in stile sportivo | |||
| regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Conducente● | Conducente● | Autista● /Viceautista ● |
| Funzione sedile anteriore | ● Riscaldamento ⭕Ventilate (Autista) |
||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale |
| Funzioni dei sedili della seconda fila | ⭕Riscaldamento | ||
| Forma del sedile posteriore abbassato | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
| Portabicchieri riscaldanti/raffreddanti | |||
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●9 | ●9 | ●9 |
| GPS | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni stradali di navigazione | ● | ● | ● |
| Soccorso stradale | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telefono veicolare | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | ●Collegamento/mappatura originali di fabbrica | ●Collegamento/mappatura originali di fabbrica | ●Collegamento/mappatura originali di fabbrica |
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia●GPS●telefono●AC | ●Multimedia●GPS●telefono●AC | ●Multimedia●GPS●telefono●AC |
| internet dell'auto | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Aggiornamento dell'OTA | ● | ● | ● |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 2/posteriore 1 | ●Anteriore 2/posteriore1 | ●Anteriore2/posteriore 1 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | |||
| Marchio dell'altoparlante | |||
| Altoparlante Qtà | ●6 | ●6 | ●6 |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | |||
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Luce adattiva da lontano e da vicino | ● | ||
| fari automatici | ● | ||
| Faro sterzante | ● | ● | ● |
| Fari anteriori | ●LED | ●LED | ●LED |
| Modalità faro pioggia e nebbia | |||
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | |||
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | |||
| Illuminazione ambientale in auto | |||
| Vetro/Specchio retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ● Auto serratura pieghevole automatica |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ● Auto serratura pieghevole automatica |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ● Auto serratura pieghevole automatica |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ● Antiabbagliamento automatico | ● Antiabbagliamento automatico | ● Antiabbagliamento automatico |
| Tendina parasole finestrino laterale posteriore | |||
| specchio cosmetico interno | ●Driver + luci ●Driver vocale + luci |
●Driver + luci ●Driver vocale + luci |
●Driver + luci ●Driver vocale + luci |
| tergicristallo posteriore | |||
| Funzione tergicristallo sensore | ● Rilevamento pioggia | ||
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC automatico | ●AC automatico | ●AC automatico |
| Condizionatore indipendente posteriore | |||
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo della partizione della temperatura | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto | |||
| Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ||