Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Geely |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Versione 2021 dell'oro della TA di Binyue |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
---|---|---|---|
Dimensione (millimetri): | 4330*1800*1609 | MOTORE: | 1.4T 141HP L4 |
Trasmissione: | la TA di 6 ingranaggi | Potere massimo (chilowatt): | 104 |
Velocità massima (km/ora): | 190 | ||
Evidenziare: | La TA 1.4T di Geely Binyue 2021,Veicolo di Geely degli ingranaggi della benzina 6,Versione 2021 dell'oro della TA di Geely Binyue |
Geely Binyue 2021 1.4T Versione Oro MT Benzina 6 Marce MT 5 Posti Piccolo SUV
La prima generazione di Binyue è stata denominata "SX11" in fase di sviluppo ed è stata rivelata nell'agosto 2018 come Binyue.Il Geely Binyue è stato posizionato tra Geely Emgrand GS e Geely Boyue all'interno del portafoglio crossover di Geely ed è il primo crossover basato sulla piattaforma BMA.Le versioni Binyue 260T Sport portano due loghi "Geely Sport" unici, che sono diversi dal precedente logo terrestre.
Versione | Geely Binyue 2021 1.4T MT Oro | 2021 1.4t DCT platino | Diamante DCT 1.4T 2021 |
Configurazione di base | |||
Tipo di macchina | Piccolo SUV | ||
Tipo di energia | Benzina | ||
Potenza massima (KW) | 104 | ||
Motore | 1.4T 141CV L4 | ||
Trasmissione | 6 marce MT | 6 marce DCT | 6 marce DCT |
lungo * largo * altezza (mm) | 4330*1800*1609 | ||
Struttura dell'auto | suv 5 porte 5 posti | ||
Serbatoio dell'olio (L) | 45 | ||
Peso a vuoto (KG) | 1310 | 1340 | 1340 |
Motore | |||
Modalità di aspirazione dell'aria | Turbo | ||
Etichetta carburante | 92# Benzina | ||
Modalità di alimentazione dell'olio | Iniezione multipunto | ||
Telaio | |||
Modalità di guida | Motore anteriore Trazione anteriore | ||
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Mcpherson | ||
Tipo sospensione posteriore | Sospensione dipendente dal raggio di torsione | ||
Tipo di potenziamento | Elettrico | ||
Sistema di frenaggio | |||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||
Tipo di freno posteriore | Disco | ||
Tipo di freno di stazionamento | Manuale | Manuale | Elettrico |
Dimensione pneumatico anteriore | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55R18 |
Dimensione gomma posteriore | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55R18 |
Sistema di sicurezza | |||
Airbag frontale | Autista e vice-autista | ||
Airbag laterale del sedile | Anteriore posteriore | ||
TPMS | √ | ||
Promemoria cintura di sicurezza | Davanti | Davanti | Davanti |
Interfaccia seggiolino per bambini | ISO FISSO | ||
Configurazione del controllo | |||
Radar di parcheggio | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore |
Video dell'assistente alla guida | Prenotazione fotocamera | Prenotazione fotocamera | Telecamera panoramica 360 |
RCTA | X | ||
Sistema di controllo della velocità di crociera CCS | CCC | ||
Cambio modalità di guida | sportivo/economico/standard | sportivo/economico/standard | |
Controllo dell'assistenza alla partenza in salita HAC | √ | ||
Configurazione antifurto | |||
A prova di sole | E-finestra | E-finestra | |
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | ||
Portellone elettrico | √ | ||
Motore elettronico antifurto | √ | ||
Chiusura centralizzata interna | √ | ||
Tipo di chiave | Chiave a distanza | ||
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | Pelle | Pelle | Pelle |
Regolazione della posizione del volante | Manuale Avanti e indietro Su e giù | ||
Volante multifunzione | √ | ||
Schermata di visualizzazione dell'azionamento | Mono | Colorato | Colorato |
Configurazione del sedile | |||
Materiale della seduta | misto pelle/tessuto | ||
Tipo di regolazione del sedile conducente | Avanti e indietro Schienale Alto e basso | ||
Tipo di regolazione del sedile del guidatore | Schienale avanti e indietro | ||
Sedile posteriore ribaltabile | Proporzionalmente | ||
Configurazione multimediale | |||
Schermo di visualizzazione centrale | Touch screen | ||
Dimensioni dello schermo del display centrale | 8'' | 12,3'' | 12,3'' |
GPS | √ | √ | |
Bluetooth | √ | ||
Tecnologia via etere | √ | ||
Interfaccia di ricarica | USB | ||
Quantità USB | Anteriore 1+posteriore 1 | Anteriore 1+posteriore 1 | Anteriore 2+Posteriore 1 |
Marchio dell'altoparlante | |||
Qtà altoparlanti | 4 | ||
Configurazione leggera | |||
Tipo di faro | Alogena | ||
Luce di marcia diurna a LED | √ | ||
Luce adattiva da lontano e da vicino | |||
Faro automatico | √ | ||
Regolazione dell'altezza del faro | √ | ||
Spegnimento ritardato del faro | √ | ||
Configurazione vetro e specchietto laterale | |||
Finestra elettrica | Anteriore posteriore | ||
Regolazione della finestra con un solo pulsante | Sedile conducente | Sedile conducente | |
Finestra antipizzicamento | √ | √ | |
Specchietto laterale | e-regolazione, riscaldamento | e-regolazione, E-fold, piegatura automatica del calore dopo il blocco | e-regolazione, E-fold, piegatura automatica del calore dopo il blocco |
Specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | ||
Tergicristallo posteriore | |||
Sensore di pioggia | |||
Configurazione del condizionatore d'aria | |||
Modalità di controllo della temperatura | Manuale | ||
Uscita posteriore | |||
Filtro dell'aria | |||
Dispositivo PM2.5 | √ | ||
Generatore di anioni |