| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Geely |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Tigre della geometria E Linglong |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Elettrico puro | Corpo Sthtructure: | 5 sedili SUV della porta 4 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimetro): | 4006*1765*1550 | Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 401 |
| Potere massimo (chilowatt): | 60 | Velocità massima (km/ora): | 102 |
| Motore elettrico (Ps): | 82 | ||
| Evidenziare: | La geometria E 2022 410KM di Geely,Piccola 5 porta 4 Seater SUV,La geometria E 2022 di 4 Seater SUV Geely |
||
Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4 Posti Piccolo SUV 5 Porte 4 Posti EV
La Geometry E è un'auto rilasciata dal marchio di veicoli elettrici di fascia alta di Geely Geometry Auto.
La nuova vettura utilizza fari sdoppiati + luce diurna passante.
Il 13 aprile 2022, Geometry Auto E ha presentato per la prima volta il SUV elettrico Geometry E in quattro colori, che sono vite verde, gelsomino, menta e loto blu.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Geometria Geely E 2022 320KM Guaiqiao Tiger 4 posti | Geometria Geely E 2022 410KM Linglong Tiger 4 posti | Geometria Geely E 2022 410KM Poli Tiger 4 posti | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | Piccolo SUV | Piccolo SUV | Piccolo SUV |
| Tipo di energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Tempo di emissione del mercato | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| Gamma elettrica pura CLTC (KM) | 320 | 401 | 401 |
| Tempo di ricarica veloce(h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
| Percentuale di ricarica rapida | 80 | 80 | 80 |
| Potenza massima (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Torcia massima (Nm) | 130 | 130 | 130 |
| Motore elettrico (PS) | 82 | 82 | 82 |
| L*P*A(mm) | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 |
| Struttura del corpo | SUV 5 porte 4 posti | SUV 5 porte 4 posti | SUV 5 porte 4 posti |
| Velocità massima (km/h) | 102 | 102 | 102 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | - | - | - |
| Consumo di carburante equivalente in energia elettrica (l/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4006 | 4006 | 4006 |
| larghezza (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
| altezza (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
| interasse (mm) | 2485 | 2485 | 2485 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| interasse posteriore (mm) | 1483 | 1483 | 1483 |
| Altezza minima dal suolo a pieno carico (mm) | 165 | 165 | 165 |
| angolo di avvicinamento (°) | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| angolo di partenza (°) | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| Raggio di sterzata minimo | |||
| Struttura dell'auto | Suv | Suv | Suv |
| metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di postazioni (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Volume serbatoio carburante (L) | |||
| Volume bagagliaio posteriore | 295 | 295 | 295 |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | |||
| Peso a vuoto (kg) | 1290 | 1348 | 1348 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 1590 | 1648 | 1648 |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza motore totale (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Potenza motore totale (Ps) | 82 | 82 | 82 |
| Coppia totale del motore(Nm) | 130 | 130 | 130 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Coppia massima del motore anteriore(Nm) | 130 | 130 | 130 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Davanti | Davanti | Davanti |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marca di cella | Tempi di Ningde | Tempi di Ningde | Tempi di Ningde |
| Modalità di raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | raffreddamento ad aria forzata | raffreddamento ad aria forzata |
| Ricarica | |||
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 320 | 401 | 401 |
| Potenza della batteria (kWh) | 33.5 | 39.4 | 39.4 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 125 | 130 | 130 |
| Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE |
| nome corto | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Sterzo del telaio | |||
| modalità di guida | Trazione anteriore integrata | Trazione anteriore integrata | Trazione anteriore integrata |
| Forma a quattro ruote motrici | - | - | - |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensione dipendente dal raggio di torsione | Sospensione dipendente dal raggio di torsione | Sospensione dipendente dal raggio di torsione |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
| specifica del pneumatico posteriore | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
| Specifiche della ruota di scorta | tipo kit di riparazione | tipo kit di riparazione | tipo kit di riparazione |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | - | - | - |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | - | - | - |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Tenere il pneumatico fuori dall'aria | |||
| Promemoria cintura di sicurezza | ● | ● | ● |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | - | ● | ● |
| Controllo di trazione(ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | - | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | - | - | - |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | - | - | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | - | - | - |
| Mantieni la corsia centrata | |||
| Identificazione del traffico stradale | - | - | - |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | - | - | ● |
| Allarme di guida affaticante | - | - | - |
| Avviso di collisione frontale | - | - | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | - | Anteriore/Posteriore ● | Anteriore -●/Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ● Immagine invertita | ● Immagine invertita | ● Immagine invertita ● Immagine dell'area cieca laterale del veicolo |
| Sistema di avviso di retromarcia | - | - | - |
| Sistema di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo adattivo della velocità di crociera |
| Cambio modalità di guida | ● sport ●economia |
● sport ●economia |
● sport ●economia |
| Parcheggio automatico | - | - | - |
| Sistema di recupero energetico | ● | ● | ● |
| Assistente automatico al cambio di corsia | |||
| Inseguimento e retromarcia | |||
| Recupero dell'energia di frenata | |||
| Attesa automatica | - | ● | ● |
| Assistenza in salita | - | ● | ● |
| ripida discesa | - | - | - |
| Funzione di sospensione variabile | - | - | - |
| sospensione aerea | - | - | - |
| Sterzo attivo integrale | - | - | - |
| Livello di assistenza alla guida | |||
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Tipo tetto apribile | - | ● Tetto apribile elettrico | ● Tetto apribile elettrico |
| Kit aspetto sportivo | - | - | - |
| Materiale del cerchione | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio |
| Porta aspirante elettrica | - | - | - |
| Porte di design senza telaio | |||
| Tronco elettrico | - | - | - |
| Tronco di induzione | |||
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | - | - | - |
| portapacchi | ● | ● | ● |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave | ● Chiave remota | ● Chiave remota | ● Chiave remota |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | - | - | - |
| Nascondi la maniglia della porta elettrica | - | - | - |
| Griglia di aspirazione dell'aria chiusa attiva | - | - | - |
| Avvio remoto | - | - | - |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ● | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ●plastica | ●plastica | ●plastica |
| Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale | ● Salita e discesa manuale | ● Salita e discesa manuale |
| Forma del cambio | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | - | - | - |
| Riscaldamento del volante | - | - | - |
| Memoria del volante | - | - | - |
| Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto LCD completo | - | - | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●9,8'' | ●9,8'' | ●10,25'' |
| Visualizzazione dell'intestazione dell'HUD | - | - | - |
| Cancellazione attiva del rumore | - | - | - |
| Registratore di traffico integrato | - | - | ● |
| Ricarica wireless di telefoni cellulari | - | - | - |
| dispositivo ecc | |||
| Configurazione del sedile | |||
| materiale della seduta | ●Similpelle |
●Similpelle |
●Similpelle |
| Sedile in stile sportivo | - | - | - |
| regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza e in basso (a 2 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | - | - | - |
| funzione del sedile anteriore | - | - | - |
| Funzione di memoria elettrica del sedile | - | - | - |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | - | - | - |
| Funzione dei sedili della seconda fila | - | - | - |
| Sedili posteriori abbattuti | |||
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | - | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - |
| portabicchieri posteriore | - | - | - |
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
| Marchio della mappa | ● Mappa di navigazione automatica | ● Mappa di navigazione automatica | ● Mappa di navigazione automatica |
| Navigazione nel mondo reale AR | |||
| Chiamata di soccorso stradale | - | - | - |
| Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | - | - | - |
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia,●GPS,●telefono ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telefono ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telefono ●AC |
| Sistema intelligente del veicolo | |||
| internet dell'auto | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | - | - | - |
| Wifi | |||
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 2/Posteriore 1 | ●Anteriore 2/Posteriore 1 | ●Anteriore 2/Posteriore 1 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | ● | ● | ● |
| Marchio dell'altoparlante | - | - | - |
| Altoparlante Qtà | ●4 | ●4 | ●4 |
| telecomando dell'APP del telefono | ● | ● | ● |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | - | - | - |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Luce adattiva vicina e lontana | - | - | ● |
| fari automatici | - | ● | ● |
| Luce di sterzo | - | - | - |
| Fendinebbia anteriori | - | - | - |
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | - | - | |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | - | - | - |
| Illuminazione ambientale in auto | - | - | - |
| Vetro/Specchio retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | - | - | ●Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento della finestra | - | - | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica | ● Regolazione elettrica | ● Regolazione elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Vetro privacy lato posteriore | - | - | - |
| Specchio per il trucco interno | ● Autista | ● Autista ●Vice autista |
● Autista ●Vice autista |
| tergicristallo posteriore | - | - | - |
| Funzione tergicristallo sensore | - | - | - |
| Può essere ugello riscaldato | - | - | - |
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC manuale | ●AC manuale | ●AC manuale |
| Climatizzazione a pompa di calore | |||
| Condizionatore indipendente posteriore | - | - | - |
| uscita aria posteriore | - | - | - |
| Controllo delle zone di temperatura | |||
| Purificatore d'aria per auto | - | - | - |
| P2.5 Dispositivo filtro | ● | ● | ● |
| Dispositivo per profumare l'auto | - | - | - |
| Numero di telecamere | ● 1 | ● 1 | ● 3 |
| Numero di radar a ultrasuoni | - | ● 3 | ● 3 |