Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Geely |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | La geometria C 2022 400KM Lanmei pro |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Elettrico puro | Corpo Sthtructure: | 5 sedili SUV della porta 4 |
---|---|---|---|
L*W*H (millimetro): | 4432*1833*1560 | Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 400 |
Potere massimo (chilowatt): | 150 | Velocità massima (km/ora): | 150 |
Evidenziare: | Il compatto 4 mette il veicolo a sedere di Geely,La geometria C 2022 400KM di Geely,La geometria C di Geely Lanmei 2022 pro |
Geely Geometry C 2022 400KM Lanmei Pro SUV compatto 5 porte 4 posti EV
Il primo SUV di Geely Auto Group da Geometry Auto.
Geometry C è il primo SUV lanciato da Geometry Auto, marchio puramente elettrico di fascia media e alta di Geely Automobile Group.È posizionato come un vero e proprio SUV elettrico puro funzionante.È il veicolo ufficiale designato dei Giochi Asiatici del 2022 a Hangzhou.Geometry C è dotato del sistema di gestione dell'energia intelligente SEM sviluppato in modo indipendente da Geometry Automobile e pionieristico nel settore.La precisione della resistenza è vicina al 100% e la resistenza massima è aumentata del 40%.
Geely Geometria C 2022 400KM Lanmei Pro 5 posti | Geometria Geely C 2022 550KM Xiyou Pro 5 posti | Geely Geometry C 2022 400KM Xiyou Chuxing versioni 5 posti | |
Configurazione di base | |||
Classe auto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tempo di emissione del mercato | 2022.04 | 2022.04 | 2022.08 |
Gamma elettrica pura CLTC (KM) | 400 | 550 | 400 |
Tempo di ricarica veloce(h) | 0,5 | 0,63 | 0,5 |
Tempo di ricarica lento (h) | 8.5 | 11 | 8.5 |
Percentuale di ricarica rapida | 80 | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 150 | 150 | 150 |
Torcia massima (Nm) | 310 | 310 | 310 |
Motore elettrico (PS) | 204 | 204 | 204 |
L*P*A(mm) | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
Struttura del corpo | SUV 5 porte 4 posti | SUV 5 porte 4 posti | SUV 5 porte 4 posti |
Velocità massima (km/h) | 150 | 150 | 150 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 6.9 | 7 | 6.9 |
Consumo di carburante equivalente in energia elettrica (l/100 km) | 1.6 | 1.58 | 1.6 |
Carrozzeria | |||
Lunghezza (mm) | 4432 | 4006 | 4006 |
larghezza (mm) | 1833 | 1765 | 1765 |
altezza (mm) | 1560 | 1550 | 1550 |
interasse (mm) | 2700 | 2485 | 2485 |
passo ruota anteriore (mm) | 1561 | 1470 | 1470 |
interasse posteriore (mm) | 1560 | 1483 | 1483 |
Altezza minima dal suolo a pieno carico (mm) | 140 | 165 | 165 |
angolo di avvicinamento (°) | 17 | 22.7 | 22.7 |
angolo di partenza (°) | 27.8 | 34.1 | 34.1 |
Raggio di sterzata minimo | 5.35 | ||
Struttura dell'auto | Suv | Suv | Suv |
metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
Numero di postazioni (PC) | 5 | 4 | 4 |
Volume del bagagliaio posteriore (L) | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 |
Coefficiente di resistenza (Cd) | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
Peso a vuoto (kg) | 1545 | 1665 | 1545 |
Massa massima a pieno carico (KG) | 2015 | 2065 | 2015 |
Motore elettrico | |||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza motore totale (kW) | 150 | 150 | 60 |
Potenza motore totale (Ps) | 204 | 204 | 82 |
Coppia totale del motore (N·m) | 310 | 310 | 130 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 150 | 150 | 60 |
Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 310 | 310 | 130 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | Davanti | Davanti | Davanti |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca di cella | Tempi di Ningde | Tempi di Ningde | Tempi di Ningde |
Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 400 | 550 | 400 |
Potenza della batteria (kWh) | 53 | 70 | 53 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 160,28 | 183.23 | 160,28 |
Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 13.9 | 14 | 13.9 |
Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,63 | 0,5 |
Tempo di ricarica lento (h) | 8.5 | 11 | 8.5 |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
Trasmissione | |||
Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
nome corto | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
Sterzo del telaio | |||
modalità di guida | motore anteriore | motore anteriore | motore anteriore |
Forma a quattro ruote motrici | - | - | - |
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensione dipendente dal raggio di torsione | Sospensione dipendente dal raggio di torsione | Sospensione dipendente dal raggio di torsione |
tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | portante | portante | portante |
frenata delle ruote | |||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | disco | disco | disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 225/50/R17 | 225/50/R17 | 225/50/R17 |
specifica del pneumatico posteriore | 225/50/R17 | 225/50/R17 | 225/50/R17 |
Specifiche della ruota di scorta | - | - | - |
Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | - | Anteriore● /Posteriore - | - |
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | - | - | - |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
Tenere il pneumatico fuori dall'aria | |||
Promemoria cintura di sicurezza | ● Anteriore | ● Anteriore | ● Anteriore |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | - | - | - |
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | - | - | - |
Assistente al mantenimento della corsia | - | - | - |
Mantieni la corsia centrata | - | - | - |
Identificazione del traffico stradale | - | - | - |
Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | - | - | - |
Allarme di guida affaticante | - | - | - |
Avviso di collisione frontale | - | - | ● |
Configurazione assistenza/controllo | |||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore/Posteriore ● | Anteriore/Posteriore ● | Anteriore -/Posteriore ● |
Video di assistenza alla guida | ● Immagine invertita | ●Immagine panoramica a 360° | ●Immagine panoramica a 360° |
Sistema di avviso di retromarcia | - | - | - |
Sistema di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo adattivo della velocità di crociera |
Cambio modalità di guida | ● sport ●economia |
● sport ●economia |
● sport ●economia |
Parcheggio automatico | - | - | - |
Sistema di recupero energetico | ● | ● | ● |
Assistenza in salita | ● | ● | ● |
ripida discesa | ● | ● | ● |
Funzione di sospensione variabile | - | - | - |
sospensione aerea | - | - | - |
Sterzo attivo integrale | - | - | - |
Livello di assistenza alla guida | '- | - | - |
Configurazione esterna/antifurto | |||
Tipo tetto apribile | - | ● Non aprire un lucernario panoramico | - |
Kit aspetto sportivo | - | - | - |
Materiale del cerchione | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio |
Porta aspirante elettrica | - | - | - |
Porte di design senza telaio | |||
Tronco elettrico | - | - | - |
Tronco di induzione | |||
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | - | - | - |
portapacchi | - | ○ | - |
chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
tipo chiave | ● Chiave remota | ● Chiave remota | ● Chiave telecomando ● Chiave Bluetooth |
sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
Funzione di accesso senza chiave | - | ● | - |
Nascondi la maniglia della porta elettrica | ● | ● | ● |
Griglia di aspirazione dell'aria chiusa attiva | - | ● | - |
Avvio remoto | ● | ● | ● |
Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
Scarico esterno | ● | ● | ● |
Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | ●plastica | ● coriacea | ●plastica |
Regolazione della posizione del volante | ● Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore | Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
Forma del cambio | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola |
Volante multifunzione | ● | ● | ● |
spostamento del volante | - | - | - |
Riscaldamento del volante | - | - | - |
Memoria del volante | - | - | - |
Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
Dimensioni del misuratore LCD | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
Visualizzazione dell'intestazione dell'HUD | - | - | - |
Cancellazione attiva del rumore | - | - | - |
Registratore di traffico integrato | - | - | - |
Ricarica wireless di telefoni cellulari | - | - | - |
dispositivo ecc | |||
Configurazione del sedile | |||
materiale della seduta | ●Similpelle |
●Similpelle |
●Similpelle |
Sedile in stile sportivo | - | - | - |
regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza e in basso (a 2 vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza e in basso (a 2 vie) |
Assistente alla regolazione del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | - | ● Autista/Vice autista- | - |
funzione del sedile anteriore | - | ●Riscaldamento | - |
Funzione di memoria elettrica del sedile | - | - | - |
Regolazione dei sedili della seconda fila | - | - | - |
Funzione dei sedili della seconda fila | - | - | - |
Sedili posteriori abbattuti | Abbattimento proporzionale | Abbattimento proporzionale | Abbattimento proporzionale |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore● /Posteriore -- | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore● /Posteriore - |
portabicchieri posteriore | - | ● | - |
Configurazione multimediale | |||
Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
Chiamata di soccorso stradale | - | - | - |
Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | - | - | - |
sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia,●GPS,●telefono ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telefono ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telefono ●AC |
Sistema intelligente del veicolo | |||
internet dell'auto | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Wifi | ● | ● | ● |
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB | ●USB |
Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 2/Posteriore 1 | ●Anteriore 2/Posteriore 1 | ●Anteriore 2/Posteriore 1 |
Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | ● | ● | ● |
Marchio dell'altoparlante | - | - | - |
Altoparlante Qtà | ●4 | ●6 | ●4 |
telecomando dell'APP del telefono | ● Controllo delle porte ● avviamento del veicolo, ● gestione della ricarica ● controllo dell'aria condizionata ● richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Controllo delle porte ● avviamento del veicolo, ● gestione della ricarica ● controllo dell'aria condizionata ● richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Controllo delle porte ● avviamento del veicolo, ● gestione della ricarica ● controllo dell'aria condizionata ● richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo |
Configurazione dell'illuminazione | |||
fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
Caratteristiche di illuminazione | - | - | - |
Luci di marcia diurna a LED | - | ● | - |
Luce adattiva vicina e lontana | - | - | ● |
fari automatici | ● | ● | ● |
Luce di sterzo | - | - | - |
Fendinebbia anteriori | - | - | - |
Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
dispositivo lavafari | - | - | |
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
toccare la luce di lettura | - | - | - |
Illuminazione ambientale in auto | - | - | - |
Vetro/Specchio retrovisore | |||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Una funzione alzacristalli | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto |
Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori |
● Regolazione elettrica ● Riscaldamento dello specchietto retrovisore ● Ripiegamento elettrico ● Bloccare il ripiegamento automatico dell'auto | ● Regolazione elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori |
Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
Vetro privacy lato posteriore | - | - | - |
Specchio per il trucco interno | ● Autista +luce ●Vice autista +luce | ● Autista +luce ●Vice autista +luce | ● Autista +luce ●Vice autista +luce |
tergicristallo posteriore | - | ● | - |
Funzione tergicristallo sensore | - | - | - |
Può essere ugello riscaldato | - | - | - |
Condizionatore/frigorifero | |||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC manuale | ●AC manuale | ●AC manuale |
Climatizzazione a pompa di calore | ○ | ||
Condizionatore indipendente posteriore | - | - | - |
uscita aria posteriore | - | - | - |
Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● |
Purificatore d'aria per auto | - | - | - |
P2.5 Dispositivo filtro | ● | ● | ● |
Dispositivo per profumare l'auto | - | - | - |
Numero di telecamere | ● 1 | ● 4 | ● 1 |
Numero di radar a ultrasuoni | - | - | - |