Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Volkswagen |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | ID4 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | FOB $29000~36000 per unit |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | UNITÀ 100 AL MESE |
Struttura di corpo: | Compatto SUV | Tipo di energia: | Elettrico |
---|---|---|---|
Velocità massima (kw): | 160 | long*wide*height (millimetri): | 4592*1852*1629 |
Il più grande continui il corso di viaggio (chilometri): | 600 | ||
Evidenziare: | 600KM Volkswagen ID.4 Crozz,Compatto elettrico SUV 160KM/H,Volkswagen ID.4 Crozz 160KM/H |
Compatto elettrico SUV 160KM/H 600KM di Volkswagen ID.4 Crozz
Volkswagen ID.4 Crozz è stato rivelato globalmente il 23 settembre 2020. A differenza del ID.3 che è orientato pricipalmente per il mercato europeo, il ID.4 inoltre ha mirato alla regione nordamericana come uno dei suoi mercati del centro. Volkswagen Group del CEO che dell'America Scott Keogh è andato fino a dire il ID.4 «guida come un GTI, ha l'imballaggio di un Tiguan e lo scopo dello scarabeo,» per sottolineare la sue dinamica, progettazione e tecnologia moventi.
MODELLO |
PURE+
|
Lite PRO
|
PERFEZIONE
|
Informazioni di base | |||
Produttore | FAW-Volkswagen·nuova energia | FAW-Volkswagen·nuova energia | FAW-Volkswagen·nuova energia |
Livello | Compatto SUV | Compatto SUV | Compatto SUV |
Tipo di energia | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro |
Vita elettrica pura di CLTC [chilometri] | Seicento | Seicento | Cinquecento cinquantaquattro |
Tempo veloce della tassa [h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Importo veloce della tassa [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Motore [Ps] | Duecento quattro | Duecento quattro | Trecento tredici |
Cambio | 1 rapporto di marce fisso dell'ingranaggio | 1 rapporto di marce fisso dell'ingranaggio | 1 rapporto di marce fisso dell'ingranaggio |
Length*width*height [millimetri] | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
Struttura di corpo | SUV | SUV | SUV |
Velocità massima [km/ora] | 160 | 160 | 160 |
Corpo | |||
Lunghezza [millimetri] | Quattro mila cinquecento novantadue | Quattro mila cinquecento novantadue | Quattro mila cinquecento novantadue |
Larghezza [millimetri] | Mille ottocento cinquantadue | Mille ottocento cinquantadue | Mille ottocento cinquantadue |
Altezza [millimetri] | 1629 | 1629 | 1629 |
Interasse [millimetri] | 2765 | 2765 | 2765 |
Angolo d'attacco [°] | 18 | 18 | 18 |
Angolo di partenza [°] | Diciannove | Diciannove | Diciannove |
Coefficiente di resistenza al vento [CD] | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Le porte numerano | Cinque | Cinque | Cinque |
Numero di seggi | Cinque | Cinque | Cinque |
Il volume posteriore del compartimento di bagagli [L] | 512 | 512 | 512 |
Massa a vuoto [chilogrammi] | 2130 | 2130 | 2254 |
Massa del pieno carico [chilogrammi] | 2600 | 2600 | 2730 |
Motore | |||
Numero del motore di azionamento | Singolo motore | Singolo motore | Motore doppio |
Disposizione del motore | Posteriore | Posteriore | Front+rear |
Tipo del motore | Sincrono a magnete permanente | Sincrono a magnete permanente | Il precedente CA asincrono/dopo il magnete permanente sincrono |
Potere totale del motore [chilowatt] | Cento cinquanta | Cento cinquanta | Duecento trenta |
Cavalli vapore totali del motore [Ps] | Duecento quattro | Duecento quattro | Trecento tredici |
Coppia di torsione totale del motore [N·m.] | 310 | 310 | 460 |
Prima del potere massimo del motore [chilowatt] | - | - | 80 |
Prima della coppia di torsione massima del motore [N·m.] | - | - | 162 |
Dopo il potere massimo del motore [chilowatt] | Cento cinquanta | Cento cinquanta | Cento cinquanta |
Dopo la coppia di torsione massima del motore [N·m.] | 310 | 310 | 310 |
La batteria/supplemento a | |||
Tipo della batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
Marche delle batterie | Era FAW | Era FAW | Era di Ningde |
Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
Vita elettrica pura di CLTC [chilometri] | Seicento | Seicento | Cinquecento cinquantaquattro |
Capacità della batteria [KWH] | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Densità di energia della batteria [Wh/kg] | Cento settantacinque | Cento settantacinque | Cento settantacinque |
Cento chilometri di consumo di energia [kWh/100km] | 14,3 | 14,3 | 15,6 |
Il porto della tassa del veicolo |
●Porto lento della tassa ●porto della Rapido tassa |
●Porto lento della tassa ●porto della Rapido tassa |
●Porto lento della tassa ●porto della Rapido tassa |
porto della Rapido tassa che sostiene un potere massimo [chilowatt] | Cento | Cento | Cento |
Tempo veloce della tassa [h] | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Importo veloce della tassa [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Veicoli per elettrico | - | - | - |
Mucchio di carico domestico | ● | ● | ● |
Con una pistola di carico dell'automobile | - | - | - |
Funzione esterna di scarico | - | - | - |
Cambio | |||
Descrizione del cambio | L'automobile elettrica è un cambio della unico velocità | L'automobile elettrica è un cambio della unico velocità | L'automobile elettrica è un cambio della unico velocità |
Tipo del cambio | Rapporto di marce fisso | Rapporto di marce fisso | Rapporto di marce fisso |
Numero dell'ingranaggio | Uno | Uno | Uno |
Direzione del telaio | |||
Forma dell'azionamento | Trazione posteriore posteriore | Trazione posteriore posteriore | trazione integrale del Doppio-motore |
Forma della trazione integrale | - | - | La trazione integrale elettrica |
Struttura differenziale concentrare | - | - | - |
Tipo anteriore della sospensione | Sospensione indipendente di McPherson | Sospensione indipendente di McPherson | Sospensione indipendente di McPherson |
Tipo posteriore della sospensione | sospensione indipendente di Multi-collegamento | sospensione indipendente di Multi-collegamento | sospensione indipendente di Multi-collegamento |
Tipo di potere | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica |
Funzione regolabile della sospensione | - | - | ●Adeguamento morbido e duro |
Tipo regolabile della sospensione | - | - | - |
Struttura di corpo del veicolo | Sopportare tipo | Sopportare tipo | Sopportare tipo |
Differenziale di slittamento limitato | - | - | - |
Serratura differenziale | - | - | - |
Freno di ruota | |||
Tipo del freno anteriore | ●Disco arieggiato | ●Disco arieggiato | ●Disco arieggiato |
Tipo del freno posteriore | ●Tamburo | ●Tamburo | ●Tamburo |
Tipo del freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifiche anteriori della gomma | 235/55 di R19 | 235/50 di R20 | 235/45 di R21 |
Specifiche della gomma posteriore | 255/50 di R19 | 255/45 di R20 | 255/40 di R21 |
Ruota di riserva | ●Nessuna ruota di scorta | ●Nessuna ruota di scorta | ●Nessuna ruota di scorta |
La ruota di riserva è disposta | - | - | - |
Sicurezza attiva | |||
ABS non bloccabile | ● | ● | ● |
Distribuzione della forza del freno (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● |
Aiuto del freno (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● |
Controllo di stabilità del corpo (ESP/DSC/VSC, ecc.) | ● | ● | ● |
La cinghia non è ricordi basati | ●La prima fila | ●L'intera automobile | ●L'intera automobile |
Monitor di pressione di gomma | ●Allarme di pressione di gomma | ●Allarme di pressione di gomma | ●Allarme di pressione di gomma |
La mancanza di gomma del gas | ● | ● | ● |
Sicurezza passiva | |||
L'airbag principale del driver | ● | ● | ● |
Airbag del passeggero | ● | ● | ● |
Il primo airbag del lato di fila | ● | ● | ● |
Secondo airbag del lato di fila | - | - | - |
Airbag laterali della tenda | ● | ● | ● |
Airbag del ginocchio | - | - | - |
Airbag anteriore del cuscino di sedile del passeggero | - | - | - |
Airbag posteriori della cintura di sicurezza | - | - | - |
Airbag anti-slittato del sedile posteriore | - | - | - |
L'airbag centrale | - | - | - |
La seconda fila dell'airbag di andata | - | - | - |
Interfaccia del sedile del bambino | ● | ● | ● |
Protezione pedonale passiva | - | - | - |
Configurazione controllo/di aiuto | |||
Radar di Front Parking | ● | ● | ● |
Radar di parcheggio posteriore | ● | ● | ● |
Il retro dei sistemi di allarme | - | ● | ● |
Avvertimento della porta aperta di DOW | - | ● | ● |
L'immagine movente di sostegno | ●Immagine di inversione | ●Immagine di inversione | ●le immagini panoramiche di 360 gradi |
Prospettiva del telaio | - | - | - |
Sistema di crociera | ●Crociera adattabile di velocità massima | ●Crociera adattabile di velocità massima | ●Crociera adattabile di velocità massima |
Determinare selezione modi di funzionamento |
●Moto ●Economico ●Norma/comodo |
●Moto ●Economico ●Norma/comodo |
●Moto ●Economico ●Norma/comodo |
Ricordo di affaticamento | ● | ● | ● |
Parcheggio automatico | - | ● | ● |
Parcheggio telecomandato | - | - | - |
La ripresa esterna convoca | - | - | - |
Motore in start-stop | - | - | - |
Parcheggio automatico | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
Discesa della collina | - | - | - |
Sistema di visione notturna | - | - | - |
Rapporto di guida variabile | - | - | - |
Sistema di sterzo attivo integrato | - | - | - |
Wade Sensing System | - | - | - |
Trazione integrale a bassa velocità | - | - | - |
Modo di strisciamento | - | - | - |
Giro del carro armato | - | - | - |
Caratteristiche di assistenza del driver | |||
E la linea aiutante (BSM/BSD) | - | ● | ● |
Lane Departure Warning (LDWS) | ● | ● | ● |
Vicolo-conservazione (LKAS) | ● | ● | ● |
Concentrare del vicolo mantiene | - | - | - |
Riconoscimento dei segni di traffico stradale | ● | ● | ● |
Avvertimento di andata di collisione | ● | ● | ● |
Avvertimento posteriore di collisione | - | - | - |
Freno attivo | ● | ● | ● |
Aiuto automatico del cambiamento del vicolo | - | - | - |
Rampa automaticamente exit/in | - | - | - |
Inversione dell'inseguimento | - | - | - |
Hardware movente ausiliario | |||
Determinare il livello di assistenza | Guidando il secondario (L2) | Guidando il secondario (L2) | Guidando il secondario (L2) |
Nome di sistema di assistenza del driver | IQ.Drive | IQ.Drive | IQ.Drive |
Tipo di percezione di andata della macchina fotografica | Cannocchiale | Cannocchiale | Cannocchiale |
Macchina fotografica di percezione ambientale | Uno | Uno | Uno |
Fotocamera grande formato di bordi | - | - | Quattro |
Macchina fotografica dell'automobile | - | - | - |
Radar ultrasonico | Il primo 4/4 | Prima di 6 a/6 | Prima di 6 a/6 |
Configurazione esterna | |||
Tipo del tetto |
●Non aprire il tetto panoramico ○Può aprire il tetto panoramico a $ 1000 |
●Non aprire il tetto panoramico ○Può aprire il tetto panoramico a $ 1000 |
●Non aprire il tetto panoramico ○Può aprire il tetto panoramico a $ 1000 |
Corredo di aspetto di sport | - | - | - |
Diruttore elettrico | - | - | - |
Materiale dell'orlo | ●Lega di alluminio | ●Lega di alluminio | ●Lega di alluminio |
Elettrico | - | - | - |
Apertura e chiusura automatiche della porta | - | - | - |
Porta Frameless | - | - | - |
Portello scorrevole laterale | - | - | - |
Scaffale di tetto | ● | ● | ● |
Serratura centrale dell'automobile |
●Controllo centrale ●Controllo di velocità |
●Controllo centrale ●Controllo di velocità |
●Controllo centrale ●Controllo di velocità |
Tipo chiave | ●La chiave telecomandata | ●La chiave telecomandata | ●La chiave telecomandata |
Inizio Keyless | ● | ● | ● |
Entrata Keyless | ●La prima fila | ●La prima fila | ●La prima fila |
Maniglia di porta elettrica nascosta | - | - | - |
Griglia chiusa attiva | ● | ● | ● |
Il compartimento di bagagli per aprire la strada con la funzione |
●Apertura e chiusura elettriche ●Percezione apertura e della chiusura del ●Memoria di posizione |
●Apertura e chiusura elettriche ●Percezione apertura e della chiusura del ●Memoria di posizione |
●Apertura e chiusura elettriche ●Percezione apertura e della chiusura del ●Memoria di posizione |
Il vetro della porta posteriore per separare aperto | - | - | - |
Pedale del piede del lato dell'automobile | - | - | - |
Tono d'avvertimento movente a bassa velocità | ● | ● | ● |
Modo della sentinella (chiaroveggenza) | - | - | - |
Gancio del rimorchio | - | - | - |
Rimorchio per prendere il porto di potere | - | - | - |
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | ●Plastica | ●Cuoio genuino | ●Cuoio genuino |
Adeguamento del volante | ●Manualmente su e giù +front ed adeguamento posteriore | ●Manualmente su e giù +front ed adeguamento posteriore | ●Manualmente su e giù +front ed adeguamento posteriore |
La variazione nella forma | Spostamento integrato cruscotto | Spostamento integrato cruscotto | Spostamento integrato cruscotto |
Volante multifunzionale | ● | ● | ● |
Spostamento del volante | - | - | - |
Radiatore del volante | - | ● | ● |
Visualizzatore del computer di viaggio | ●Colore | ●Colore | ●Colore |
Cruscotto LCD pieno | ● | ● | ● |
Dimensioni dello schermo del cruscotto | ●5,3 | ●5,3 | ●5,3 |
Esposizione agile di HUD | - | ○$ facoltativo 5000 | ● |
Automobile incorporata DVR | - | - | - |
Carico senza fili del telefono cellulare | - | ●La prima fila | ●La prima fila |
Dispositivo ecc | - | - | - |
Riduzione di rumore attiva | - | - | - |
Pedali regolabili di potere | - | - | - |
Singolo modo del pedale | - | - | - |
Configurazione di Seat | |||
Materiale di Seat | ●Rivesta di pelle/tessuto si combinano | ●Cuoio del Faux | ●Pelli/mescolanza dei materiali degli accenti |
Sedile di stile di sport | - | - | - |
L'adeguamento elettrico principale del sedile di azionamento | ●Adeguamento elettrico | ●Con adeguamento elettrico di memoria | ●Con adeguamento elettrico di memoria |
Adeguamento elettrico del sedile del passeggero anteriore | ●Adeguamento elettrico | ●Con adeguamento elettrico di memoria | ●Con adeguamento elettrico di memoria |
Il modo principale di adeguamento del sedile di azionamento |
●Anteriore e posteriore adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (4-Way) |
●Anteriore e posteriore adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (4-Way) ●Adeguamento lombare (4-Way) |
●Anteriore e posteriore adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (4-Way) ●Adeguamento lombare (4-Way) |
Modo anteriore di adeguamento del sedile del passeggero |
●Anteriore e posteriore adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (4-Way) |
●Anteriore e posteriore adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (4-Way) ●Adeguamento lombare (4-Way) |
●Anteriore e posteriore adeguamento ●Adeguamento dello schienale ●Regolazione in altezza (4-Way) ●Adeguamento lombare (4-Way) |
La prima fila delle caratteristiche dei sedili | - |
●Riscaldamento ●Massaggio |
●Riscaldamento ●Massaggio |
Capo Key | - | - | - |
La seconda fila di adeguamento elettrico dei sedili | - | - | - |
L'adeguamento del sedile di secondo fila | - | - | - |
La caratteristica del sedile di secondo fila | - | - | - |
Bracciolo concentrare | ●La prima fila |
●La prima fila ●Seconda fila |
●La prima fila ●Seconda fila |
Terzo/quarta fila dei sedili | - | - | - |
Disposizione di Seat | - | - | - |
I sedili posteriori si adagiano modo | ●Riduca | ●Riduca | ●Riduca |
Il potere dei sedili posteriori si adagia | - | - | - |
Supporto di tazza posteriore | - | ●Seconda fila | ●Seconda fila |
Supporto di tazza di riscaldamento/di raffreddamento | - | - | - |
Bordo piegante posteriore | - | - | - |
Macchina/Internet dell'automobile | |||
Schermo a colori di controllo | ●Tocchi lo schermo LCD | ●Tocchi lo schermo LCD | ●Tocchi lo schermo LCD |
Nelle dimensioni dello schermo di controllo | ●12 | ●12 | ●12 |
Il delegato che guida lo schermo | - | - | - |
Sistema intelligente dell'automobile | Saggezza di MOSC dell'automobile con | Saggezza di MOSC dell'automobile con | Saggezza di MOSC dell'automobile con |
Rete dell'automobile | ●4G | ●4G | ●4G |
Aggiornamento di OTA | ●Automobile OTA | ●Automobile OTA | ●Automobile OTA |
Funzione di WiFi dell'automobile | ●Punto caldo di WiFi | ●Punto caldo di WiFi | ●Punto caldo di WiFi |
Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● |
Esposizione di informazione sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
Mappa online | ●Alto de | ●Alto de | ●Alto de |
Comunicazione di V2X | - | - | - |
Chiamata di assistenza del bordo della strada | ● | ● | ● |
Telefono dell'automobile di Bluetooth | ● | ● | ● |
Internet mobile/tracciare |
●CarPlay ●Supporto CarLife |
●CarPlay ●Supporto CarLife |
●支持 CarPlay ●Supporto CarLife |
Parola di sveglia di aiuto di voce | ●Ciao, Volkswagen | ●Ciao, Volkswagen | ●Ciao, Volkswagen |
Funzione di controllo di riconoscimento vocale |
●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ●Condizionamento d'aria |
●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ●Condizionamento d'aria |
●Sistema multimediale ●Navigazione ●Telefono ●Condizionamento d'aria |
Controllo di gesto | - | - | - |
Riconoscimento facciale | - | - | - |
Funzione telecomandata |
●Controllo del condizionamento d'aria ●Veicolo da iniziare |
●Controllo del condizionamento d'aria ●Veicolo da iniziare |
●Controllo del condizionamento d'aria ●Veicolo da iniziare |
Spettacolo | |||
Nella visualizzazione dello schermo di controllo | - | - | - |
mercato dei apps del In-veicolo | ● | ● | ● |
Automobile CD/DVD | - | - | - |
Interfaccia di carico/di multimedia |
●USB ●Tipo-c |
●USB ●Tipo-c |
●USB ●Tipo-c |
Quantità dei porti di USB/Type-C | ●Parte anteriore 3/rear 2 | ●Parte anteriore 3/rear 2 | ●Parte anteriore 3/rear 2 |
Automobile TV | - | - | - |
Multimedia posteriori di controllo | - | - | - |
Alimentazione elettrica della cabina di pilotaggio 220V/230V | - | - | - |
Interfaccia dell'alimentazione elettrica del compartimento di bagagli | - | - | - |
Audio marca | - | ○Harman/Kardon Harman Kardon $ 4000 | ●Harman/Kardon Harman Kardon |
Numero dell'altoparlante | ●7 |
●7 ○10 |
●10 |
Funzione leggera | |||
Sorgente luminosa bassa del fascio | ●LED | ●LED | ●LED |
Sorgente luminosa della luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
Accensione delle caratteristiche | - | ●Matrice | ●Matrice |
Luci correnti di giorno del LED | ● | ● | ● |
Funzione del faro |
●Regolazione in altezza ●Apertura e chiusura automatiche ●Ritardo fuori ●Modo della nebbia e della pioggia |
●Regolazione in altezza ●Apertura e chiusura automatiche ●Luce adattabile di distanza ●Pilota automatico ●Ritardo fuori ●Modo della nebbia e della pioggia |
●Regolazione in altezza ●Apertura e chiusura automatiche ●Luce adattabile di distanza ●Pilota automatico ●Ritardo fuori ●Modo della nebbia e della pioggia |
Lampada di guida di aiuto | - | - | - |
Fari antinebbia anteriori | - | - | - |
Sistema della rondella del faro | - | - | - |
Automobile dentro la lampada dell'atmosfera | - | ●colore 30 | ●colore 30 |
Vetro/specchi | |||
I primi alzavetri elettrici di fila | ● | ● | ● |
alzavetri elettrici di Secondo fila | ● | ● | ● |
La finestra è un ascensore del bottone | ●L'intera automobile | ●L'intera automobile | ●L'intera automobile |
Funzione della mano di anti-pizzico della finestra | ●L'intera automobile | ●L'intera automobile | ●L'intera automobile |
Vetro a più strati dell'isolamento | - | - | - |
Funzioni esterne dello specchio |
●Adeguamento elettrico ●Riscaldamento del retrovisore |
●Adeguamento elettrico ●Riscaldamento del retrovisore ●Piegatura elettrica ●Memoria dello specchio ●Inversione della vibrazione automatica ●Chiuda l'automobile a chiave piegata automaticamente |
●Adeguamento elettrico ●Riscaldamento del retrovisore ●Piegatura elettrica ●Memoria dello specchio ●Inversione della vibrazione automatica ●Chiuda l'automobile a chiave piegata automaticamente |
Caratteristiche interne | ●Manuale anabbagliante | ●Anabbagliante automatico | ●Anabbagliante automatico |
Vetro laterale posteriore di segretezza | ● | ● | ● |
Parasole laterale posteriore | - | - | - |
Il parasole posteriore del parabrezza | - | - | - |
Specchio di trucco di interiorizzazione dell'automobile |
●Il driving+lamp principale ●Copilot+lighting |
●Il driving+lamp principale ●Copilot+lighting |
●Il driving+lamp principale ●Copilot+lighting |
Percependo i tergicristalli funzioni | ●Piova percependo il tipo | ●Piova percependo il tipo | ●Piova percependo il tipo |
Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
Ugello spruzzatore riscaldato | ○ | ○ | ○ |
Condizionamento d'aria/refrigerazione | |||
Il primo tono dell'evacuazione | ●Condizionamento d'aria automatico di zona a doppia temperatura | ●Condizionamento d'aria automatico di zona a doppia temperatura | ●Condizionamento d'aria automatico di zona a doppia temperatura |
Il secondo tono dell'evacuazione | ●Sbocco | ●Sbocco | ●condizionamento d'aria automatico di Unico zona |
Terzo tono dell'evacuazione | - | - | - |
Condizionamento d'aria della pompa di calore | ○ | ○ | ○ |
L'automobile PM2. dispositivo di filtrazione 5 | ● | ● | ● |
Purificatore dell'aria dell'automobile | - | - | ● |
Generatore negativo dello ione | - | - | ● |
Sistema di fragranza | - | - | - |
Frigorifero dell'automobile | - | - | - |
Configurazione delle caratteristiche | |||
L'AR ha aumentato la navigazione della realtà | - | ○$ facoltativo 700 | - |
Pacchetto facoltativo | |||
pacchetto dinamico a 20 pollici della ruota | ○$200 facoltativi | - | - |
orli di alluminio dinamici a 20 pollici, gomme anteriori 235/50 di gomma 255/45 R20 di R20+rear | |||
Pacchetto del condizionatore d'aria della pompa di calore di CO2 | ○$1280 facoltativi | ○$1280 facoltativi | ○$1280 facoltativi |
Il sistema di condizionamento d'aria della pompa di calore di CO2, rondella del parabrezza anteriore dota il riscaldamento d'un polverizzatore di parabrezza riscaldato e anteriore | |||
Il panorama può aprire il tettuccio apribile panoramico | ○$150 facoltativi | ○$150 facoltativi | ○$150 facoltativi |
Il panorama può aprire il tettuccio apribile panoramico | |||
sistema acustico premio di harman/kardon® Harman Kardon | - | ○$600 facoltativi | - |
Sistema acustico premio di Harman Kardon da 9 altoparlanti e da 1 composizione nel subwoofer, raggiungere i bordi - esperienza d'ascolto del suono | |||
Corredo riverito di stile | - | ○$1280 facoltativi | - |
Alti grandi del nero di lucentezza chiusi ad un lato della disposizione del cromo, l'Istituto centrale di statistica 3D del cruscotto toccano la disposizione trasparente | |||
Pacchetto della porta posteriore di comodità | - | - | - |
Porta posteriore elettrica, tronco aperto facile del sensore del piede da aprirsi, facile chiudere il tronco del sensore del piede fuori |