| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Volkswagen |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | La norma di ID.6 CROZZ 2022 varia puro |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Classe dell'automobile: | SUV medio e grande | Tipo di energia: | Elettrico puro |
|---|---|---|---|
| motore elettrico: | Cavalli vapore puri electric/180 | Cavalli vapore massimi del motore (PS): | 180 |
| Potere totale del motore (chilowatt): | 132 | Coppia di torsione totale del motore (N m): | 310 |
| Autonomia di volo elettrica pura di CLTC (chilometri): | 460 | Altezza del × di larghezza del × di lunghezza (millimetri): | 4891×1848×1679 |
| Specificazione anteriore della gomma: | 235/55 di R19 | Specificazione della gomma posteriore: | 235/55 di R19 |
| Evidenziare: | veicolo di 460km Volkswagen EV,Volkswagen ID.6 CROZZ 2022,460km Volkswagen ID.6 CROZZ 2022 |
||
ID.6 CROZZ 2022Gamma Standard Pure Medium e Large SUV Pure Electric
ID.6 CROZZ 2022Gamma Standard Pure
ID.6 CROZZ autonomia di crociera standard versione PURE autonomia di crociera puramente elettrica è di 460 km, il sistema di alimentazione con trazione posteriore a motore singolo viene fornito di serie con tetto apribile panoramico e sistema a 9 altoparlanti, nessuna luce ambientale ambientale nell'auto, regolazione standard degli specchietti esterni e vista posteriore Funzione di riscaldamento degli specchietti e portellone elettrico opzionale e sistema di portellone a induzione.
![]()
![]()
![]()
| Parametri di base | |||||||
| ID.6 CROZZ 2022Gamma standard Pure | ID.6 CROZZ 2022 Lungo raggio Pure + | ID.6 CROZZ 2022 Lite Pro a lungo raggio | ID.6 CROZZ 2022 Lungo raggio Pro | ID.6 CROZZ 2022 PRIME ad alte prestazioni | |||
| Classe auto | SUV medio e grande | SUV medio e grande | SUV medio e grande | SUV medio e grande | SUV medio e grande | ||
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | ||
| Tempo di mercato | Dopo aprile 2022 | Dopo aprile 2022 | Dopo giugno 2022 | Dopo aprile 2022 | Dopo aprile 2022 | ||
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
| Massimo.potenza (kW) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| Massimo.coppia(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| Motori elettrici (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| L*P*A (mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | ||
| Costruzione del corpo | suv 5 porte 7 posti | suv 5 porte 7 posti | suv 5 porte 7 posti | suv 5 porte 7 posti | suv 5 porte 6 posti | ||
| Massimo.velocità (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Garanzia completa del veicolo | 3 anni o 100.000 km (opzionale: 6 anni o 190.000 km)/ (escluse le tre elettriche) | ||||||
| Carrozzeria | |||||||
| Interasse (mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | ||
| Angolo di attacco (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Angolo di partenza (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Carrozzeria | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | ||
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Numero di posti | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| Massa complessiva (kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2383 | ||
| Massimo.massa a pieno carico (kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 | ||
| Motori elettrici | |||||||
| Potenza motore totale (KW) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| Potenza motore totale (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| Coppia motore totale (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Doppio motore | ||
| Disposizione del motore | Montato posteriormente | Montato posteriormente | Montato posteriormente | Montato posteriormente | Anteriore + Posteriore | ||
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | ||
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | ||
| CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
| Batteria-Energia (kW) | 62.6 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | ||
| Garanzia della batteria | 8 anni o 160.000 km | ||||||
| Funzione di ricarica rapida | Supporto | Supporto | Supporto | Supporto | Supporto | ||
| Riduttore | |||||||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | ||
| Sterzo del telaio | |||||||
| Tipo di guida | Trazione posteriore montata sul retro | Trazione posteriore montata sul retro | Trazione posteriore montata sul retro | Trazione posteriore montata sul retro | Doppio motore a quattro ruote motrici | ||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | ||||||
| Tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | ||||||
| Tipo di assistenza | Potenza elettrica assistita | ||||||
| Struttura del corpo | Tipo portante | ||||||
| Freni sulle ruote | |||||||
| Tipo di freno anteriore | Tipo a dischi ventilati | ||||||
| Tipo di freno posteriore | Tipo di freno a tamburo | ||||||
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | ||||||
| Dimensione pneumatico anteriore | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/45R21 | ||
| Dimensione pneumatico posteriore | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/40R21 | ||
| Dispositivo ausiliario/di controllo | |||||||
| Airbag principale/passaggio | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | ||
| Airbag per la testa anteriori/posteriori | Frontale attrezzato | Frontale attrezzato | Frontale attrezzato | Frontale attrezzato | Frontale attrezzato | ||
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | ||
caratteristiche del prodotto
L'aspetto di ID.6 CROZZ è ancora molto popolare, semplice ed elegante.La parte anteriore apporta un tocco di raffinatezza attraverso la striscia luminosa e il logo luminoso.La curva del fondo della concept car e la decorazione luminosa delle prese d'aria su entrambi i lati aggiungono una certa ruvidità a questo ragazzone con più di cinque metri.Di gran classe anche i fari Matrix LED della ID.6 CROZZ.Quando si guida di notte, il controllo intelligente del raggio lontano e vicino è molto intelligente e anche la gamma di illuminazione e la luminosità sono molto buone.