Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Volkswagen |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Lunga autonomia 2022 di ID.4 X pro |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Classe dell'automobile: | Compatto SUV | Tipo di energia: | Elettrico puro |
---|---|---|---|
Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 607 | Cavalli vapore massimi del motore (PS): | 204 |
Potere totale del motore (chilowatt): | 150 | Coppia di torsione totale del motore (N m): | 310 |
Altezza del × di larghezza del × di lunghezza (millimetri): | 4612×1852×1640 | Tipo di corpo: | 5-door 5 sedile SUV |
Evidenziare: | Volkswagen ID.4 X pro 2022,veicolo di 204ps 160km/H Volkswagen EV,Volkswagen ID.4 X pro 204ps |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Pro SUV compatto a lungo raggio max.Velocità 160 km/h
ID.4 X 2022 Long Range Pro
Rispetto alla versione a lunga durata Zhixiang, la versione a lunga durata estremamente intelligente ID4X ha solo un'altra immagine panoramica a 360 gradi e anche il numero di telecamere nell'intera vettura è aumentato a cinque.
Parametri di base | |||||||
ID.4 X 2022 Puro Divertimento Edizione Limitata | ID.4 X 2022 Lungo raggio Pure + | ID.4 X 2022 Lite Pro a lungo raggio | ID.4 X 2022 Lungo raggio Pro | ID.4 X 2022 PRIME ad alte prestazioni | |||
Classe auto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | ||
Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | ||
Tempo di mercato | Dopo giugno 2022 | Dopo marzo 2022 | Dopo marzo 2022 | Dopo marzo 2022 | Dopo marzo 2022 | ||
Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Tempo di ricarica veloce(h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Percentuale della capacità di ricarica rapida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Massimo.potenza (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Massimo.coppia(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Motori elettrici (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*P*A (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Costruzione del corpo | suv 5 porte 5 posti | suv 5 porte 5 posti | suv 5 porte 5 posti | suv 5 porte 5 posti | suv 5 porte 5 posti | ||
Massimo.velocità (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Accelerazione ufficiale 0-50 km/h (s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Garanzia completa del veicolo | 3 anni o 100.000 km (opzionale: 6 anni o 190.000 km)/ (escluse le tre elettriche) | ||||||
Carrozzeria | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Angolo di attacco (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Angolo di partenza (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Carrozzeria | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | ||
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Massa complessiva (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Massimo.massa a pieno carico (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Motori elettrici | |||||||
Potenza motore totale (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Potenza motore totale (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Coppia motore totale (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Doppio motore | ||
Disposizione del motore | Montato posteriormente | Montato posteriormente | Montato posteriormente | Montato posteriormente | Anteriore + Posteriore | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | ||
Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Batteria-Energia (kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
Garanzia della batteria | 8 anni o 160.000 km | ||||||
Funzione di ricarica rapida | Supporto | Supporto | Supporto | Supporto | Supporto | ||
Potenza di ricarica rapida | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tempo di ricarica veloce | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Capacità di ricarica rapida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Riduttore | |||||||
Numero di marce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | ||
Sterzo del telaio | |||||||
Tipo di guida | Trazione posteriore montata sul retro | Trazione posteriore montata sul retro | Trazione posteriore montata sul retro | Trazione posteriore montata sul retro | Doppio motore a quattro ruote motrici | ||
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | ||||||
Tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | ||||||
Tipo di assistenza | Potenza elettrica assistita | ||||||
Struttura del corpo | Tipo portante | ||||||
Freni sulle ruote | |||||||
Tipo di freno anteriore | Tipo a dischi ventilati | ||||||
Tipo di freno posteriore | Tipo di freno a tamburo | ||||||
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | ||||||
Dimensione pneumatico anteriore | 235/55 R19 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/45R21 | ||
Dimensione pneumatico posteriore | 235/55 R19 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/40 R21 | ||
Dispositivo ausiliario/di controllo | |||||||
Airbag principale/passaggio | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | ||
Airbag per la testa anteriori/posteriori | Frontale attrezzato | Frontale attrezzato | Frontale attrezzato | Frontale attrezzato | Frontale attrezzato | ||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
caratteristiche del prodotto
Se hai una conoscenza approfondita della Volkswagen ID4X del 2022, la maggior parte delle persone darà una risposta positiva alla domanda su come sia la ID4X.E anche la versione entry-level, quella pura e intelligente, è anch'essa dotata di QI di livello L2.Guida il sistema di assistenza alla guida, il sistema di collegamento per auto intelligente 4.0 e altre configurazioni di fascia alta.Il prezzo è solo di circa 190.000 yuan e le prestazioni in termini di costi sono molto più elevate rispetto ai modelli simili.È inoltre dotato di pneumatici autorigeneranti da 21 pollici, che possono avvolgere automaticamente piccoli oggetti estranei, consentendo ai proprietari di auto di sentirsi più sicuri quando provano piacere di guida.Di fronte a un SUV così raro, SAIC Volkswagen ID4X, chi non si lascerebbe tentare?