Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BYD |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Versione della nave ammiraglia di Qin Plus 2021 600km |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Elettrico | Struttura di corpo: | 4 automobile dello spazio del sedile tre della porta 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (millimetro): | 4765*1837*1515 | Gamma della batteria di NEDC (chilometri): | 600 |
Motore elettrico (Ps): | 184 | Potere massimo (chilowatt): | 135 |
Velocità massima (km/ora): | 150 | ||
Evidenziare: | Veicolo elettrico BYD 600 km versione ammiraglia |
BYD Qin Plus 2021 600 km versione di punta Auto elettriche Auto elettrica a 4 porte a 5 posti
Il modello di seconda generazione include due varianti denominate BYD Qin Pro e BYD Qin Plus.Il BYD Qin Pro è stato lanciato a settembre 2018, mentre il BYD Qin.BYD Qin Plus EV 400KM;PREZZO.$ 16.500.BATTERIA.47,5 kWh.ALLINEARE.400 chilometri;MOTORE.136 CV.consumo.EFFICIENZA.11,8 kWh/100 km.La BYD Qin PLUS è l'ultimo prodotto per auto compatte leapfrog di BYD.A giudicare dagli ultimi disegni disegnati a mano, la parte anteriore dell'auto utilizza il "DragonFace"
BYD Qin Plus 2021 versione EV 500 km lux | BYD Qin Plus 2021 EV 500km versione zuigui | Fiore all'occhiello BYD Qin Plus 2021 EV 600 km | |
Configurazione di base | |||
Classe auto | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
Tipo di energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tempo di emissione del mercato | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
autonomia della batteria nedc (km) | 500 | 500 | 600 |
Potenza massima (kW) | 100 | 100 | 135 |
Torcia massima (Nm) | |||
Motore elettrico (PS) | 136 | 136 | 184 |
L*P*A(mm) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 |
Struttura del corpo | Auto 4 porte 5 posti tre spazi | Auto 4 porte 5 posti tre spazi | Auto 4 porte 5 posti tre spazi |
Velocità massima (km/h) | 130 | 130 | 150 |
Accelerazione ufficiale 0-50 km/h (s) | 5.5 | 5.5 | 4 |
Energia elettrica come consumo di carburante (L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1.46 |
Carrozzeria | |||
Lunghezza (mm) | 4765 | 4765 | 4765 |
larghezza (mm) | 1837 | 1837 | 1837 |
altezza (mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
interasse (mm) | 2718 | 2718 | 2718 |
passo ruota anteriore (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
interasse posteriore (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
angolo di avvicinamento (°) | 13 | 13 | 13 |
angolo di partenza (°) | 14 | 14 | 14 |
Struttura dell'auto | Berlina | Berlina | Berlina |
metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
Numero di porte (PC) | 4 | 4 | 4 |
Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume serbatoio carburante (L) | |||
Volume bagagliaio (L) | |||
Peso a vuoto (KG) | 1650 | 1650 | 1820 |
Massa massima a pieno carico (KG) | 2025 | 2025 | 2195 |
Motore elettrico | |||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
Potenza motore totale (kW) | 100 | 100 | 135 |
Potenza motore totale (Ps) | 136 | 136 | 184 |
Coppia totale del motore (N·m) | 180 | 180 | 280 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 100 | 100 | 150 |
Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 180 | 180 | 280 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | Pre - | Pre - | Pre - |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca di cella | Freddy | Freddy | Freddy |
Modalità di raffreddamento della batteria | Liquido fresco | Liquido fresco | Liquido fresco |
Autonomia elettrica pura NEDC (km) | 500 | 500 | 600 |
Potenza della batteria (kWh) | 57 | 57 | 71.7 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 12.3 | 12.3 | 12.9 |
Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
Potenza di ricarica rapida (kW) | |||
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tempo di ricarica lento (h) | |||
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
Trasmissione | |||
Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE |
nome corto | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
Sterzo del telaio | |||
modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | portante | portante | portante |
frenata delle ruote | |||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45R18 |
specifica del pneumatico posteriore | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45R18 |
Specifiche della ruota di scorta | |||
Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza | Anteriore● | Anteriore● | Tutte le auto● |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | ● | ● | |
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | |
Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | |
mantenere il gioco di corsia | ● | ● | |
Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | |
Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● | |
Avviso di collisione frontale | ● | ● | |
Avviso di collisione posteriore | ● | ● | |
Configurazione assistenza/controllo | |||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● |
Video di assistenza alla guida | ● Telecamera retromarcia | ●Immagine panoramica a 360 gradi | ●Immagine panoramica a 360 gradi |
Sistema di allarme retromarcia | ● | ● | |
Sistema di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità |
Cambio modalità di guida | ● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
Parcheggio automatico | ● | ||
Parcheggio remoto | ● | ● | ● |
Recupero dell'energia frenante | ● | ● | ● |
Attesa automatica | ● | ● | ● |
Assistenza in salita | ● | ● | ● |
Ripida discesa | |||
Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | |
Configurazione esterna/antifurto | |||
Tipo tetto apribile | ● Tetto apribile elettrico | ● Tetto apribile elettrico | ● Tetto apribile elettrico |
Kit aspetto sportivo | ● | ||
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Tronco elettrico | ● | ||
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | |||
portapacchi | ● | ● | |
chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
tipo chiave | ● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
Funzione di accesso senza chiave | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
Avvio remoto | ● | ● | ● |
Scarico esterno | |||
Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione manuale su e giù + avanti indietro | ● Regolazione manuale su e giù + avanti indietro | ● Regolazione manuale su e giù + avanti indietro |
Forma del cambio | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola |
Volante multifunzione | ● | ● | ● |
spostamento del volante | |||
Riscaldamento del volante | |||
Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
Registratore di guida integrato | ● | ● | |
Ricarica wireless di telefoni cellulari | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
Configurazione del sedile | |||
materiale della seduta | ●Similpelle | ●Similpelle | ●Similpelle |
Sedile in stile sportivo | ● | ● | ● |
regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
Assistente alla regolazione del sedile | ● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | ●Autista | ●Autista | ●Autista●Autista vocale |
Funzione sedile anteriore | ● Calore | ||
Regolazione dei sedili della seconda fila | ● Calore | ||
Sedili posteriori abbattuti | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● |
portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
Configurazione multimediale | |||
Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10.1'' | ●12,8'' | ●12,8'' |
Ruota lo schermo grande | |||
GPS | ● | ● | ● |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
Bluetooth/telefono veicolare | ● | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | |||
sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●tetto apribile | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●tetto apribile | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●tetto apribile |
Sistema intelligente del veicolo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet dell'auto | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Aggiornamento dell'OTA | ● | ● | ● |
Hotspot wifi | ● | ● | ● |
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 2/posteriore 2 | ●Anteriore 2/posteriore 2 | ●Anteriore 2/posteriore 2 |
Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | |||
Marchio dell'altoparlante | |||
Altoparlante Qtà | ●6 | ●6 | ●10 |
telecomando dell'APP del telefono | ●controllo della porta ●avviamento del veicolo ●gestione della carica ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto ●servizio al proprietario dell'auto ● Programmare la manutenzione/riparazione |
●controllo della porta ●avviamento del veicolo ●gestione della carica ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto ●servizio al proprietario dell'auto ● Programmare la manutenzione/riparazione |
●controllo della porta ●avviamento del veicolo ●gestione della carica ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto ●servizio al proprietario dell'auto ● Programmare la manutenzione/riparazione |
Configurazione dell'illuminazione | |||
fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
Caratteristiche di illuminazione | |||
Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
Luce adattiva da lontano e da vicino | ● | ● | |
fari automatici | ● | ● | ● |
Fendinebbia anteriori | |||
Modalità faro pioggia e nebbia | |||
Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
dispositivo lavafari | |||
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
toccare la luce di lettura | |||
Illuminazione ambientale in auto | ● colorato | ● colorato | |
Vetro/Specchio retrovisore | |||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Una funzione alzacristalli | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto |
Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica sul blocco |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica sul blocco |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica sul blocco |
Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
specchio cosmetico interno | |||
Vetro privacy lato posteriore | |||
Specchio per il trucco interno | ● Driver + luci ●Vice driver+luci |
● Driver + luci ●Vice driver+luci |
● Driver + luci ●Vice driver+luci |
tergicristallo posteriore | |||
Funzione tergicristallo sensore | |||
Condizionatore/frigorifero | |||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC automatico | ●AC automatico | ●AC automatico |
Condizionatore a pompa di calore | |||
Condizionatore indipendente posteriore | |||
Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
Purificatore d'aria per auto | ● | ||
uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
controllo della zona di temperatura | ● | ● | ● |