| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Versione più di canzone EV 2021 dm-io 51KM Zungui |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Ibrido | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
|---|---|---|---|
| Dimensione (millimetri): | 4705*1890*1680 | MOTORE: | 1.5L 110HP L4 |
| Trasmissione: | E-CVT | Motore elettrico (Ps): | 180 |
| Potere massimo (chilowatt): | 132 | Coppia di torsione massima (nanometro): | 135 |
| Evidenziare: | Più 2021 DM-I 51KM di canzone di BYD,5 sedili SUV ibrido della porta 5,Canzone ibrida di SUV BYD più 2021 |
||
BYD Song Plus EV 2021 DM-i 51KM Versione Zungui Hybrid 5 Porte 5 posti SUV
La BYD Song è una serie di SUV compatti Crossover Utility Vehicle (CUV) sviluppati da BYD.... il Song Pro leggermente più grande e l'ancora più esclusivo Song Plus. Il BYD SONG PLUS DM-i è il primo modello ibrido plug-in del marchio introdotto in Brasile.Con la tecnologia DM-i Super Hybrid, questo modello può ... China EV Byd Song Plus Flagship SUV ad alta velocità 5 posti Veicolo elettrico New Energy Auto elettriche, Trova dettagli e prezzi sulle auto usate Batteria a lunga durata ... BYD SONG PLUS DM-i è il primo modello ibrido plug-in del marchio introdotto in Brasile.
| Versione | BYD Song Plus EV 2021 DM-i 51KM Versione Zungui | BYD Song Plus EV 2021 DM-i 110KM Versione ammiraglia | BYD Song Plus EV 2021 DM-i 110KM Flagship Plus versione 5G |
| Configurazione di base | |||
| Classe del corpo | SUV compatto | ||
| Tipo di energia | Ibrido | ||
| Autonomia di crociera elettrica pura NEDCP (km) | 51 | 110 | 110 |
| Autonomia di crociera elettrica pura WLTC (km) | 43 | 85 | 85 |
| Tempo di ricarica rapida (h) | - | - | - |
| Percentuale di ricarica rapida | - | - | - |
| Potenza massima (KW) | 81 | 81 | 81 |
| Potenza massima (kW) | 132 | 145 | 145 |
| Coppia massima (NM) | 135 | 135 | 135 |
| Motore elettrico Coppia massima (NM) | 316 | 325 | 325 |
| Motore | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 |
| Motore elettrico (PS) | 180 | 197 | 197 |
| Trasmissione | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Dimensioni (mm) | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1680 |
| Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | - | - | 170 |
| 0-100 km/h ufficiali a S | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
| Consumo di olio NEDC (L/100 km) | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
| Carico minimo consumo di carburante allo stato elettrico | - | - | - |
| Consumo di carburante equivalente in energia elettrica (l/100 km) | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Garanzia della batteria | Sei anni o 150.000 chilometri | Sei anni o 150.000 chilometri | Sei anni o 150.000 chilometri |
| Massa massima a pieno carico | 1630 | 1630 | 1630 |
| Peso a vuoto (kg) | 1700 | 1790 | 1790 |
| Motore | |||
| modello del motore | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| Spostamento (ml) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Cilindrata (L) | 1,5 l | 1,5 l | 1,5 l |
| Forma di assunzione | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato |
| disposizione del motore | Incrocio | Incrocio | Incrocio |
| Disposizione dei cilindri | l | l | l |
| Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (Ps) | 110 | 110 | 110 |
| Potenza massima (KW) | 81 | 81 | 81 |
| Velocità di potenza massima (giri/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Coppia massima (NM) | 135 | 135 | 135 |
| Velocità di coppia massima (giri/min) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Potenza Netta Massima (kW) | 78 | 78 | 78 |
| forma di carburante | Ibrido | Ibrido | Ibrido |
| etichetta carburante | 92 | 92 | 92 |
| Metodo di alimentazione dell'olio | EFI multipunto | EFI multipunto | EFI multipunto |
| materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
| Potenza motore totale (kW) | 132 | 145 | 145 |
| Potenza motore totale (Ps) | 180 | 197 | 197 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 316 | 325 | 325 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 132 | 145 | 145 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 316 | 325 | 325 |
| Numero di motori di azionamento | unico motore | unico motore | doppio motore |
| Disposizione del motore | Davanti | Davanti | Davanti |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marca di cella | BYD | BYD | BYD |
| Modalità di raffreddamento della batteria | - | - | - |
| NEDCautonomia elettrica pura (km) | 51 | 110 | 110 |
| Autonomia di crociera elettrica pura WLTC (km) | 43 | 85 | 85 |
| Potenza della batteria (kWh) | 8.3 | 18.3 | 18.3 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | '- | '- | '- |
| Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 13.1 | 15.9 | 15.9 |
| Garanzia della batteria | - | - | - |
| Funzione di ricarica rapida | - | supporto | supporto |
| Tempo di ricarica rapida (h) | - | - | - |
| Tempo di ricarica lento (h) | - | - | - |
| Capacità di ricarica rapida (%) | - | - | - |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | CVT | CVT | CVT |
| Tipo di trasmissione | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| nome corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Sterzo del telaio | |||
| modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione integrale anteriore |
| Quattro ruote motrici | '- | ||
| struttura del differenziale centrale | |||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
| specifica del pneumatico posteriore | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
| Specifiche della ruota di scorta | / | / | / |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● /posteriore ○ | Anteriore● /posteriore ○ | Anteriore● /posteriore ○ |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Pressione dei pneumatici presente | Pressione dei pneumatici presente | Pressione dei pneumatici presente |
| Promemoria cintura di sicurezza | Tutta auto | Tutta auto | Tutta auto |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ○ | ||
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ○ | ||
| Assistente al mantenimento della corsia | ○ | ||
| Mantenimento della corsia centrale | ○ | ||
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● | ● |
| Allarme di guida affaticante | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione frontale | ● | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | Telecamera panoramica 360 | Telecamera panoramica 360 | Telecamera panoramica 360 |
| Sistema di avviso di retromarcia | / | / | / |
| sistema di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ●controllo della velocità di crociera |
| Cambio modalità di guida | ●sportiva●economica●standard/comfort●neve | ●sportiva●economica●standard/comfort●neve | ●sportiva●economica●standard/comfort●neve |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Tecnologia start-stop del motore | ● | ● | ● |
| tenuta automatica | ● | ● | ● |
| assistenza in salita | ● | ● | ● |
| ripida discesa | / | / | / |
| Livello di guida assistita | L2 | L2 | |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| tipo tetto apribile | ●tetto panoramico | ●tetto panoramico | ●tetto panoramico |
| Kit aspetto sportivo | / | / | / |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Tronco elettrico | ● | ● | ● |
| Tronco di senso | ● | ||
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | ● | ● | ● |
| portapacchi | ● | ● | ● |
| Motore elettronico anti ladro | ● | ● | ● |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave | Chiave a distanza/ Bluetooth/NFC, RFID |
Chiave a distanza/ Bluetooth/NFC, RFID |
Chiave a distanza/ Bluetooth/NFC, RFID |
| sistema di avviamento senza chiave | |||
| Funzione di accesso senza chiave | Davanti | Davanti | Davanti |
| Avvio remoto | ○ | ○ | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Forma del cambio | ● cambio elettronico | ● cambio elettronico | ● cambio elettronico |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | ● | ● | ● |
| Riscaldamento del volante | / | / | / |
| Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | '- | '- | ●10,3'' |
| HUD | |||
| GPS integrato | ● | ||
| Caricatore senza fili | '- | '- | Davanti |
| Configurazione del sedile | |||
| materiale della seduta | ●pelle artificiale | ●pelle artificiale | ●pelle artificiale |
| Sedile in stile sportivo | / | / | / |
| regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione in altezza (2 vie) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione in altezza (2 vie) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione in altezza (4 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| funzione del sedile anteriore | '- | '- | ○Riscaldamento/ventilazione |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale |
| Disposizione dei posti | |||
| Sedili posteriori abbattuti | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12,8 pollici | ●12,8 pollici | ●15,6 pollici |
| GPS | ● | ● | ● |
| Navigazione AR | ● | ||
| Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | |||
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●Tetto apribile | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●Tetto apribile | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●Tetto apribile |
| internet dell'auto | ●Dilink | ●Dilink | ●Dilink |
| 4G/5G | 4G | ●5G | ●5G |
| OTA | ● | ● | ● |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 2/posteriore 2 | Anteriore 2/posteriore 2 | Anteriore 2/posteriore 2 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | / | / | / |
| Marchio dell'altoparlante | - | - | Infinito |
| Altoparlante Qtà | 9 | 9 | 10 |
| telecomando dell'APP del telefono | ●controllo porte○Avviamento auto ● condizioni auto●posizione auto | ●controllo porte○Avviamento auto ● condizioni auto●posizione auto | ● controllo della porta ● avvio dell'auto ● condizione dell'auto ● posizione dell'auto |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | |||
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Luce adattativa vicina e lontana | ○ | ○ | |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Faro rotante | ○ | ○ | |
| Fendinebbia anteriore per auto | ● | ||
| Modalità faro pioggia e nebbia | / | / | / |
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | / | / | / |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | / | / | / |
| Illuminazione ambientale in auto | |||
| Vetro/Specchio retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ● Ripiegamento elettrico ● Specchietto retrovisore riscaldato ● Ripiegamento automatico | ● Regolazione elettrica ● Ripiegamento elettrico ● Specchietto retrovisore riscaldato ● Ripiegamento automatico | ● Regolazione elettrica ● Ripiegamento elettrico ● Specchietto retrovisore riscaldato ● Ripiegamento automatico |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ● antiabbagliamento automatico |
| Finestra posteriore per la privacy | ● | ||
| specchio cosmetico interno | ●Fronte con luce | ●Fronte con luce | ●Fronte con luce |
| tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
| Funzione tergicristallo sensore | ● Rilevamento pioggia | ● Rilevamento pioggia | ● Rilevamento pioggia |
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC AUTO | ●AC AUTO | ●AC AUTO |
| Condizionatore indipendente posteriore | / | / | / |
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
| purificatore d'aria per auto | |||
| Filtro PM2.5 | ○ | ||
![]()
![]()
![]()