Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BYD |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Versione 2023 di vitalità del gabbiano |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | EV | Struttura di corpo: | 5 berlina del sedile della porta 4 |
---|---|---|---|
L*W*H (millimetro): | 3780*1715*1540 | Tipo della batteria: | Batteria al litio ternaria |
Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 305 | Motore elettrico (Ps): | 75 |
Potere massimo (chilowatt): | 55 | Velocità massima (km/ora): | 130 |
Evidenziare: | veicolo elettrico della berlina BYD di 305km,Versione 2023 di vitalità del gabbiano di BYD,versione 2023 di vitalità del gabbiano di 305km BYD |
BYD Seagull 2023 Vitality Versione 5 Porte 4 Posti 305km Electric Hatchback
BYD Seagull è il nuovissimo micro veicolo elettrico di BYD, posizionato più in basso rispetto a Dolphin.Dovrebbe essere rilasciato ufficialmente nella prima metà del 2023
Il 26 aprile 2023, il micro veicolo elettrico Seagull di BYD è stato lanciato ufficialmente, con un prezzo guida ufficiale compreso tra 73800 e 89800 yuan.
Versione vitalità Seagull 2023 | Gabbiano 2023 Edizione gratuita | Gabbiano 2023 versione volante | |
Configurazione di base | |||
Classe auto | Macchina piccola | Macchina piccola | Macchina piccola |
Tipo di energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tempo di emissione del mercato | 2023.4 | 2023.4 | 2023.4 |
Potenza massima (kW) | 55 | 55 | 55 |
Torcia massima (Nm) | 135 | 135 | 135 |
Motore elettrico (PS) | 75 | 75 | 75 |
L*P*A(mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
Struttura del corpo | Berlina 5 porte 4 posti | Berlina 5 porte 4 posti | Berlina 5 porte 4 posti |
Velocità massima (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Gamma elettrica pura CLTC (KM) | 305 | 305 | 405 |
Carrozzeria | |||
Lunghezza (mm) | 3780 | 3780 | 3780 |
larghezza (mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
altezza (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
interasse (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
passo ruota anteriore (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
interasse posteriore (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
angolo di avvicinamento (°) | 17 | 17 | 17 |
angolo di partenza (°) | 27 | 27 | 27 |
Struttura dell'auto | berlina | berlina | berlina |
metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
Numero di postazioni (PC) | 4 | 4 | 4 |
Volume bagagliaio (L) | 930 | 930 | 930 |
Peso a vuoto (KG) | 1160 | 1160 | 1160 |
Massa massima a pieno carico (KG) | 1460 | 1460 | 1460 |
Motore elettrico | |||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
Potenza motore totale (kW ) | 55 | 55 | 55 |
Potenza motore totale (Ps) | 75 | 75 | 75 |
Coppia totale del motore (N·m) | 135 | 135 | 135 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 55 | 55 | 55 |
Coppia massima dell'anteriore motore(N·m) |
135 | 135 | 135 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | davanti | davanti | davanti |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca di cella | Freddy | Freddy | Freddy |
Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
Potenza della batteria (kW·h) | 30.08 | 30.08 | 38,88 |
Cento chilometri di elettricità consumo (kWh/100km) |
|||
Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
Potenza di ricarica rapida (kW) | 30 | 30 | 40 |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
Trasmissione | |||
Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE |
nome corto | Trasmissione a velocità singola per elettrico veicoli |
Trasmissione a velocità singola per elettrico veicoli |
Trasmissione a velocità singola per elettrico veicoli |
Sterzo del telaio | |||
modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | portante | portante | portante |
frenata delle ruote | |||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | disco | disco | disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55R16 |
specifica del pneumatico posteriore | 165/65 R15 | 175/55R16 | 175/55R16 |
Specifiche della ruota di scorta | |||
Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore - | ||
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Airbag per le ginocchia | |||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controllo di trazione | ● | ● | ● |
Stabilità del corpo controllo (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | |||
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ⭕ | ||
Assistente al mantenimento della corsia | |||
mantenere il gioco di corsia | |||
Riconoscimento dei segnali stradali | ⭕ | ||
Frenata attiva/Sicurezza attiva | ⭕ | ||
Allarme di guida affaticante | |||
Avviso di collisione frontale | ⭕ | ||
Configurazione assistenza/controllo | |||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore/Posteriore ● | Anteriore/Posteriore ● | Anteriore/Posteriore ● |
Video di assistenza alla guida | ● Immagine invertita | ● Immagine invertita | ● Immagine invertita |
Sistema di allarme retromarcia | ● | ● | ● |
Sistema di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ●cruise control ⭕crociera adattiva |
Cambio modalità di guida | ● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
Parcheggio automatico | ● | ||
Parcheggio remoto | ● | ● | ● |
Recupero dell'energia frenante | ● | ● | ● |
Attesa automatica | ● | ● | ● |
Assistenza in salita | ● | ● | ● |
Configurazione esterna/antifurto | |||
Tipo tetto apribile | |||
Kit aspetto sportivo | |||
Materiale del cerchione | acciaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Tronco elettrico | |||
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | |||
portapacchi | |||
chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
tipo chiave | ● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
Funzione di accesso senza chiave | ●posizione di guida | ●posizione di guida | ●posizione di guida |
Maniglia della porta nascosta | |||
Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
Avvio remoto | ● | ● | ● |
Scarico esterno | ● | ● | ● |
Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | ●plastica | ● Pelle | ● Pelle |
Regolazione della posizione del volante | ● Su/giù manuale | ● Su/giù manuale | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro |
Forma del cambio | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola |
Volante multifunzione | ● | ● | ● |
spostamento del volante | |||
Riscaldamento del volante | |||
Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
Cruscotto LCD completo | |||
Dimensioni del misuratore LCD | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
HUD | ● | ||
Ricarica wireless del cellulare | Anteriore● | Anteriore● | |
Configurazione del sedile | |||
materiale della seduta | ●Similpelle | ●Similpelle | ●Similpelle |
Sedile in stile sportivo | ● | ● | ● |
regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) ● Legname supporto (4 vie) |
Assistente alla regolazione del sedile | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
Sedile principale/passeggero elettrico regolazione |
●Autista/Autista vocale- | ||
Funzione sedile anteriore | |||
Regolazione dei sedili della seconda fila | |||
Sedili posteriori abbattuti | giù nel suo insieme | giù nel suo insieme | giù nel suo insieme |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
portabicchieri posteriore | |||
Configurazione multimediale | |||
Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10.1'' | ●10.1'' | ●10.1'' |
GPS | ● | ● | ● |
Informazioni sul traffico di navigazione Schermo |
● | ● | ● |
Bluetooth/telefono veicolare | ● | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | |||
sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ● telefono●AC | ●Multimedia, ●GPS, ● telefono●AC● | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●tetto apribile |
Sistema intelligente del veicolo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet dell'auto | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Aggiornamento dell'OTA | ● | ● | ● |
Hotspot wifi | ● | ● | ● |
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB | ●USB |
Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 1 | ●Anteriore 1 | ●Anteriore 1 |
Alimentazione 220/230V | |||
Marchio dell'altoparlante | |||
Altoparlante Qtà | ●4 | ●4 | ●4 |
telecomando dell'APP del telefono | ● | ● | ● |
L gg co gu ao | |||
fonte di luce anabbagliante | ●Alogeno | ●LED | ●LED |
fonte di luce abbagliante | ●Alogeno | ●LED | ●LED |
Caratteristiche di illuminazione | |||
Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | |
Luce adattiva da lontano e da vicino | ⭕ | ||
fari automatici | ● | ● | ● |
Fendinebbia anteriori | |||
Modalità fari pioggia e nebbia | |||
Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
dispositivo lavafari | |||
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
toccare la luce di lettura | |||
Illuminazione ambientale in auto | |||
Vetro/Specchio retrovisore | |||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Una funzione alzacristalli | ●Autista | ●Autista | |
Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | |
Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica |
Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
specchio cosmetico interno | |||
Vetro privacy lato posteriore | |||
Specchio per il trucco interno | ● Driver + luci ●Vice driver+luci |
● Driver + luci ●Vice driver+luci |
● Driver + luci ●Vice driver+luci |
tergicristallo posteriore | |||
Funzione tergicristallo sensore | |||
Condizionatore/frigorifero | |||
Controllo della temperatura del condizionatore d'aria metodo |
●AC manuale | ●AC manuale | ●AC manuale |
Condizionatore a pompa di calore | |||
Condizionatore indipendente posteriore | |||
Dispositivo filtro PM2.5 | |||
Purificatore d'aria per auto | |||
uscita aria posteriore | |||
controllo della zona di temperatura |