Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BYD |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Versione di Tang 2022 EV 600km ZunXiang |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Elettrico | Struttura di corpo: | 5 sedile SUV della porta 7 |
---|---|---|---|
L*W*H (millimetro): | 4900*1950*1725 | Tipo della batteria: | Batteria del fosfato del ferro del litio |
Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 600 | Motore elettrico (Ps): | 228 |
Potere massimo (chilowatt): | 168 | Velocità massima (km/ora): | 180 |
Evidenziare: | Veicolo elettrico di CLTC 600km BYD,BYD Tang 2022 EV SUV,CLTC 600km BYD Tang 2022 EV |
BYD Tang 2022 EV 600 km ZunXiang Versione 5 porte 7 posti SUV CLTC 600 km EV
BYD Tang è dotato di un sistema di alimentazione dual mode a tre motori, che consiste in un motore turbocompresso 2.0TI e due motori nella parte anteriore e posteriore, che consentono una potenza indipendente delle ruote anteriori e posteriori.In modalità ibrida i tre “motori” vengono alimentati contemporaneamente, producendo una potenza massima di 371Kw e una coppia massima di 720N/m
BYD Tang 2022 EV 600 km Versione ZunXiang |
BYD Tang 2022 EV 730 km Versione ZunXiang |
Canzone BYD più versione 2021 EV Xingzheng | |
Configurazione di base | |||
Classe auto | Suv medio | Suv medio | Suv medio |
Tipo di energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tempo di emissione del mercato | 2022.6 | 2022.6 | 2022.6 |
Potenza massima (kW) | 168 | 180 | 380 |
Torcia massima (Nm) | 350 | 350 | 700 |
Motore elettrico (PS) | 228 | 228 | 228 |
L*P*A(mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
Struttura del corpo | suv 5 porte 7 posti | suv 5 porte 7 posti | suv 5 porte 7 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Accelerazione (s) ufficiale da 0 a 100 km/h | 4.4 | ||
L'energia elettrica come combustibile consumo (L/100km) |
1.78 | 1.76 | 1,99 |
Gamma elettrica pura CLTC (KM) | 600 | 730 | 635 |
Carrozzeria | |||
Lunghezza (mm) | 4900 | 4900 | 4900 |
larghezza (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
altezza (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
interasse (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
passo ruota anteriore (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
interasse posteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
angolo di avvicinamento (°) | 20 | 20 | 20 |
angolo di partenza (°) | 21 | 21 | 21 |
Raggio di sterzata minimo (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Struttura dell'auto | suv | suv | suv |
metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
Numero di postazioni (PC) | 7 | 7 | 7 |
Volume serbatoio carburante (L) | |||
Volume bagagliaio (L) | |||
Peso a vuoto (KG) | 2360 | 2440 | 2560 |
Massa massima a pieno carico (KG) | 2885 | 2965 | 3085 |
Motore elettrico | |||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
Potenza motore totale (kW ) | 168 | 180 | 380 |
Potenza motore totale (Ps) | 228 | 245 | 517 |
Coppia totale del motore (N·m) | 350 | 350 | 700 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 168 | 180 | 180 |
Coppia massima dell'anteriore motore(N·m) |
310 | 310 | 360 |
Coppia massima del motore posteriore (kW) | 200 | ||
Coppia massima del posteriore motore(N·m) |
350 | ||
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Doppio motore |
Disposizione del motore | Posteriore | Posteriore | Anteriore+Posteriore |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca di cella | FUDI | FUDI | FUDI |
Modalità di raffreddamento della batteria | |||
Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 600 | 730 | 635 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) |
147,0 | 150,0 | 150,0 |
Potenza della batteria (kW·h) | 90.3 | 108.3 | 108,8 |
Cento chilometri di elettricità consumo (kWh/100km) |
15.7 | 15.6 | 18 |
Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
Potenza di ricarica rapida (kW) | 110 | 170 | 170 |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
Trasmissione | |||
Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE |
nome corto | Trasmissione a velocità singola per elettrico veicoli |
Trasmissione a velocità singola per elettrico veicoli |
Trasmissione a velocità singola per elettrico veicoli |
Sterzo del telaio | |||
modalità di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | Doppio motore4WD |
modalità 4 ruote motrici | E-4wd | ||
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | portante | portante | portante |
frenata delle ruote | |||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 255/50R20 | 255/50R20 | 265/45R21 |
specifica del pneumatico posteriore | 255/50R20 | 255/50R20 | 265/45R21 |
Specifiche della ruota di scorta | NO | NO | NO |
Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore | Anteriore ● /Posteriore | Anteriore ● /Posteriore |
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Airbag per le ginocchia | |||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controllo di trazione | ● | ● | ● |
Stabilità del corpo controllo (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | ● | ● | ● |
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | ● |
Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
mantenere il gioco di corsia | ● | ● | ● |
Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● |
Frenata attiva/Sicurezza attiva | ● | ● | ● |
Allarme di guida affaticante | ● | ● | ● |
Avviso di porta aperta DOW | ● | ● | ● |
Avviso di collisione frontale | ● | ● | ● |
Avviso di collisione posteriore | ● | ● | ● |
Configurazione assistenza/controllo | |||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● |
Video di assistenza alla guida | ●Immagine panoramica a 360 gradi | ●Immagine panoramica a 360 gradi | ●Immagine panoramica a 360 gradi |
Telaio trasparente/540 gradi video |
● | ● | ● |
Sistema di allarme retromarcia | ● | ● | ● |
Sistema di crociera | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità |
Cambio modalità di guida | ● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
Parcheggio automatico | ● | ||
Parcheggio remoto | ● | ● | ● |
Recupero dell'energia frenante | ● | ● | ● |
Attesa automatica | ● | ● | ● |
Assistenza in salita | ● | ● | ● |
Ripida discesa | ● | ● | ● |
Funzione di sospensione variabile | ● Regolazione della sospensione morbida e dura | ||
Sistema di assistenza alla guida | ●DiPilota | ●DiPilota | ●DiPilota |
Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Configurazione esterna/antifurto | |||
Tipo tetto apribile | ● Lucernario panoramico apribile | ● Lucernario panoramico apribile | ● Lucernario panoramico apribile |
Kit aspetto sportivo | |||
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Tronco elettrico | ● | ● | ● |
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | ● | ● | ● |
Tronco di induzione | ● | ● | ● |
portapacchi | ● | ● | ● |
chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
tipo chiave | ● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
Funzione di accesso senza chiave | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
Maniglia della porta nascosta | |||
Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
Avvio remoto | ● | ● | ● |
Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
Scarico esterno | ● | ● | ● |
Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro |
Forma del cambio | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola |
Volante multifunzione | ● | ● | ● |
spostamento del volante | |||
Riscaldamento del volante | ● | ||
Memoria del volante | ● | ||
Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
Dimensioni del misuratore LCD | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
HUD | ● | ● | ● |
Tachigrafo integrato | ● | ● | ● |
Ricarica wireless del cellulare | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
Configurazione del sedile | |||
materiale della seduta | ● vera pelle | ● vera pelle | ● vera pelle |
Sedile in stile sportivo | |||
regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ● Regolazione del supporto per le gambe ● Supporto lombare (a 4 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ● Regolazione del supporto per le gambe ● Supporto lombare (a 4 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ● Regolazione del supporto per le gambe ● Supporto lombare (a 4 vie) |
Assistente alla regolazione del sedile | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ● Regolazione del supporto per le gambe ● Supporto lombare (a 4 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ● Regolazione del supporto per le gambe ● Supporto lombare (a 4 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ● Regolazione del supporto per le gambe ● Supporto lombare (a 4 vie) |
Sedile principale/passeggero elettrico regolazione |
●Autista●Autista vocale | ●Autista●Autista vocale | ●Autista●Autista vocale |
Funzione sedile anteriore | ●calore ●ventilazione ○massaggio |
●calore ●ventilazione ○massaggio |
●calore ●ventilazione ○massaggio |
Funzione di memoria del sedile elettrico | Posizione di guida | Posizione di guida | Posizione di guida |
Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ○Regolazione lombare |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ○Regolazione lombare |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ○Regolazione lombare |
Regolazione elettrica dei sedili della seconda fila | ○ | ○ | ○ |
Funzione sedili della seconda fila | ○calore ○ventilazione ○massaggio |
○calore ○ventilazione ○massaggio |
○calore ○ventilazione ○massaggio |
Seconda fila di sedili separati | ○ | ○ | ○ |
Sedili posteriori abbattuti | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● |
portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
Configurazione multimediale | |||
Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15,6'' | ●15,6'' | ●15,6'' |
Ruota lo schermo grande | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Informazioni sul traffico di navigazione Schermo |
● | ● | ● |
Bluetooth/telefono veicolare | ● | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | |||
sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ● telefono ●AC ● lucernario |
●Multimedia, ●GPS, ● telefono ●AC ● lucernario |
●Multimedia, ●GPS, ● telefono ●AC ● lucernario |
Sistema intelligente del veicolo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet dell'auto | ● | ● | ● |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
Aggiornamento dell'OTA | ● | ● | ● |
Hotspot wifi | ● | ● | ● |
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB ●SD ●Tipo-c |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 2/posteriore 2 ○Anteriore 2/posteriore 4 |
●Anteriore 2/posteriore 2 ○Anteriore 2/posteriore 4 |
●Anteriore 2/posteriore 2 ○Anteriore 2/posteriore 4 |
Alimentazione 220/230V | ● | ● | ● |
Porta di alimentazione 12v per bagagli | ● | ● | ● |
Marchio dell'altoparlante | ● Dynaudio | ● Dynaudio | ● Dynaudio |
Altoparlante Qtà | ●12 | ●12 | ●12 |
telecomando dell'APP del telefono | ● Avviamento del veicolo, ●gestione della ricarica, ● controllo dell'aria condizionata, ● richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo , ●posizionamento veicolo/ricerca auto, ● prenotazione manutenzione/riparazione |
● Avviamento del veicolo, ●gestione della ricarica, ● controllo dell'aria condizionata, ● richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo , ●posizionamento veicolo/ricerca auto, ● prenotazione manutenzione/riparazione |
● Avviamento del veicolo, ●gestione della ricarica, ● controllo dell'aria condizionata, ● richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo , ●posizionamento veicolo/ricerca auto, ● prenotazione manutenzione/riparazione |
L gg co gu ao | |||
fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
Caratteristiche di illuminazione | Matrice | Matrice | Matrice |
Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
Luce adattiva da lontano e da vicino | ● | ● | ● |
fari automatici | ● | ● | ● |
Luce ausiliaria dello sterzo | ● | ● | ● |
Fendinebbia anteriori | |||
Modalità faro pioggia e nebbia | ● | ● | ● |
Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
dispositivo lavafari | |||
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
toccare la luce di lettura | |||
Illuminazione ambientale in auto | ●31 colori | ●31 colori | ●31 colori |
Vetro/Specchio retrovisore | |||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Una funzione alzacristalli | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto |
Funzione antipizzicamento finestrino | ● | ● | ● |
Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica, ● ripiegamento elettrico, memoria specchietto retrovisore ,● riscaldamento specchietti retrovisori, ● flip inverso automatico ● bloccare la piegatura automatica |
● Regolazione elettrica, ● ripiegamento elettrico, memoria specchietto retrovisore ,● riscaldamento specchietti retrovisori, ● flip inverso automatico ● bloccare la piegatura automatica |
● Regolazione elettrica, ● ripiegamento elettrico, memoria specchietto retrovisore ,● riscaldamento specchietti retrovisori, ● flip inverso automatico ● bloccare la piegatura automatica |
Funzione specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso automatico | ● Antiriflesso automatico | ● Antiriflesso automatico |
specchio cosmetico interno | |||
Vetro privacy lato posteriore | ● | ● | ● |
Specchio per il trucco interno | ● Driver + luci ●Vice driver+luci |
● Driver + luci ●Vice driver+luci |
● Driver + luci ●Vice driver+luci |
tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
Funzione tergicristallo sensore | Senso di pioggia | Senso di pioggia | Senso di pioggia |
Condizionatore/frigorifero | |||
Controllo della temperatura del condizionatore d'aria metodo |
●AC automatico | ●AC automatico | ●AC automatico |
Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● |
Condizionatore indipendente posteriore | ● | ● | ● |
Uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
Condizionatore a pompa di calore | ● | ● | ● |
Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
Purificatore d'aria per auto | ● | ● | ● |
Generatore di anioni | ● | ● | ● |
Dispositivo per profumare l'auto | ● | ● | ● |