| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | YUAN PIÙ l'edizione onorata 2022 510KM |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Elettrico | Struttura di corpo: | 5 sedile SUV della porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimetro): | 4455*1875*1615 | Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 510 |
| Motore elettrico (Ps): | 204 | Potere massimo (chilowatt): | 150 |
| Velocità massima (km/ora): | 160 | ||
| Evidenziare: | YUAN di BYD PIÙ 2022 510KM onorati,1.5T L4 SUV elettrico pieno,510KM BYD SUV elettrico pieno |
||
BYD YUAN PLUS 2022 510KM Edizione onorevole 1.5T L4 Electric 5 Door 5 Seat SUV
Yuan PLUS è un SUV compatto sotto BYD.
Il 19 febbraio 2022, BYD Yuan PLUS è stato lanciato ufficialmente, con un totale di cinque modelli con un prezzo compreso tra 131800 e 159800 yuan.
Il 24 luglio 2022, è stato annunciato che il primo SUV alla moda di classe A della BYD e-platform 3.0, lo YUAN PLUS EV (conosciuto localmente come YUAN PLUS EV), è stato lanciato ufficialmente a San Jose, in Costa Rica.
Nel novembre 2022, BYD ha tenuto un evento di lancio di nuovi prodotti "New Energy Night" a San Paolo, in Brasile, annunciando ufficialmente il lancio dei modelli Song PLUS DM-i e Yuan PLUS.
| YUAN PLUS 2022 510KM Onorevole | Ammiraglia YUAN PLUS 2022 510KM | YUAN PLUS 2022 510KM Ammiraglia PLUS | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Tipo di energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Tempo di emissione del mercato | 2022.2 | 2022.2 | 2022.2 |
| Potenza massima (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Torcia massima (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| Motore elettrico (PS) | 204 | 204 | 204 |
| L*P*A(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Energia elettrica come consumo di carburante (L/100km) | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Gamma elettrica pura CLTC (KM) | 510 | 510 | 510 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4455 | 4455 | 4455 |
| larghezza (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| altezza (mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
| interasse (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| interasse posteriore (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
| angolo di avvicinamento (°) | 19 | 19 | 19 |
| angolo di partenza (°) | 24 | 24 | 24 |
| Struttura dell'auto | Suv | Suv | Suv |
| metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | |||
| Volume bagagliaio (L) | |||
| Peso a vuoto (KG) | 1690 | 1690 | 1690 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 2065 | 2065 | 2065 |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
| Potenza motore totale (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Potenza motore totale (Ps) | 204 | 204 | 204 |
| Coppia totale del motore(Nm) | 310 | 310 | 310 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Pre - | Pre - | Pre - |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marca di cella | Freddy | Freddy | Freddy |
| Modalità di raffreddamento della batteria | superficie | superficie | superficie |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 510 | 510 | 510 |
| Potenza della batteria (kWh) | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 150 | 150 | 150 |
| Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
| Potenza di ricarica rapida (kW) | 80 | 80 | 80 |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE |
| nome corto | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Sterzo del telaio | |||
| modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 215/60 R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
| specifica del pneumatico posteriore | 215/60 R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
| Specifiche della ruota di scorta | Solo strumento per la riparazione dei pneumatici | Solo strumento per la riparazione dei pneumatici | Solo strumento per la riparazione dei pneumatici |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | Anteriore● | Tutte le auto● | Tutte le auto● |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo di trazione(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ● | ● | |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | |
| mantenere il gioco di corsia | ● | ● | |
| Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● | |
| Avviso di porta aperta DOW | ● | ● | |
| Avviso di collisione frontale | ● | ● | |
| Avviso di collisione posteriore | ● | ● | |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ● Telecamera retromarcia | ●Immagine panoramica a 360 gradi | ●Immagine panoramica a 360 gradi |
| Telaio trasparente/video a 540 gradi | ● | ● | |
| Sistema di allarme retromarcia | ● | ● | |
| Sistema di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità |
| Cambio modalità di guida | ● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
| Parcheggio automatico | ● | ||
| Parcheggio remoto | ● | ● | ● |
| Recupero dell'energia frenante | ● | ● | ● |
| Attesa automatica | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita | ● | ● | ● |
| Ripida discesa | ● | ● | ● |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Tipo tetto apribile | ● Tetto panoramico apribile | ● Tetto panoramico apribile | |
| Kit aspetto sportivo | ● | ||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Tronco elettrico | ● | ||
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | |||
| portapacchi | ● | ● | |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave | ● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Avvio remoto | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ● | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione manuale su e giù | ● Regolazione manuale su e giù | ● Regolazione manuale su e giù |
| Forma del cambio | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | |||
| Riscaldamento del volante | |||
| Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
| Ricarica wireless di telefoni cellulari | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
| Configurazione del sedile | |||
| materiale della seduta | ●Similpelle | ●Similpelle | ●Similpelle |
| Sedile in stile sportivo | ● | ● | ● |
| regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | ●Autista | ●Autista | ●Autista●Autista vocale |
| Funzione sedile anteriore | |||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | |||
| Sedili posteriori abbattuti | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12,8'' | ●12,8'' | ●12,8'' |
| Ruota lo schermo grande | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telefono veicolare | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | |||
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●tetto apribile | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●tetto apribile |
| Sistema intelligente del veicolo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| internet dell'auto | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Aggiornamento dell'OTA | ● | ● | ● |
| Hotspot wifi | ● | ● | ● |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 2/posteriore 2 | ●Anteriore 2/posteriore 2 | ●Anteriore 2/posteriore 2 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | |||
| Marchio dell'altoparlante | |||
| Altoparlante Qtà | ●6 | ●8 | ●8 |
| telecomando dell'APP del telefono | ●controllo della porta ●avviamento del veicolo ●gestione della carica ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto ●servizio al proprietario dell'auto ● Programmare la manutenzione/riparazione |
●controllo della porta ●avviamento del veicolo ●gestione della carica ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto ●servizio al proprietario dell'auto ● Programmare la manutenzione/riparazione |
●controllo della porta ●avviamento del veicolo ●gestione della carica ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto ●servizio al proprietario dell'auto ● Programmare la manutenzione/riparazione |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | |||
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Luce adattiva da lontano e da vicino | ● | ● | |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Fendinebbia anteriori | |||
| Modalità faro pioggia e nebbia | |||
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | |||
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale in auto | ● colorato | ● colorato | |
| Vetro/Specchio retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica sul blocco |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica sul blocco |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica sul blocco |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ● Antiriflesso automatico | ● Antiriflesso automatico |
| specchio cosmetico interno | |||
| Vetro privacy lato posteriore | |||
| Specchio per il trucco interno | ● Driver + luci ●Vice driver+luci |
● Driver + luci ●Vice driver+luci |
● Driver + luci ●Vice driver+luci |
| tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
| Funzione tergicristallo sensore | |||
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC automatico | ●AC automatico | ●AC automatico |
| Condizionatore a pompa di calore | ● | ● | ● |
| Condizionatore indipendente posteriore | |||
| Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto | ● | ||
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
| controllo della zona di temperatura | |||
![]()
![]()
![]()