Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Byd |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Versione 2023 di E2 Shushi |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Elettrico | Struttura di corpo: | 5 berlina del sedile della porta 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (millimetro): | 4260*1760*1530 | Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 405 |
Motore elettrico (Ps): | 95 | Potere massimo (chilowatt): | 70 |
Velocità massima (km/ora): | 130 | ||
Evidenziare: | 70Kw 405KM Byd E2 2023,berlina elettrica di 70Kw 405KM,Berlina elettrica di Byd E2 2023 |
Byd E2 2023 Shushi versione 70Kw 405KM 5 porte 5 posti hatchback Elettrico
Il BYD, E2 è un veicolo elettrico compatto BYD Auto, presentato ufficialmente al Salone dell'Auto di Shanghai 2019.È un "veicolo crossover elettrico puro nuovo di zecca" basato sulla piattaforma BYD, E.E2 dalla star del concetto di design della moda, dotato di tecnologia a tre core di potenza, design delle tendenze della moda, configurazione della tecnologia intelligente.Il PAD rotante intelligente da 10.112,8 pollici, con una combinazione tutto LCD da 8,8 pollici, ha un'autonomia di 405,0 km e sarà il 6 aprile 2023.
Byd e2 2023 versione Shushi | Byd e2 2021 versione Haohua | Byd e2 2021 versione Chuxing | |
Configurazione di base | |||
Classe auto | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
Tipo di energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tempo di emissione del mercato | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Gamma elettrica pura CLTC (KM) | 405 | 405 | 405 |
Potenza massima (kW) | 70 | 70 | 70 |
Torcia massima (Nm) | 180 | 180 | 180 |
Motore elettrico (PS) | 95 | 95 | 95 |
L*P*A(mm) | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 |
Struttura del corpo | berlina 5 porte 5 posti | berlina 5 porte 5 posti | berlina 5 porte 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Accelerazione ufficiale 0-50 km/h (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Energia elettrica come consumo di carburante (L/100km) | 1.16 | 1.16 | |
Carrozzeria | |||
Lunghezza (mm) | 4260 | 4260 | 4260 |
larghezza (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
altezza (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
interasse (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
passo ruota anteriore (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
interasse posteriore (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
angolo di avvicinamento (°) | 14 | 14 | 14 |
angolo di partenza (°) | 21 | 21 | 21 |
Voto massimo (%) | 25 | 25 | 25 |
Raggio di sterzata minimo (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Struttura dell'auto | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume bagagliaio (L) | |||
Peso a vuoto (KG) | 1340 | 1340 | 1340 |
Massa massima a pieno carico (KG) | 1715 | 1715 | 1715 |
Motore elettrico | |||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
Potenza motore totale (kW) | 70 | 70 | 70 |
Potenza motore totale (Ps) | 95 | 95 | 95 |
Coppia totale del motore(Nm) | 180 | 180 | 180 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 70 | 70 | 70 |
Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 180 | 180 | 180 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | Pre - | Pre - | Pre - |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca di cella | Freddy | Freddy | Freddy |
Modalità di raffreddamento della batteria | Raffreddato a liquido | Raffreddato a liquido | Raffreddato a liquido |
Ricarica | non supportare | non supportare | non supportare |
Gamma elettrica pura CLTC (KM) | 405 | 405 | 405 |
Potenza della batteria (kWh) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tempo di ricarica lento (h) | |||
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
Trasmissione | |||
Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE |
nome corto | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
Sterzo del telaio | |||
modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a trave di torsione | Sospensioni indipendenti a trave di torsione | Sospensioni indipendenti a trave di torsione |
tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | portante | portante | portante |
frenata delle ruote | |||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
specifica del pneumatico posteriore | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Specifiche della ruota di scorta | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | |||
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | |||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza | Conducente● | Conducente● | Conducente● |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controllo di trazione(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | |||
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | |||
Assistente al mantenimento della corsia | |||
Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | |||
Allarme di guida affaticante | |||
Configurazione assistenza/controllo | |||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Posteriore ● | Posteriore ● | Posteriore ● |
Video di assistenza alla guida | ● Telecamera retromarcia | ● Telecamera retromarcia | ● Telecamera retromarcia |
Sistema di avviso di retromarcia | |||
Sistema di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ●controllo della velocità di crociera |
Cambio modalità di guida | ● sport ●economico ●neve |
● sport ●economico ●neve |
● sport ●economico ●neve |
Parcheggio automatico | |||
Parcheggio remoto | |||
Freno recupero motore | ● | ● | ● |
Attesa automatica | ● | ● | ● |
Assistenza in salita | ● | ● | ● |
Configurazione esterna/antifurto | |||
Tipo tetto apribile | |||
Kit aspetto sportivo | |||
Materiale del cerchione | Acciaio | Lega di alluminio | Acciaio |
Tronco elettrico | |||
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | |||
portapacchi | ● | ● | ● |
chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
tipo chiave | ● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
Funzione di accesso senza chiave | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
Avvio remoto | ● | ● | ● |
Scarico esterno | ● | ● | ● |
Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | ● Plastica | ● Pelle | ● Plastica |
Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione manuale su e giù | ● Regolazione manuale su e giù | ● Regolazione manuale su e giù |
Forma del cambio | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola |
Volante multifunzione | ● | ● | ● |
spostamento del volante | |||
Riscaldamento del volante | |||
Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
Registratore di dati di eventi interni | ● | ||
Dimensioni del misuratore LCD | ●8,8'' | ||
Ricarica wireless di telefoni cellulari | |||
Configurazione del sedile | |||
materiale della seduta | ●Tessuto | ●Similpelle | ●Tessuto |
Sedile in stile sportivo | |||
regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
Assistente alla regolazione del sedile | ● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | |||
Funzione sedile anteriore | |||
Regolazione dei sedili della seconda fila | |||
Sedili posteriori abbattuti | Abbatti tutto | Abbatti tutto | Abbatti tutto |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
portabicchieri posteriore | |||
Configurazione multimediale | |||
Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10.1'' | ●12,8'' | ●10.1'' |
Ruota lo schermo grande | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
Bluetooth/telefono veicolare | ● | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | |||
sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC |
Sistema intelligente del veicolo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet dell'auto | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Aggiornamento dell'OTA | ● | ● | ● |
Hotspot wifi | ● | ● | ● |
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB | ●USB |
Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 1 | Anteriore 2 | Anteriore 1 |
Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | |||
Marchio dell'altoparlante | |||
Altoparlante Qtà | ●4 | ●4 | ●4 |
telecomando dell'APP del telefono | ●avviamento del veicolo ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto |
●avviamento del veicolo ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto |
●avviamento del veicolo ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto |
Configurazione dell'illuminazione | |||
fonte di luce anabbagliante | ●Alogeno | ●LED | ●Alogeno |
fonte di luce abbagliante | ●Alogeno | ●LED | ●Alogeno |
Caratteristiche di illuminazione | |||
Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | |
fari automatici | ● | ● | ● |
Fendinebbia anteriori | |||
Modalità faro pioggia e nebbia | |||
Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
dispositivo lavafari | |||
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
toccare la luce di lettura | |||
Illuminazione ambientale in auto | |||
Vetro/Specchio retrovisore | |||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Una funzione alzacristalli | |||
Funzione antipizzicamento della finestra | |||
Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori |
● Regolazione elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori |
● Regolazione elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori |
Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
specchio cosmetico interno | |||
Vetro privacy lato posteriore | ● | ||
Specchio per il trucco interno | ● Autista ●Vice autista |
● Autista ●Vice autista |
● Autista ●Vice autista |
tergicristallo posteriore | |||
Funzione tergicristallo sensore | |||
Condizionatore/frigorifero | |||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC manuale | ●AC manuale | ●AC manuale |
Aria condizionata a pompa di calore | ● | ● | ● |
Condizionatore indipendente posteriore | |||
Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
uscita aria posteriore | |||
controllo della zona di temperatura |