Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Byd |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Edizione distinta E2 2021 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Elettrico | Struttura di corpo: | 5 berlina del sedile della porta 5 |
---|---|---|---|
long*wide*height (millimetri): | 4240*1760*1530 | Campo elettrico puro di NEDC (chilometri): | 401 |
Motore elettrico (Ps): | 95 | Potere massimo (chilowatt): | 70 |
Velocità massima (km/ora): | 130 | ||
Evidenziare: | Edizione distinta di Byd E2 2021,70kw Byd E2 2021,Berlina elettrica di Byd E2 2021 |
Byd E2 2021 Distinguished edition 70kw elettrica 5 porte 5 posti berlina
BYD e2 è un veicolo elettrico compatto della BYD Auto Company con un'autonomia di crociera di 405,0 km.BYD e2 è stato presentato ufficialmente allo Shanghai Auto Show 2019.In quanto "veicolo crossover elettrico puro nuovo di zecca" della serie e, è di nuova costruzione sulla base della piattaforma BYD e.[1] L'e2 deriva dal concetto di design della moda di Xingkong, dotato di tre tecnologie di base elettriche, design alla moda e configurazione della tecnologia intelligente.
Byd e2 2021 Distinto | Byd e2 2021 edizione da viaggio | Byd e2 2021 versione principale | |
Configurazione di base | |||
Classe auto | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
Tipo di energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tempo di emissione del mercato | 2021.04 | 2021.05 | 2021.08 |
Potenza massima (kW) | 70 | 100 | 100 |
Torcia massima (Nm) | 180 | 180 | 180 |
Motore elettrico (PS) | 95 | 136 | 136 |
L*P*A(mm) | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 |
Struttura del corpo | berlina 5 porte 5 posti | berlina 5 porte 5 posti | berlina 5 porte 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Accelerazione ufficiale 0-50 km/h (s) | 3.9 | ||
Energia elettrica come consumo di carburante (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Gamma elettrica pura NEDC (KM) | 401 | 401 | 401 |
Carrozzeria | |||
Lunghezza (mm) | 4240 | 4240 | 4240 |
larghezza (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
altezza (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
interasse (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
passo ruota anteriore (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
interasse posteriore (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
angolo di avvicinamento (°) | 16 | 16 | 16 |
angolo di partenza (°) | 22 | 22 | 22 |
Voto massimo (%) | 25 | 25 | 25 |
Raggio di sterzata minimo (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Struttura dell'auto | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume serbatoio carburante (L) | |||
Volume bagagliaio (L) | |||
Peso a vuoto (KG) | 1365 | 1365 | 1365 |
Massa massima a pieno carico (KG) | 1740 | 1740 | 1740 |
Motore elettrico | |||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
Potenza motore totale (kW) | 70 | 100 | 100 |
Potenza motore totale (Ps) | |||
Coppia totale del motore (N·m) | 180 | 180 | 180 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 70 | 100 | 100 |
Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 180 | 180 | 180 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | Pre - | Pre - | Pre - |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca di cella | Freddy | Freddy | Freddy |
Modalità di raffreddamento della batteria | superficie | superficie | superficie |
Ricarica | non supportare | non supportare | non supportare |
Autonomia elettrica pura NEDC (km) | 401 | 401 | 401 |
Potenza della batteria (kWh) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tempo di ricarica lento (h) | |||
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | ||
Trasmissione | |||
Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE |
nome corto | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
Sterzo del telaio | |||
modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a trave di torsione | Sospensioni indipendenti a trave di torsione | Sospensioni indipendenti a trave di torsione |
tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | portante | portante | portante |
frenata delle ruote | |||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
specifica del pneumatico posteriore | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Specifiche della ruota di scorta | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | |||
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | |||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza | Conducente● | Conducente● | Conducente● |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | |||
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | |||
Assistente al mantenimento della corsia | |||
Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | |||
Allarme di guida affaticante | |||
Configurazione assistenza/controllo | |||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Posteriore ● | Posteriore ● | Posteriore ● |
Video di assistenza alla guida | ● Telecamera retromarcia | ● Telecamera retromarcia | ● Telecamera retromarcia |
Sistema di avviso di retromarcia | |||
Sistema di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ●controllo della velocità di crociera | ●controllo della velocità di crociera |
Cambio modalità di guida | ● sport ●economico ●neve |
● sport ●economico ●neve |
● sport ●economico ●neve |
Parcheggio automatico | |||
Parcheggio remoto | ● | ||
Freno recupero motore | ● | ● | ● |
Attesa automatica | ● | ● | ● |
Assistenza in salita | ● | ● | ● |
Configurazione esterna/antifurto | |||
Tipo tetto apribile | ● Il tetto apribile panoramico non può essere aperto | ||
Kit aspetto sportivo | ● | ||
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Tronco elettrico | |||
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | |||
portapacchi | ● | ||
chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
tipo chiave | ● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota | ● Chiave remota |
sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
Funzione di accesso senza chiave | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
Avvio remoto | ● | ● | ● |
Scarico esterno | ● | ● | ● |
Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione manuale su e giù | ● Regolazione manuale su e giù | ● Regolazione manuale su e giù |
Forma del cambio | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola |
Volante multifunzione | ● | ● | ● |
spostamento del volante | |||
Riscaldamento del volante | |||
Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
Dimensioni del misuratore LCD | ●8'' | ●8'' | ●8'' |
Ricarica wireless di telefoni cellulari | |||
Configurazione del sedile | |||
materiale della seduta | ●Similpelle | ●Similpelle | ●Similpelle |
Sedile in stile sportivo | |||
regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
Assistente alla regolazione del sedile | ● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | |||
Funzione sedile anteriore | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento (solo conducente) ●ventilazione (solo conducente) |
●Riscaldamento (solo conducente) ●ventilazione (solo conducente) |
Regolazione dei sedili della seconda fila | |||
Sedili posteriori abbattuti | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
portabicchieri posteriore | |||
Configurazione multimediale | |||
Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10.1'' | ●10.1'' | ●10.1'' |
Ruota lo schermo grande | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
Bluetooth/telefono veicolare | ● | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | |||
sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC |
Sistema intelligente del veicolo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet dell'auto | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Aggiornamento dell'OTA | ● | ● | ● |
Hotspot wifi | ● | ● | ● |
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB ●SD |
●USB | ●USB |
Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 2 | Anteriore 1 | Anteriore 1 |
Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | |||
Marchio dell'altoparlante | |||
Altoparlante Qtà | ●4 | ●2 | ●2 |
telecomando dell'APP del telefono | ●avviamento del veicolo ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto |
●avviamento del veicolo ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto |
●avviamento del veicolo ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto |
Configurazione dell'illuminazione | |||
fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●Alogeno | ●Alogeno |
fonte di luce abbagliante | ●LED | ●Alogeno | ●Alogeno |
Caratteristiche di illuminazione | |||
Luci di marcia diurna a LED | ● | ||
fari automatici | ● | ● | ● |
Fendinebbia anteriori | |||
Modalità faro pioggia e nebbia | |||
Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
dispositivo lavafari | |||
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
toccare la luce di lettura | ● | ● | ● |
Illuminazione ambientale in auto | |||
Vetro/Specchio retrovisore | |||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Una funzione alzacristalli | |||
Funzione antipizzicamento della finestra | |||
Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori |
● Regolazione elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori |
● Regolazione elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori |
Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
specchio cosmetico interno | |||
Vetro privacy lato posteriore | ● | ||
Specchio per il trucco interno | ● Autista ●Vice autista |
● Autista | ● Autista |
tergicristallo posteriore | |||
Funzione tergicristallo sensore | |||
Condizionatore/frigorifero | |||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC manuale | ●AC manuale | ●AC manuale |
Condizionatore indipendente posteriore | |||
Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ||
uscita aria posteriore | |||
controllo della zona di temperatura |