| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Cavaliere Edition del delfino 2021 401km |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | EV | Struttura di corpo: | Una berlina di 5 sedili della porta 5 |
|---|---|---|---|
| longXwidthXhigh (millimetri): | 4150X1770X1570 | Specifiche della gomma: | 205/50R17 |
| gamma di azionamento elettrica pura (chilometri): | 401 | Capacità della batteria di potere (KWH): | 44,9 |
| Tipo del motore di azionamento: | Motore sincrono a magnete permanente di CA | Potere massimo (chilowatt): | 130 |
| Velocità massima (km/ora): | 160 | ||
| Evidenziare: | Delfino elettrico 2021 della berlina BYD,Cavaliere Edition del delfino 2021 401km di BYD,Una berlina elettrica 401km di 5 sedili |
||
BYD Dolphin 2021 401 km Knight Edition 5 porte 5 posti piccola berlina elettrica
Il modello di produzione è stato presentato tre mesi dopo con il nome BYD Dolphin.L'auto ha ampiamente ricreato l'aspetto di un prototipo, con una silhouette a scatola singola e forme nitide per una nuova generazione di look per auto BYD dal capo del team di progettazione Wolfgang Egger.Come annunciato, l'auto è stata il primo modello di produzione a portare il nuovo logo del marchio BYD.
| modello d'auto | BYD delfino 2021 301km Vitality Edition | BYD delfino 2021 405 km Edizione gratuita | BYD delfino 2021 405km Fashion Edition | BYD delfino 2021 401km Knight Edition |
| Parametri di dimensione | ||||
| lungoXlarghezzaXalto(mm) | 4070X1770X1570 | 4125X1770X1570 | 4150X1770X1570 | |
| passo (mm) | 2.700 | |||
| Interasse anteriore/posteriore(mm) | 1.530 | |||
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.25 | |||
| Specifiche dei pneumatici | 195/60/R16 | 205/50R17 | ||
| Prestazioni dinamiche | ||||
| tipo di motore di azionamento | Motore sincrono AC a magneti permanenti | |||
| Potenza massima del motore di azionamento (kW) | 70 | 130 | ||
| Coppia massima del motore di azionamento (N«m) | 180 | 290 | ||
| Tempo/i di accelerazione 0-50 km/h | 3.9 | 3 | ||
| Metodo delle condizioni di lavoro autonomia elettrica pura (km) | 301 | 405 | 401 | |
| Capacità della batteria di alimentazione (kWh) | 30.7 | 44.9 | ||
| Tempo di ricarica veloce (min) (30% -80%) | 30 | |||
| Freno e sospensione | ||||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | |||
| tipo freno posteriore | disco | |||
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |||
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettronica | |||
| Tipo sospensione anteriore | Mac Pherson | |||
| tipo sospensione posteriore | raggio di torsione | |||
| .equipaggiamento di sicurezza | ||||
| Doppio airbag frontale | • | • | • | • |
| Airbag laterali dei sedili anteriori | • | • | • | • |
| Barriere d'aria laterali passanti anteriori e posteriori | — | • | • | • |
| TPMSistema di monitoraggio pressione pneumatici (allarme pressione pneumatici) | • | • | • | • |
| Promemoria cintura di sicurezza conducente non allacciata | • | • | • | • |
| Promemoria cintura di sicurezza passeggero non allacciata | — | — | • | • |
| ISO-FIXJL Ancoraggi per seggiolini per bambini | • | • | • | • |
| Blocco automatico del sensore di velocità | • | • | • | • |
| blocco di sicurezza per bambini | • | • | • | • |
| Dispositivo di promemoria del limite di velocità dello strumento combinato | • | • | • | • |
| Sistema antifurto intelligente | • | • | • | • |
| Sistema di promemoria per pedoni a bassa velocità | • | • | • | • |
| Sistema frenante dinamico intelligente | • | • | • | • |
| sistema di frenata anti bloccaggio | • | • | • | • |
| Sistema elettronico di stabilità del veicolo | • | • | • | • |
| Sistema idraulico di assistenza alla frenata | • | • | • | • |
| Sistema di controllo della trazione | • | • | • | • |
| Sistema di controllo della decelerazione del freno di stazionamento | • | • | • | • |
| Sistema di controllo della dinamica del veicolo | • | • | • | • |
| Sistema elettronico di distribuzione della forza frenante | • | • | • | • |
| Funzione di frenata confortevole | • | • | • | • |
| Sistema di frenata rigenerativo coordinato | • | • | • | • |
| .Ausili alla guida | ||||
| radar di parcheggio posteriore | • | • | • | • |
| Immagine inversa | • | — | — | — |
| immagine panoramica | — | • | • | • |
| regolazione automatica della velocità | • | • | • | — |
| Sistema di crociera adattivo a tutta velocità stop-and-go (ACC-S&G) | — | — | — | • |
| Avviso di collisione frontale (FCW) | — | — | — | • |
| sistema di frenata di emergenza automatico (AEB) | — | — | — | • |
| Avviso di deviazione dalla corsia (u) w) | — | — | — | • |
| Mantenimento attivo della corsia (LKS) | — | — | — | • |
| Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | — | — | — | • |
| Traffic Jam Assist (TJA) | — | — | — | • |
| modalità di guida | Risparmio Energetico/Sport/Neve | Risparmio Energetico/Sport/Neve | Risparmio Energetico/Sport/Neve | Risparmio Energetico/Sport/Neve |
| sistema di parcheggio automatico | • | • | • | • |
| Sistema di controllo della partenza in salita | • | • | • | • |
| Avvio remoto | • | • | • | • |
| telecomando del telefono cellulare | • | • | • | • |
| . Attrezzatura di aspetto | ||||
| Tettoia panoramica | — | — | • | • |
| Corpo bicolore | • | • | • | • |
| Cerchi in lega da 16 pollici | • | • | • | — |
| Cerchi in lega da 17 pollici | — | — | — | • |
| antenna a pinna di squalo | • | • | • | • |
| chiusura centralizzata interna | • | • | • | • |
| Accesso senza chiave e avvio con un solo pulsante | • | • | • | • |
| chiavetta bluetooth del cellulare | • | • | • | • |
| telefono cellulareNFCkey | • | • | • | • |
| Sblocco elettrico del portellone posteriore | • | • | • | • |
| .Allestimento interno | ||||
| Volante multifunzionale in pelle | • | • | • | • |
| Misuratore LCD completo da 5 pollici | • | • | • | • |
| registratore di guida | — | — | • | • |
| ricarica wireless del telefono cellulare | — | — | • | • |
| Sedili sportivi JAsana a blocchi di colore | • | • | • | • |
| sedile del conducente6 da regolare | • | • | • | • |
| sedile passeggero4da regolare | • | • | • | • |
| Sedile conducente regolabile elettricamente | — | — | • | • |
| Sedili posteriori completamente ripiegati | • | • | • | • |
| Bracciolo centrale anteriore | • | • | • | • |
| interfaccia car12VPower | • | • | • | • |
| Sistema di rete intelligente | ||||
| Sospensione rotante manuale DiLink Lite da 10,1 pollici | • | — | — | — |
| Sospensione rotativa adattiva DiLink da 12,8 pollici | — | • | • | • |
| Sistema di interazione vocale intelligente | — | • | • | • |
| Servizio cloud intelligente BYD | • | • | • | • |
| Navigazione online intelligente e precisa | • | • | • | • |
| sistema bluetooth per auto | • | • | • | • |
| Servizio Internet 4G | • | • | • | • |
| funzione Wi-Fi per auto | • | • | • | • |
| Aggiornamento remoto OTASmart | • | • | • | • |
| interfaccia USB in prima fila | • | • | • | • |
| ultima filainterfaccia USB | — | • | • | • |
| Numero di parlanti | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Attrezzatura per l'illuminazione | ||||
| piatto> faro | • | • | • | • |
| luci diurne a led | — | • | • | • |
| luce di posizione centrale anteriore di tipo passante a led | • | • | • | • |
| Polilinea geometrica attraverso blankDtaillight | • | • | • | • |
| piatto> luce di stop montata in alto | • | • | • | • |
| luce del bagagliaio | • | • | • | • |
| Luci interne anteriori QTouch | • | • | • | • |
| Accendi automaticamente i fari | — | • | • | • |
| Altezza del faro regolabile | • | • | • | • |
| Fari accesi anticipati/ritardati | — | • | • | • |
| Sistema di raggio intelligente lontano e vicino (HMA) | — | — | — | • |
| .attrezzature per vetri/specchi | ||||
| Alzacristalli elettrici a quattro porte | • | • | • | • |
| Sollevamento con un solo pulsante del finestrino principale di guida con funzione antipizzicamento | — | • | • | — |
| Alzacristalli a un pulsante per quattro porte con funzione antipizzicamento | — | — | — | • |
| Regolazione elettrica degli specchietti esterni | • | • | • | • |
| Specchietti esterni riscaldati | • | • | • | • |
| Specchietto retrovisore interno anabbagliante manuale | • | • | • | • |
| Specchio di cortesia del conducente con luce | • | • | • | • |
| Specchietto di cortesia per passeggero con luce | • | • | • | • |
| Sbrinamento riscaldato lunotto posteriore | • | • | • | • |
| Apparecchiature per il condizionamento dell'aria | ||||
| Condizionatore a pompa di calore | • | • | • | • |
| climatizzatore automatico | • | • | • | • |
| Filtro aria PM2.5 | • | • | • | • |
![]()
![]()
![]()