| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Yuan PIÙ il più della nave ammiraglia di 2022 510km |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Elettrico puro | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (millimetri): | 4455*1875*1615 | Gamma della batteria di CLTC (chilometri): | 510 |
| Elettro motore (ps): | 204 | Potere massimo (chilowatt): | 150 |
| Velocità massima (km/ora): | 160 | ||
| Evidenziare: | veicolo elettrico di 510km BYD,Yuan elettrici puri di BYD PIÙ 2022,Yuan di BYD PIÙ 2022 510km |
||
BYD Yuan PLUS 2022 510 km Flagship Plus 5 porte 5 posti SUV compatto elettrico
Rilasciato da marzo 2016, il BYD Yuan è attualmente disponibile solo come veicolo completamente elettrico, sebbene in precedenza fossero offerte anche una versione a benzina e una ibrida plug-in.La versione a benzina di BYD Yuan è stata venduta dal 2015 come BYD S1 prima di essere rinominata ed entrare a far parte della famiglia Yuan.In alcuni mercati il nome S1 è stato mantenuto, e riutilizzato anche per la versione completamente elettrica.Il BYD S2 è un crossover subcompatto completamente elettrico che è essenzialmente uno Yuan ribattezzato, più corto dello Yuan originale e dell'S1, ed è stato lanciato nel 2019.
| Versione | BYD yuan PLUS 2022 510 km versione zunrong | BYD yuan PLUS 2022 versione di punta da 510 km | BYD yuan PLUS 2022 510 km ammiraglia plus |
| Configurazione di base | |||
| Tipo di macchina | SUV compatto | ||
| Tipo di energia | EV | ||
| Autonomia della batteria CLTC (km) | 510 | ||
| Potenza massima (KW) | 150 | ||
| Motore elettrico (ps) | 204 | ||
| Trasmissione | AGGIUSTARE | ||
| lungo * largo * altezza (mm) | 4455*1875*1615 | ||
| Struttura dell'auto | SUV 5 porte 5 posti | ||
| Velocità 0-100 km/h | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Interasse (mm) | 2720 | ||
| Peso a vuoto (kg) | 1690 | ||
| Peso massimo del carico (chilogrammo) | 2065 | ||
| Motore elettrico | |||
| Il tipo di motore | PMSM | ||
| Potenza motore totale (KW) | 150 | ||
| Potenza motore totale (PS) | 204 | ||
| Coppia totale del motore (Nm) | 310 | ||
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 150 | ||
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 310 | ||
| Numero di motori di azionamento | separare | separare | Doppio |
| Disposizione della macchina | Davanti | Davanti | anteriore+posteriore |
| Il tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Modalità di raffreddamento della batteria | Liquido fresco | ||
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 510 | ||
| Energia della batteria (kWh) | 60.48 | ||
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | 150 | ||
| Consumo energetico a 100 km (KWH /100 km) | 12.5 | ||
| Funzione di ricarica rapida | Supporto | ||
| Tempo di ricarica rapida (H) | 0,5 | ||
| Telaio | |||
| Modalità di guida | Trazione anteriore | ||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti in stile McPherson | ||
| Tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | ||
| Tipo di potenziamento | Elettrico | ||
| Sistema di frenaggio | |||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||
| Tipo di freno posteriore | Disco | ||
| Tipo di freno di stazionamento | Elettrico | ||
| Dimensione pneumatico anteriore | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Dimensione gomma posteriore | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Sistema di sicurezza | |||
| Airbag frontale | Autista e vice-autista | ||
| Airbag laterale del sedile | Anteriore posteriore | ||
| Airbag per la testa del sedile | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | |
| TPMS | √ | ||
| Promemoria cintura di sicurezza | Davanti | tutta auto | tutta auto |
| Interfaccia seggiolino per bambini | ISO FISSO | ||
| addominali | √ | ||
| Ripartitore di frenata elettronico EBD | √ | ||
| Assistente di frenata elettronico EBA | √ | ||
| Sistema di controllo della trazione TCS | √ | ||
| Programma elettronico di stabilità ESP | √ | ||
| Assistenza alla guida | L2 | L2 | |
| Configurazione del controllo | |||
| Radar di parcheggio | Anteriore posteriore | ||
| Video dell'assistente alla guida | Telecamera inversa | Telecamera 360 | Telecamera 360 |
| Fotocamera 540 trasparente | √ | √ | |
| Avviso lato opposto | √ | √ | |
| Sistema di controllo della velocità di crociera CCS | CCC | ACC | ACC |
| Cambio modalità di guida | Sport/Economico/standard/comfort/Neve | ||
| Parcheggio auto in atto | √ | ||
| Parcheggio remoto | √ | ||
| Riciclo dell'energia frenante | √ | ||
| Attesa automatica | √ | ||
| Controllo dell'assistenza alla partenza in salita HAC | √ | ||
| Hill Descent Control HDC | √ | ||
| Configurazione antifurto | |||
| A prova di sole | Tetto panoramico apribile | ||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | ||
| E- portellone | √ | ||
| Portapacchi | √ | √ | |
| Chiusura centralizzata interna | √ | ||
| Tipo di chiave | Chiave remota, chiave Bluetooth, chiave NFC/RFID | ||
| Sistema di avvio senza chiave | √ | ||
| Entra senza chiave | Autista | ||
| Avvio remoto | √ | ||
| Preriscaldamento batteria | √ | ||
| Uscita di potenza | √ | ||
| Avviso di bassa velocità | √ | ||
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | Pelle | ||
| Regolazione della posizione del volante | Manuale Avanti e indietro Su e giù | ||
| Forma del cambio | Cambio elettronico | ||
| Volante multifunzione | √ | ||
| Schermata di visualizzazione dell'azionamento | Colorato | ||
| Cruscotto LCD | √ | ||
| dimensioni del cruscotto | 5'' | ||
| Registratore di guida integrato | √ | √ | |
| Caricatore senza fili | Davanti | ||
| Configurazione del sedile | |||
| Materiale della seduta | Pelle artificiale | ||
| Sedili in stile sportivo | √ | ||
| Tipo di regolazione del sedile conducente | Avanti e indietro Schienale Alto e basso | ||
| Tipo di regolazione del sedile del guidatore | Schienale avanti e indietro | ||
| Regolazione elettronica del sedile conducente e vice-guidatore | Autista e Vice-autista | ||
| Portabicchieri posteriore | √ | ||
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo di visualizzazione centrale | Touch screen | ||
| Dimensioni dello schermo del display centrale | 12,8'' | 12,8'' | 15,6'' |
| Ruota il grande schermo | √ | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Interfaccia di ricarica | USB | SD USB | SD USB |
| Quantità USB | Anteriore 2+Posteriore 2 | ||
| Marchio dell'altoparlante | Dynaudio | ||
| Qtà altoparlanti | 6 | 8 | 8 |
| Configurazione leggera | |||
| Tipo di faro | GUIDATO | ||
| Luce di marcia diurna a LED | √ | ||
| Adattamento automatico vicino alla luce lontana | √ | √ | |
| Faro automatico | √ | ||
| Il ritardo dei fari si spegne | √ | ||
| Regolazione dell'altezza del faro | √ | ||
| Luce ambientale interna | multi colori | multi colori | |
| Configurazione vetro e specchietto laterale | |||
| Finestra elettrica | Anteriore posteriore | ||
| Regolazione della finestra con un solo pulsante | Tutta auto | ||
| Finestra antipizzicamento | √ | ||
| Specchietto laterale | Regolazione elettronica, piegatura elettronica, riscaldamento, piegatura automatica | ||
| Specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento automatico | Antiabbagliamento automatico |
| Tergicristallo posteriore | √ | ||
| Configurazione del condizionatore d'aria | |||
| Modalità di controllo della temperatura | Auto | ||
| Pompa di calore AC | √ | ||
| Uscita posteriore | √ | ||
| Purificatore d'aria | √ | ||
| Filtro antiparticolato 2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()