| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Versione dell'elite della guarnizione 2022 550km RWD |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Elettrico | Struttura di corpo: | 4 berlina del sedile della porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimetro): | 4800*1875*1460 | Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 550 |
| Tipo del motore: | Magnete permanente/sincronizzazione | Potere massimo (chilowatt): | 150 |
| Velocità massima (km/ora): | 180 | ||
| Evidenziare: | Veicolo elettrico medio di versione BYD dell'elite,Guarnizione 2022 di BYD 550km RWD,Veicolo elettrico 550km RWD di BYD |
||
BYD Seal 2022 550km RWD Versione Elite Auto media Auto elettrica a 4 porte e 5 posti
Byd Seal è un veicolo elettrico puro di proprietà di BYD, che adotta BYD e Platform 3.0.Secondo i dati rilasciati dal Ministero dell'Industria e dell'Information Technology, BYD Seal fornisce due pacchi batteria opzionali con capacità di 61,44 kWh e 82,56 kWh.La resistenza della condizione CLTC è di 550 km, 650 km e 700 km tre opzioni.
Il 20 maggio 2022, BYD Seal sarà prevenduto a un prezzo compreso tra 21,28 W e 28,98 W.Il 29 luglio, BYD Seal è stato lanciato ufficialmente.Basata sulla piattaforma BYD e 3.0, la nuova auto si posiziona come una coupé media elettrica pura, con un totale di quattro modelli con tre diverse gamme di guida, e il prezzo è compreso tra 2098 e 286.800 yuan.
Nel settembre 2022, Seal ha venduto 7.473 unità al mese.
| BYD Foca 2022 550 km RWD Elite versione |
BYD Foca 2022 550 km RWD zugui versione |
BYD Searl 2022 700 km lungo allineare RWD versione |
|
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | Auto media | Auto media | Auto media |
| Tipo di energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Tempo di emissione del mercato | 2022.7 | 2022.7 | 2022.7 |
| Potenza massima (kW) | 150 | 150 | 230 |
| Torcia massima (Nm) | 310 | 310 | ●360 |
| Motore elettrico (PS) | 204 | 204 | 313 |
| L*P*A(mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| Struttura del corpo | Auto 4 porte 5 posti | Auto 4 porte 5 posti | Auto 4 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Accelerazione (s) ufficiale da 0 a 100 km/h | 7.5 | 7.5 | 5.9 |
| L'energia elettrica come combustibile consumo (L/100km) |
1.43 | 1.43 | 1.47 |
| Gamma elettrica pura CLTC (KM) | 550 | 550 | 700 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4800 | 4800 | 4800 |
| larghezza (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| altezza (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| interasse (mm) | 2920 | 2920 | 2920 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| interasse posteriore (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| angolo di avvicinamento (°) | 13 | 13 | 13 |
| angolo di partenza (°) | 14 | 14 | 14 |
| Struttura dell'auto | 3 auto spaziale | 3 auto spaziale | 3 auto spaziale |
| metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | |||
| Volume bagagliaio (L) | |||
| Peso a vuoto (KG) | 1885 | 1885 | 2015 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 2260 | 2260 | 2390 |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
| Potenza motore totale (kW ) | 150 | 150 | 230 |
| Potenza motore totale (Ps) | 204 | 204 | 313 |
| Coppia totale del motore(Nm) | 310 | 310 | 360 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 150 | 150 | 230 |
| Coppia massima del posteriore motore(N·m) |
310 | 310 | 360 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | posteriore | posteriore | Posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marca di cella | Freddy | Freddy | Freddy |
| Modalità di raffreddamento della batteria | superficie | superficie | superficie |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 550 | 550 | 700 |
| Potenza della batteria (kW·h) | 61.4 | 61.4 | 82,5 |
| Cento chilometri di elettricità consumo (kWh/100km) |
12.6 | 12.6 | 13 |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
| Potenza di ricarica rapida (kW) | 1 10 | 1 10 | 150 |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE |
| nome corto | Trasmissione a velocità singola per elettrico veicoli |
Trasmissione a velocità singola per elettrico veicoli |
Trasmissione a velocità singola per elettrico veicoli |
| Sterzo del telaio | |||
| modalità di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppia lisca di pesce | Sospensioni indipendenti a doppia lisca di pesce | Sospensioni indipendenti a doppia lisca di pesce |
| tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 225/50R18 | 225/50R18 | 235/45R19 |
| specifica del pneumatico posteriore | 225/50R18 | 225/50R18 | 235/45R19 |
| Specifiche della ruota di scorta | Solo strumento per la riparazione dei pneumatici | Solo strumento per la riparazione dei pneumatici | Solo strumento per la riparazione dei pneumatici |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Airbag per le ginocchia | ● | ● | ● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | Anteriore● | Tutte le auto● | Tutte le auto● |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo di trazione | ● | ● | ● |
| Stabilità del corpo controllo (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
| mantenere il gioco di corsia | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● |
| Frenata attiva/Sicurezza attiva | ● | ● | ● |
| Allarme di guida affaticante | ● | ||
| Avviso di porta aperta DOW | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione frontale | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ●Immagine panoramica a 360 gradi | ●Immagine panoramica a 360 gradi | ●Immagine panoramica a 360 gradi |
| Telaio trasparente/540 gradi video |
● | ● | ● |
| Sistema di allarme retromarcia | ● | ● | ● |
| Sistema di crociera | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità |
| Cambio modalità di guida | ● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
● sport ●economico ●standard/comfort ●neve |
| Parcheggio automatico | ● | ||
| Parcheggio remoto | ● | ● | ● |
| Recupero dell'energia frenante | ● | ● | ● |
| Attesa automatica | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita | ● | ● | ● |
| Ripida discesa | ● | ● | ● |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Tipo tetto apribile | ● Tetto panoramico | ● Tetto panoramico | ● Tetto panoramico |
| Kit aspetto sportivo | ● | ||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Tronco elettrico | ● | ||
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | ● | ||
| portapacchi | |||
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave | ● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth ●Chiave NFC/RFID |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
| Maniglia della porta nascosta | ● | ● | ● |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Avvio remoto | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ● | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● vera pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro | ● Regolazione manuale su/giù + avanti/indietro |
| Forma del cambio | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola | ● Spostamento elettronico della manopola |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | |||
| Riscaldamento del volante | |||
| Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | ● | ||
| Ricarica wireless del cellulare | Anteriore● | Anteriore● | Anteriore● |
| Configurazione del sedile | |||
| materiale della seduta | ●Similpelle | ●Similpelle | ● vera pelle |
| Sedile in stile sportivo | |||
| regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (4 vie) ● Legname supporto (4 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
| Sedile principale/passeggero elettrico regolazione |
●Autista●Autista vocale | ●Autista●Autista vocale | ●Autista●Autista vocale |
| Funzione sedile anteriore | ●calore ●ventilazione | ● calore ●ventilazione | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | |||
| Sedili posteriori abbattuti | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● | Anteriore ● Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15,6'' | ●15,6'' | ●15,6'' |
| Ruota lo schermo grande | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Informazioni sul traffico di navigazione Schermo |
● | ● | ● |
| Bluetooth/telefono veicolare | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | |||
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ● telefono●AC | ●Multimedia, ●GPS, ● telefono●AC● | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●tetto apribile |
| Sistema intelligente del veicolo | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| internet dell'auto | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Aggiornamento dell'OTA | ● | ● | ● |
| Hotspot wifi | ● | ● | ● |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 2/posteriore 2 | ●Anteriore 2/posteriore 2 | ●Anteriore 2/posteriore 2 |
| Alimentazione 220/230V | ● | ||
| Marchio dell'altoparlante | ● Dynaudio | ● Dynaudio | |
| Altoparlante Qtà | ●10 | ●12 | ●12 |
| telecomando dell'APP del telefono | ●controllo della porta ●avviamento del veicolo ●gestione della carica ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto ●servizio al proprietario dell'auto ● Programmare la manutenzione/riparazione sto dicendo |
●controllo della porta ●avviamento del veicolo ●gestione della carica ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto ●servizio al proprietario dell'auto ● Programmare la manutenzione/riparazione nfi r ti n |
●controllo della porta ●avviamento del veicolo ●gestione della carica ●controllo ac ●Richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ● Posizionamento del veicolo / ricerca dell'auto ●servizio al proprietario dell'auto ● Programmare la manutenzione/riparazione |
| L gg co gu ao | |||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | Matrice | Matrice | Matrice |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Luce adattiva da lontano e da vicino | ● | ● | |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Fendinebbia anteriori | |||
| Modalità faro pioggia e nebbia | ● | ● | ● |
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | |||
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale in auto | ● colorato | ● colorato | |
| Vetro/Specchio retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento finestrino | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica sul blocco |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica sul blocco |
● Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ● riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica sul blocco ● funzione di memoria ● Autp capovolgere al contrario |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ● Antiriflesso automatico | ● Antiriflesso automatico |
| specchio cosmetico interno | |||
| Vetro privacy lato posteriore | |||
| Specchio per il trucco interno | ● Driver + luci ●Vice driver+luci |
● Driver + luci ●Vice driver+luci |
● Driver + luci ●Vice driver+luci |
| tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
| Funzione tergicristallo sensore | Senso di pioggia | Senso di pioggia | Senso di pioggia |
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Controllo della temperatura del condizionatore d'aria metodo |
●AC automatico | ●AC automatico | ●AC automatico |
| Condizionatore a pompa di calore | ● | ● | ● |
| Condizionatore indipendente posteriore | |||
| Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto | ● | ● | ● |
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
| controllo della zona di temperatura | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()