Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BYD |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Versione di Uitimate di quattro ruote motrici della fregata 2023 DM-P 175km |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Ibrido | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
---|---|---|---|
Dimensione (millimetri): | 4820*1920*1750 | MOTORE: | 1.5T 139HP L4 |
Motore elettrico (Ps): | 401 | Trasmissione: | E-CVT |
Potere massimo (chilowatt): | 295 | Velocità massima (km/ora): | 180 |
Evidenziare: | Fregata 2023 di quattro ruote motrici BYD,Fregata E-CVT SUV ibrido di BYD,Fregata 2023 DM-P 175km di BYD |
BYD Frigate 2023 DM-P 175 km Quattro ruote motrici Versione Uitimate SUV ibrido E-CVT
La BYD Frigate 07 è un SUV crossover di medie dimensioni prodotto dalla casa automobilistica cinese BYD Auto.Il secondo veicolo elettrico ibrido plug-in (PHEV) o Extended Range EV (EREV) della nuova "Ocean Series" di veicoli elettrici plug-in di BYD, il Frigate 07 è equipaggiato con la tecnologia ibrida DM-i condivisa con il BYD Destroyer 05 e l'ulteriore tecnologia ibrida orientata alle prestazioni DM-p dei PHEV della serie BYD Dynasty.
Versione | BYD Fregata 2023 DM-i 100 km Versione di lusso | Fregata BYD 2023 DM-i 100 km Versione definitiva |
BYD Fregata 2023 DM-p 175 km quattro ruote motrici UitimateVersion |
Configurazione di base | |||
Classe del corpo | Suv medio |
||
Tipo di energia | Ibrido | ||
NEDCPura gamma da crociera elettrica(km) | 100 | 100 | 175 |
Gamma da crociera elettrica pura WLTC(km) | 82 | 82 | 150 |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Percentuale di ricarica rapida | 80 | 80 | 80 |
Potenza massima (KW) | 102 | 102 | 102 |
Potenza massima (kW) | 145 | 145 | 295 |
Coppia massima (NM) | 231 | 231 | 231 |
Motore elettrico Coppia massima (NM) | 316 | 316 | 656 |
Motore | 1.5T 139 CV L4 | 1.5T 139 CV L4 | 1.5T 139 CV L4 |
Motore elettrico (PS) | 197 | 197 | 401 |
Trasmissione | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Dimensioni (mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
0-100 km/h ufficiali a S | 8.5 | 8.5 | 4.7 |
Consumo olio WLTC (L/100km) | 2.1 | 2.1 | 1.62 |
Carico minimo consumo di carburante allo stato elettrico | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
Consumo di carburante equivalente in energia elettrica (l/100 km) | 2.43 | 2.43 | 2.58 |
Garanzia della batteria | Sei anni o 150.000 chilometri | Sei anni o 150.000 chilometri | Sei anni o 150.000 chilometri |
Massa massima a pieno carico | 2422 | 2422 | 2645 |
Peso a vuoto (kg) | 2047 | 2047 | 2047 |
Motore | |||
modello del motore | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
Spostamento (ml) | 1497 | 1497 | 1497 |
Cilindrata (L) | 1,5 l | 1,5 l | 1,5 l |
Forma di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
disposizione del motore | Incrocio | Incrocio | Incrocio |
Disposizione dei cilindri | l | l | l |
Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 |
Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
Potenza massima (Ps) | 139 | 139 | 139 |
Potenza massima (KW) | 102 | 102 | 102 |
Velocità di potenza massima (giri/min) | 5200 | 5200 | 5200 |
Coppia massima (NM) | 231 | 231 | 231 |
Velocità di coppia massima (giri/min) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 |
Potenza Netta Massima (kW) | 96 | 96 | 96 |
forma di carburante | Ibrido | Ibrido | Ibrido |
etichetta carburante | 92 | 92 | 92 |
Metodo di alimentazione dell'olio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | iniezione diretta |
materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Motore elettrico | |||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
Potenza motore totale (kW) | 145 | 145 | 295 |
Potenza motore totale (Ps) | 197 | 197 | 401 |
Coppia totale del motore(Nm) | 316 | 316 | 656 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 145 | 145 | 145 |
Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 316 | 316 | 316 |
Numero di motori di azionamento | unico motore | unico motore | doppio motore |
Disposizione del motore | Davanti | Davanti | Anteriore+Posteriore |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca di cella | Fudi | Fudi | XiAang zhongdi |
Modalità di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
NEDCautonomia elettrica pura (km) | 100 | 100 | 175 |
Gamma da crociera elettrica pura WLTC(km) | 82 | 82 | 150 |
Potenza della batteria (kWh) | 18.3 | 18.3 | 36.8 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | '- | '- | '- |
Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 22.8 |
Garanzia della batteria | - | - | - |
Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,37 | 0,37 | 0,33 |
Tempo di ricarica lento (h) | - | - | - |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
Trasmissione | |||
Numero di marce | CVT | CVT | CVT |
Tipo di trasmissione | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
nome corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Sterzo del telaio | |||
modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione integrale anteriore |
Quattro ruote motrici | Quattro ruote motrici elettriche | ||
struttura del differenziale centrale | |||
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | portante | portante | portante |
frenata delle ruote | |||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
specifica del pneumatico posteriore | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
Specifiche della ruota di scorta | / | / | / |
Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
Airbag principale/passeggero | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | Davanti●/posteriore○ | Davanti●/posteriore○ | Davanti●/posteriore○ |
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Pressione dei pneumatici presente | Pressione dei pneumatici presente | Pressione dei pneumatici presente |
Promemoria cintura di sicurezza | Tutta auto | Tutta auto | Tutta auto |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | ● | |
Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | ○ | ||
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ○ | ||
Assistente al mantenimento della corsia | ○ | ||
Mantenimento della corsia centrale | ○ | ||
Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● | ● |
Allarme di guida affaticante | ● | ● | ● |
Avviso di collisione frontale | ● | ● | ● |
Configurazione assistenza/controllo | |||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● |
Video di assistenza alla guida | Telecamera panoramica 360 | Telecamera panoramica 360 | Telecamera panoramica 360 |
Sistema di avviso di retromarcia | / | / | / |
sistema di crociera | ●regolazione automatica della velocità | ●regolazione automatica della velocità | ●regolazione automatica della velocità○crociera adattiva |
Cambio modalità di guida | ●gli sport●economico●norma/confort | ●gli sport●economico●norma/confort | ●gli sport●economico●standard/comfort●off road●neve |
parcheggio automatico | ● | ● | ● |
Tecnologia start-stop del motore | ● | ● | ● |
tenuta automatica | ● | ● | ● |
assistenza in salita | ● | ● | ● |
ripida discesa | / | / | / |
Livello di guida assistita | L2 | L2 | |
Configurazione esterna/antifurto | |||
tipo tetto apribile | ●tetto apribile panoramico | ●tetto apribile panoramico | ●tetto apribile panoramico |
Kit aspetto sportivo | / | / | / |
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Tronco elettrico | ● | ● | ● |
Tronco di senso | ● | ||
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | ● | ● | ● |
portapacchi | ● | ● | ● |
Motore elettronico anti ladro | ● | ● | ● |
chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
tipo chiave | Chiave a distanza/ Bluetooth/NFC, RFID |
Chiave a distanza/ Bluetooth/NFC, RFID |
Chiave a distanza/ Bluetooth/NFC, RFID |
sistema di avviamento senza chiave | |||
Funzione di accesso senza chiave | Davanti | Davanti | Davanti |
Avvio remoto | ○ | ○ | ● |
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
Forma del cambio | ● cambio elettronico | ● cambio elettronico | ● cambio elettronico |
Volante multifunzione | ● | ● | ● |
spostamento del volante | ● | ● | ● |
Riscaldamento del volante | / | / | / |
Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
Dimensioni del misuratore LCD | ●8,8'' | ●8,8'' | ●10,25'' |
HUD | |||
GPS integrato | ● | ||
Caricatore senza fili | Davanti | Davanti | Davanti |
Configurazione del sedile | |||
materiale della seduta | ●Pelle artificiale | ●Pelle artificiale | ●Pelle artificiale |
Sedile in stile sportivo | / | / | / |
regolazione del sedile principale | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●Regolazione in altezza (2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●Regolazione in altezza (2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●Regolazione in altezza (2 vie) |
Assistente alla regolazione del sedile | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●Regolazione dell'altezza (4 vie)●Regolazione del poggiagambe | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●regolazione in vita |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● |
funzione del sedile anteriore | ○Riscaldamento/ventilazione | ○Riscaldamento/ventilazione | ○Riscaldamento/ventilazione |
Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale |
Disposizione dei posti | |||
Sedili posteriori abbattuti | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● |
portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
Configurazione multimediale | |||
Schermo a colori di controllo centrale | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15,6 pollici | ●15,6 pollici | ●15,6 pollici |
GPS | ● | ● | ● |
Navigazione AR | ● | ||
Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | |||
sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●Tetto apribile | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●Tetto apribile | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●Tetto apribile |
internet dell'auto | ●Dilink | ●Dilink | ●Dilink |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
OTA | ● | ● | ● |
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●Tipo-C●SD●USB | ●Tipo-C●SD●USB | ●Tipo-C●SD●USB |
Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 2/posteriore 2 | Anteriore 2/posteriore 2 | Anteriore 2/posteriore 2 |
Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | / | / | / |
Marchio dell'altoparlante | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
Altoparlante Qtà | 8 | 12 | 12 |
telecomando dell'APP del telefono | ●controllo della porta○Inizio macchina●condizione dell'auto●posizione dell'auto | ●controllo della porta○Inizio macchina●condizione dell'auto●posizione dell'auto | ●controllo della porta●Inizio macchina●condizione dell'auto●posizione dell'auto |
Configurazione dell'illuminazione | |||
fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
Caratteristiche di illuminazione | |||
Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
Luce adattativa vicina e lontana | ○ | ○ | |
fari automatici | ● | ● | ● |
Faro rotante | ○ | ○ | |
Fendinebbia anteriore per auto | ● | ||
Modalità fari pioggia e nebbia | / | / | / |
Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
dispositivo lavafari | / | / | / |
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
toccare la luce di lettura | / | / | / |
Illuminazione ambientale in auto | |||
Vetro/Specchio retrovisore | |||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● |
Una funzione alzacristalli | ●Tutta Auto | ●Tutta Auto | ●Tutta Auto |
Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ● Ripiegamento elettrico ● Specchietto retrovisore riscaldato ● Ripiegamento automatico | ●Regolazione elettrica●pieghevole elettrico●riscaldamento specchietti retrovisori●Rotolamento automatico durante la retromarcia●ripiegamento automatico sulla serratura | ●Regolazione elettrica●pieghevole elettrico●riscaldamento specchietti retrovisori●Rotolamento automatico durante la retromarcia●ripiegamento automatico sulla serratura |
Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●antiabbagliamento automatico | ●antiabbagliamento automatico |
Finestra posteriore per la privacy | ● | ||
specchio cosmetico interno | ●Frontale con luce | ●Frontale con luce | ●Frontale con luce |
tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
Funzione tergicristallo sensore | ●Senso di pioggia | ●Senso di pioggia | ●Senso di pioggia |
Condizionatore/frigorifero | |||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
Condizionatore indipendente posteriore | / | / | / |
uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
purificatore d'aria per auto | |||
Filtro PM2.5 | ○ |