| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BYD |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Edizione standard D1 2022 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Elettrico puro | Struttura di corpo: | Monovolume 5 porte 5 posti |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (millimetri): | 4390*1850*1650 | Campo elettrico puro di NEDC (chilometri): | 418 |
| Tipo del motore: | Magnete permanente/sincronizzazione | Potere massimo (chilowatt): | 100 |
| Velocità massima (km/ora): | 130 | ||
| Evidenziare: | Edizione standard di BYD D1 2022,Automobile elettrica pura BYD D1 2022,BYD D1 2022 418km |
||
BYD D1 2022 Standard Edition Auto elettrica pura 418 km 5 porte 5 posti monovolume
Il BYD D1 è un veicolo multiuso elettrico compatto (MPV) appositamente costruito da BYD in collaborazione con DiDi sviluppato esclusivamente per i servizi di ride-hailing.
Il monovolume compatto D1 è alimentato da un motore elettrico TZ180XSA con una capacità di 100 kW (134 CV; 136 CV) ed è dotato di una batteria LFP priva di cobalto da 70 kWh (250 MJ).La velocità massima è di 130 km/h (81 mph).
Il D1 è dotato di una porta scorrevole sul lato destro per evitare che i passeggeri aprano la porta e possano colpire ciclisti o pedoni.I veicoli hanno anche uno spazio per le gambe più ampio per i passeggeri dei sedili posteriori
Parametro del prodotto
| BYD D1 2022 edizione standard |
BYD D1 2021 Edizione Lingchuang |
|
| Configurazione di base | ||
| Tipo di macchina | Monovolume compatto | Monovolume compatto |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Potenza massima (kW) | 100 | 100 |
| Torcia massima (Nm) | 180 | 180 |
| Motore elettrico (PS) | 136 | 136 |
| lungo * largo * altezza (mm) | 4390*1850*1650 | 4390*1850*1650 |
| Struttura dell'auto | Monovolume 5 porte 5 posti | Monovolume 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 130 | 130 |
| Carrozzeria | ||
| Lunghezza (mm) | 4390 | 4390 |
| larghezza (mm) | 1850 | 1850 |
| altezza (mm) | 1650 | 1650 |
| interasse (mm) | 2765 | 2765 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1590 | 1590 |
| interasse posteriore (mm) | ● | ● |
| angolo di avvicinamento (°) | 15 | 15 |
| angolo di partenza (°) | 18 | 18 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | ||
| Struttura dell'auto | monovolume | monovolume |
| metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 |
| Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 |
| Volume bagagliaio (L) | '- | '- |
| coefficiente di resistenza al vento | '- | '- |
| Peso a vuoto (KG) | 1640 | 1640 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 2015 | 2015 |
| Motore elettrico | ||
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
| Potenza motore totale (kW) | 100 | 100 |
| Potenza motore totale (Ps) | 136 | 136 |
| Coppia totale del motore(Nm) | 180 | 180 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | ● | ● |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | ● | ● |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Davanti | Davanti |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marca di cella | Fudi | Fudi |
| Modalità di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| Autonomia elettrica pura NEDC (km) | 418 | 418 |
| Potenza della batteria (kWh) | 55.7 | 55.7 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 140 | - |
| Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 12.3 | ● |
| Garanzia della batteria | Otto anni o 150.000 chilometri | Sei anni o 600.000 chilometri |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto |
| Tempo di ricarica rapida (h) | ● | ● |
| Tempo di ricarica lento (h) | ● | ● |
| Capacità di ricarica rapida (%) | ● | ● |
| Trasmissione | ||
| Numero di marce | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE |
| nome corto | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Sterzo del telaio | ||
| modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante |
| frenata delle ruote | ||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | Disco | Disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 195/60/R16 | 195/60/R16 |
| specifica del pneumatico posteriore | 195/60/R16 | 195/60/R16 |
| Specifiche della ruota di scorta | ● | ● |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | ||
| Airbag principale/passeggero | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Davanti●/Posteriore● | |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | ||
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | Allcar | Allcar |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Controllo di trazione(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ||
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ||
| Assistente al mantenimento della corsia | ||
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ||
| Allarme di guida affaticante | ||
| Configurazione assistenza/controllo | ||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● |
| Video di assistenza alla guida | ●Telecamera inversa | ●Telecamera inversa |
| Sistema di avviso di retromarcia | ||
| Sistema di crociera | crociera adattiva | |
| Cambio modalità di guida | ●gli sport ●economico●Neve |
●gli sport ●economico●Neve |
| Parcheggio automatico | ||
| Tecnologia start-stop del motore | ● | ● |
| Attesa automatica | ● | ● |
| Assistenza in salita | ● | ● |
| Configurazione esterna/antifurto | ||
| Tipo tetto apribile | ● | ● |
| Kit aspetto sportivo | ||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Tronco elettrico | ||
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | ||
| Porta scorrevole laterale | porta destra elettrica | porta destra elettrica |
| portapacchi | ● | |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● |
| tipo chiave | Chiave remota | Chiave remota |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | Guidare | Guidare |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Materiale del volante | Plastica | Plastica |
| Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Forma del cambio | ● Cambio elettrico | ● Cambio elettrico |
| Volante multifunzione | ● | ● |
| spostamento del volante | ||
| Riscaldamento del volante | ||
| Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ||
| Ricarica wireless di telefoni cellulari | ||
| Configurazione del sedile | ||
| materiale della seduta | ●Finta pelle | ●Finta pelle |
| Sedile in stile sportivo | ||
| regolazione del sedile principale | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●Regolazione in altezza (2 vie)l● supporto lombare(4 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●Regolazione in altezza (2 vie)l● supporto lombare(4 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | ||
| funzione del sedile anteriore | ||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ||
| Sedili posteriori abbattuti | ||
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● |
| Configurazione multimediale | ||
| Schermo a colori di controllo centrale | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10.1 | ●10.1 |
| GPS | ● | ● |
| Telefono bluetooth | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | DiLink | DiLink |
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono |
| internet dell'auto | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB |
| Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 2/Posteriore 2 | Anteriore 2/Posteriore 2 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | ● | ● |
| Marchio dell'altoparlante | ||
| Altoparlante Qtà | 4 | 4 |
| telecomando dell'APP del telefono | ||
| Configurazione dell'illuminazione | ||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | ||
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● |
| fari automatici | ● | ● |
| Fendinebbia anteriori | ● | ● |
| Modalità faro pioggia e nebbia | ||
| Altezza del faro regolabile | ● | ● |
| dispositivo lavafari | ||
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | ||
| Illuminazione ambientale in auto | ||
| Vetro/Specchio retrovisore | ||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● |
| Una funzione alzacristalli | ||
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica ●riscaldamento specchietti retrovisori |
●Regolazione elettrica ●pieghevole elettrico ●riscaldamento specchietti retrovisori |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| specchio cosmetico interno | ||
| Vetro privacy lato posteriore | ● | |
| Specchio per il trucco interno | ●Vice driver+luci | ●Vice driver+luci |
| tergicristallo posteriore | ● | ● |
| Funzione tergicristallo sensore | ||
| Condizionatore/frigorifero | ||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| Condizionatore indipendente posteriore | ||
| uscita aria posteriore | ||
| controllo della zona di temperatura | ||
![]()
![]()
![]()