| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Nissan |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Versione di Qashqai 2022 2.0L CVT XV Zhixiang |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (millimetri): | 4401*1837*1611 | MOTORE: | 2.0L 151HP L4 |
| Trasmissione: | 7 ingranaggi CVT | Potere massimo (chilowatt): | 111 |
| Velocità massima (km/ora): | 186 | ||
| Evidenziare: | Benzina SUV Nissan Qashqai 2022,Nissan Qashqai 2022 2.0L,Qashqai 2022 2.0L CVT XV |
||
Nissan Qashqai 2022 2.0L CVT XV Zhixiang Versione 5 porte 5 posti SUV Benzina
Nissan Qashqai è un SUV crossover compatto (segmento C) sviluppato e prodotto dalla casa automobilistica giapponese Nissan dal 2006. La prima generazione del veicolo è stata venduta con il nome Nissan Dualis in Giappone e Australia e Qashqai in altri mercati.La seconda generazione, rilasciata nel 2014, non è venduta in Giappone ed è contrassegnata come Qashqai in tutti i paesi in cui viene venduta, tranne negli Stati Uniti, dove viene ribattezzata Nissan Rogue Sport.
| Versione | Qashqai 2022 2.0L CVT XV versione zhixiang | Qashqai 2022 2.0L CVT XV versione prem haohua | Qashqai 2022 2.0L CVT XV prem versione xiaoye |
| Configurazione di base | |||
| Tipo di macchina | SUV compatto | ||
| Tipo di energia | Benzina | ||
| Potenza massima (KW) | 111 | ||
| Motore | 2.0L 151 CV L4 | ||
| Trasmissione | CVT a 7 marce | ||
| lungo * largo * altezza (mm) | 4401*1837*1611 | ||
| Struttura dell'auto | SUV 5 porte 5 posti | ||
| Interasse (mm) | 2646 | ||
| Serbatoio dell'olio (L) | 57 | ||
| Peso a vuoto (KG) | 1444 | 1469 | 1469 |
| Motore | |||
| Modalità di aspirazione dell'aria | N / A | ||
| Etichetta carburante | 92 | ||
| Modalità di alimentazione dell'olio | Iniezione diretta | ||
| Telaio | |||
| Modalità di guida | Motore anteriore Trazione anteriore | ||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Mcpherson | ||
| Tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | ||
| Tipo di potenziamento | Elettrico | ||
| Sistema di frenaggio | |||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||
| Tipo di freno posteriore | Disco ventilato | ||
| Tipo di freno di stazionamento | Elettrico | ||
| Dimensione pneumatico anteriore | 215/60 R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
| Dimensione gomma posteriore | 215/60 R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
| Sistema di sicurezza | |||
| Airbag frontale | Autista e vice-autista | ||
| Airbag laterale del sedile | Anteriore posteriore | ||
| Airbag per la testa del sedile | Anteriore posteriore | ||
| TPMS | √ | ||
| Promemoria cintura di sicurezza | Davanti | ||
| Interfaccia seggiolino per bambini | ISO FISSO | ||
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | √ | √ | |
| Sistema frenante automatico | √ | √ | |
| Avviso di collisione frontale | √ | √ | |
| Configurazione del controllo | |||
| Radar di parcheggio | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | |
| Video dell'assistente alla guida | Prenotazione fotocamera | Telecamera panoramica 360 | Telecamera panoramica 360 |
| Avviso lato opposto | √ | √ | |
| Sistema di controllo della velocità di crociera CCS | CCC | CCC | |
| Cambio modalità di guida | Economico | ||
| Arresto del motore | √ | ||
| Controllo dell'assistenza alla partenza in salita HAC | √ | ||
| Configurazione antifurto | |||
| A prova di sole | Tetto panoramico | Tetto panoramico | |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | ||
| Motore elettronico antifurto | √ | ||
| Chiusura centralizzata interna | √ | ||
| Tipo di chiave | Chiave a distanza | ||
| Entrata senza chiave | Davanti | ||
| Griglia di aspirazione dell'aria chiusa attiva | √ | ||
| Avvio remoto | √ | ||
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | Plastica | Pelle genuina | Pelle genuina |
| Regolazione della posizione del volante | Manuale Avanti e indietro Su e giù | ||
| Forma del cambio | Cambio meccanico | ||
| Volante multifunzione | √ | ||
| Schermata di visualizzazione dell'azionamento | colorato | ||
| Dimensioni del cruscotto | 5'' | ||
| Registratore di guida integrato | √ | ||
| Configurazione del sedile | |||
| Materiale della seduta | Pelle artificiale | Pelle genuina | Pelle genuina |
| Tipo di regolazione del sedile conducente | Avanti e indietro Schienale Alto e basso | ||
| Tipo di regolazione del sedile del guidatore | Schienale avanti e indietro | ||
| Regolazione elettronica del sedile conducente e vice-guidatore | Autista e Vice-autista | Autista e Vice-autista | |
| Sedile posteriore ribaltabile | Proporzionalmente | ||
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo di visualizzazione centrale | Touch screen | ||
| Dimensioni dello schermo del display centrale | 9'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Tecnologia via etere | √ | ||
| 4G, Wi-Fi | √ | ||
| Interfaccia di ricarica | USB | ||
| Quantità USB | Anteriore 1+Posteriore 1 | ||
| Qtà altoparlanti | 4 | ||
| Configurazione leggera | |||
| Tipo di faro | Alogena | GUIDATO | GUIDATO |
| Luce diurna a LED | √ | ||
| Faro automatico | √ | ||
| Fendinebbia frontale | Alogena | ||
| Regolazione dell'altezza del faro | √ | ||
| Spegnimento ritardato del faro | √ | ||
| Configurazione vetro e specchietto laterale | |||
| Finestra elettrica | Anteriore posteriore | ||
| Regolazione della finestra con un solo pulsante | Autista | ||
| Finestra antipizzicamento | √ | ||
| Specchietto retrovisore esterno | e-regolazione | e-regolazione, calore | e-regolazione, calore |
| Specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | ||
| Tergicristallo posteriore | √ | ||
| Sensore di pioggia | sensore di velocità | ||
| Configurazione del condizionatore d'aria | |||
| Modalità di controllo della temperatura | Auto | ||
| Uscita posteriore | √ | ||
| Controllo della temperatura dell'area | √ | ||
| Dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()