| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Nissan |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Versione di Altima 2021 2.0T XL Zhijing |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | Una berlina di 4 sedili della porta 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (millimetri): | 4901*1850*1447 | MOTORE: | 2.0T 243HP L4 |
| Trasmissione: | CVT | Potere massimo (chilowatt): | 179 |
| Velocità massima (km/ora): | 210 | ||
| Evidenziare: | Nissan Altima 2021 2.0T XL,Veicoli autoalimentati benzina Altima 2021 di CVT,Berlina di Nissan Altima 2021 5 Seater |
||
Nissan Altima 2021 2.0T XL Zhijing Versione Medium 5 Posti Berlina Benzina CVT
L'Altima è stata storicamente più grande, più potente e più lussuosa della Nissan Sentra, ma meno della Nissan Maxima.Le auto dalla prima alla quarta generazione sono state prodotte esclusivamente negli Stati Uniti e vendute ufficialmente in Nord e Sud America, insieme a Medio Oriente e Australia.Per altri mercati, Nissan ha venduto una berlina di medie dimensioni correlata chiamata Nissan Teana che era tra Altima e Maxima in termini di dimensioni.Nel 2013, la Teana è diventata una versione ribattezzata dell'Altima di quinta generazione.
| Versione | Nissan Altima 2021 2.0T XL versione zhijing | Altima 2021 2.0T XL Versione superiore AD1 zhixiang linhang | Altima 2021 2.0T XV AD1 versione zhizun linhang |
| Configurazione di base | |||
| Tipo di macchina | Berlina media | ||
| Tipo di energia | Benzina | ||
| Potenza massima (KW) | 179 | ||
| Motore | 2.0T 243CV L4 | ||
| Trasmissione | CVT | ||
| lungo * largo * altezza (mm) | 4901*1850*1447 | ||
| Struttura dell'auto | Berlina 4 porte 5 posti | ||
| Interasse (mm) | 2825 | ||
| Serbatoio dell'olio (L) | 61.3 | ||
| Peso a vuoto (KG) | 1572 | 1583 | 1601 |
| Motore | |||
| Modalità di aspirazione dell'aria | Turbo | ||
| Etichetta carburante | 95 | ||
| Modalità di alimentazione dell'olio | Iniezione mista | ||
| Telaio | |||
| Modalità di guida | Motore anteriore Trazione anteriore | ||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Mcpherson | ||
| Tipo sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link a braccio trasversale trapezoidale | ||
| Tipo di potenziamento | Elettrico | ||
| Sistema di frenaggio | |||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||
| Tipo di freno posteriore | Disco | ||
| Tipo di freno di stazionamento | Elettrico | ||
| Dimensione pneumatico anteriore | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
| Dimensione gomma posteriore | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
| Sistema di sicurezza | |||
| Airbag frontale | Autista e vice-autista | ||
| Airbag laterale del sedile | Anteriore posteriore | ||
| Airbag per la testa del sedile | Anteriore posteriore | ||
| TPMS | √ | ||
| Promemoria cintura di sicurezza | Tutta auto | ||
| Interfaccia seggiolino per bambini | ISO FISSO | ||
| Assistenza alla guida | L2 | L2 | |
| Sistema frenante automatico | √ | √ | |
| Monitoraggio dell'affaticamento del conducente | √ | ||
| Configurazione del controllo | |||
| Radar di parcheggio | Anteriore posteriore | ||
| Video dell'assistente alla guida | Prenotazione fotocamera | Prenotazione fotocamera | Telecamera panoramica 360 |
| Avviso lato opposto | √ | √ | |
| Sistema di controllo della velocità di crociera CCS | CCC | ACC | ACC |
| Cambio modalità di guida | Sportivo/Economico | ||
| Arresto del motore | √ | ||
| Attesa automatica | √ | ||
| Controllo dell'assistenza alla partenza in salita HAC | √ | ||
| Configurazione antifurto | |||
| A prova di sole | E- tetto apribile | ||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | ||
| Motore elettronico antifurto | √ | ||
| Chiusura centralizzata interna | √ | ||
| Tipo di chiave | Chiave a distanza | ||
| Entrata senza chiave | Davanti | ||
| Avvio remoto | √ | ||
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | Pelle genuina | ||
| Regolazione della posizione del volante | Manuale Avanti e indietro Su e giù | ||
| Forma del cambio | Cambio meccanico | ||
| Volante multifunzione | √ | ||
| Schermata di visualizzazione dell'azionamento | colorato | ||
| Dimensioni del cruscotto | 5'' | 7'' | 7'' |
| Display digitale HUD | √ | √ | |
| Registratore di guida integrato | √ | ||
| Riduzione automatica del rumore | √ | ||
| Configurazione del sedile | |||
| Materiale della seduta | Pelle genuina | ||
| Tipo di regolazione del sedile conducente | Avanti e indietro Schienale Supporto lombare alto e basso | ||
| Tipo di regolazione del sedile del guidatore | Schienale avanti e indietro | ||
| Regolazione elettronica del sedile conducente e vice-guidatore | Autista e Vice-autista | ||
| Funzione sedile anteriore | Calore | Calore | |
| Memoria sedile elettrico | Sedile conducente | Sedile conducente | |
| Sedile posteriore ribaltabile | Proporzionalmente | ||
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo di visualizzazione centrale | Touch screen | ||
| Dimensioni dello schermo del display centrale | 8'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Tecnologia via etere | √ | ||
| Interfaccia di ricarica | USB e tipo C | ||
| Quantità USB | Anteriore 1+Posteriore 2 | Anteriore 2+Posteriore 2 | Anteriore 2+Posteriore 2 |
| Marchio dell'altoparlante | CAPO | ||
| Qtà altoparlanti | 6 | 6 | 9 |
| Configurazione leggera | |||
| Tipo di faro | GUIDATO | ||
| Luce diurna a LED | √ | ||
| Faro automatico | √ | ||
| Fendinebbia frontale | GUIDATO | ||
| Regolazione dell'altezza del faro | √ | ||
| Luce da lettura touch | √ | ||
| Spegnimento ritardato del faro | √ | ||
| Configurazione vetro e specchietto laterale | |||
| Finestra elettrica | Anteriore posteriore | ||
| Regolazione della finestra con un solo pulsante | Davanti | ||
| Finestra antipizzicamento | √ | ||
| Finestra insonorizzata multistrato | Davanti | ||
| Specchietto retrovisore esterno | e-regolazione, E-fold, calore | e-regolazione, E-fold, calore | e-regolazione, E-fold, calore |
| Specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento automatico | Antiabbagliamento automatico |
| Sensore di pioggia | sensore di velocità | ||
| Configurazione del condizionatore d'aria | |||
| Modalità di controllo della temperatura | Auto | ||
| Uscita posteriore | √ | ||
| Controllo della temperatura dell'area | √ | ||
| Dispositivo PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()