| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Hyundai |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Versione conducente di Elantra 2022 1.5L CVT GLS |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | Una berlina di 4 sedili della porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimetro): | 4680*1810*1415 | MOTORE: | 1.5L 115HP L4 |
| Cambio: | Trasmissione variabile infinita di CVT | Potere massimo (chilowatt): | 84,5 |
| Velocità massima (km/ora): | 190 | ||
| Evidenziare: | Versione conducente Hyundai Elantra 2022 di GLS,Berlina della benzina di 4 sedili della porta 5,Hyundai Elantra 2022 1.5L CVT |
||
Hyundai Elantra 2022 1.5L CVT GLS Leading Version 4 Porte 5 Posti Berlina Benzina
Hyundai Elantra è una tipica auto coreana con un motore a 16 valvole e un tempo di accelerazione di 12,3 secondi.Essendo il modello Hyundai più venduto all'estero, ha attraversato sei generazioni.Basata sul suo modello di sesta generazione, la Beijing Hyundai Elantra è stata leggermente migliorata in base alle condizioni stradali e all'ambiente climatico della Cina, ed è stata ben accolta per la sua ricca configurazione e le prestazioni a costi relativamente elevati.
Il 4 luglio 2022 verrà lanciata ufficialmente l'edizione del 20° anniversario di Elantra, una sussidiaria di Beijing Hyundai.Il 13 marzo 2023, Hyundai Motor ha dichiarato che il restyling a medio termine "La nuova versione AVANTE" della sua auto compatta AVANTE (Elantra) è stato ufficialmente lanciato.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Elantra 2022 1.5L CVT GLS Versione principale | Elantra 2022 240TGDi DCT LUX Premium Edition | Elantra 2022 240TGDi DCT LUX Top Falgship Edition | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
| Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina |
| Tempo di emissione del mercato | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 |
| Potenza massima (kW) | 84,5 | 103 | 103 |
| Torcia massima (Nm) | 143,9 | 211 | 211 |
| Motore | 1.5L 115 CV L4 | 1.4T 140 CV L4 | 1.4T 140 CV L4 |
| riduttore | Trasmissione a variazione continua CVT | 7 Doppia frizione a secco | 7 Doppia frizione a secco |
| L*P*A(mm) | 4680*1810*1415 | 4680*1810*1415 | 4680*1810*1415 |
| Struttura del corpo | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 190 | 200 | 200 |
| Accelerazione misurata 0-100 km/h (s) | |||
| Consumo di carburante complessivo NEDC (L/100KM) | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| Consumo di carburante totale WLTC (L/100KM) | 5.36 | 5.58 | 5.58 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4680 | 4680 | 4680 |
| larghezza (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| altezza (mm) | 1415 | 1415 | 1415 |
| interasse (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1585 | 1579 | 1579 |
| interasse posteriore (mm) | 1596 | 1590 | 1590 |
| Angolo di avvicinamento(°) | 14 | 14 | 14 |
| Angolo di partenza(°) | 19 | 18 | 18 |
| Struttura dell'auto | Berlina | Berlina | Berlina |
| metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | 47 | 47 | 47 |
| Volume bagagliaio (L) | 474 | 474 | 474 |
| Peso a vuoto (KG) | 1208 | 1270 | 1270 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 1700 | 1720 | 1720 |
| Motore | |||
| modello del motore | G4FL | G4LD | G4LD |
| Spostamento (ml) | 1497 | 1353 | 1353 |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Forma di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
| disposizione del motore | trasversale | trasversale | trasversale |
| Disposizione dei cilindri | l | l | l |
| Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (Ps) | 115 | 140 | 140 |
| Potenza massima (KW) | 84,5 | 103 | 103 |
| Velocità di potenza massima (giri/min) | 6300 | 6000 | 6000 |
| Coppia massima (NM) | 143,9 | 211 | 211 |
| Velocità di coppia massima (giri/min) | 4500 | 1400-3700 | 1400-3700 |
| Potenza Netta Massima (kW) | 84,5 | 103 | 103 |
| forma di carburante | benzina | benzina | benzina |
| etichetta carburante | 92 | 92 | 92 |
| Metodo di alimentazione dell'olio | EFI multipunto | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | trasmissione variabile infinita | 7 | 7 |
| Tipo di trasmissione | CVT | DCT | DCT |
| nome corto | Trasmissione a variazione continua CVT | 7DCT | 7DCT |
| Sterzo del telaio | |||
| Modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| Quattro ruote motrici | |||
| Struttura differenziale centrale | |||
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 205/55R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| specifica del pneumatico posteriore | 205/55R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore- | Anteriore●/Posteriore- | Anteriore●/Posteriore- |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Airbag per le ginocchia | - | - | - |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Anteriore | ● Anteriore | ● Anteriore |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | - | - | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | - | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | - | ● | ● |
| Mantieni la corsia centrata | - | ● | ● |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | - | ● | ● |
| Suggerimenti per la guida a fatica | - | ● | ● |
| Avviso di collisione frontale | - | ● | ● |
| Avviso di collisione frontale | - | - | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | - | Anteriore ●/Posteriore ● | Anteriore ●/Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ● Immagine invertita | ● Immagine invertita | ●Immagine panoramica a 360° ●Immagine punto cieco lato auto |
| Sistema di avviso di retromarcia | - | - | ● |
| sistema di crociera | - | ●controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattativa a piena velocità |
| Cambio modalità di guida | ● sport ●economia ●standard/comfort |
● sport ●economia ●standard/comfort |
● sport ●economia ●standard/comfort |
| parcheggio automatico | - | - | - |
| Tecnologia start-stop del motore | O | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| assistenza in salita | ● | ● | ● |
| ripida discesa | - | - | - |
| Caratteristiche di sospensione variabili | - | - | - |
| Sistemi di assistenza alla guida | - | ●Hyundai Smart Sense | ●Hyundai Smart Sense |
| Classe di guida assistita | - | - | ●L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| tipo tetto apribile | - | ● Tetto apribile elettrico | ● Tetto apribile elettrico |
| Kit aspetto sportivo | - | - | - |
| Materiale del cerchione | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio |
| Tronco elettrico | - | - | - |
| Tronco di induzione | - | ● | ● |
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | - | - | - |
| portapacchi | - | - | - |
| Antifurto elettronico del motore | ● | ● | ● |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave | ● Chiave remota | ● Chiave remota ● Chiave Bluetooth |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth |
| sistema di avviamento senza chiave | - | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | - | ● Guidare | ● Guidare |
| Griglia di chiusura attiva | - | - | - |
| pedale laterale | - | - | - |
| Avvio remoto | - | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Plastica | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Forma del cambio | Cambio meccanico | Cambio meccanico | Cambio meccanico |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | - | ● | ● |
| Riscaldamento del volante | - | ● | ● |
| Schermata del computer di bordo | ●monocromatico | ●monocromatico | ●monocromatico |
| Cruscotto LCD completo | - | - | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●3,5'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | - | - | - |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | - | ●Anteriore | ●Anteriore |
| Dispositivo ecc | O | O | O |
| Configurazione del sedile | |||
| materiale della seduta | ●il tessuto | ●finta pelle | ●finta pelle |
| Sedile in stile sportivo | - | - | - |
| regolazione del sedile principale | ● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | - | Autista● /Viceautista- | Autista● /Viceautista- |
| funzione del sedile anteriore | - | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| Funzione di memoria del sedile elettrico | - | - | - |
| Pulsante regolazione sedile passeggero posteriore | - | - | - |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | - | - | - |
| Funzione dei sedili della seconda fila | - | - | - |
| Seconda fila di sedili indipendenti | - | - | - |
| Disposizione dei sedili | - | - | - |
| Sedili posteriori abbattuti | - | - | ●Proporzione ridotta |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore●/Posteriore- | Anteriore●/Posteriore- | Anteriore ●/Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | - | - | ● |
| Portabicchieri riscaldanti/raffreddanti | - | - | - |
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●8'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| GPS | - | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni stradali di navigazione | - | ● | ● |
| Strada chiamata per aiuto | - | ● | ● |
| Bluetooth/telefono veicolare | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | ●Vita in auto | ●Vita in auto | ●Vita in auto |
| Sistema di riconoscimento vocale | - | ●Multimedia ● GPS ●telefono ●AC |
●Multimedia ● GPS ●telefono ●AC |
| Sistema intelligente del veicolo | - | ● Collegamento blu | ● Collegamento blu |
| internet dell'auto | - | ● | ● |
| 4G/5G | - | ●4G | ●4G |
| Aggiornamento dell'OTA | - | - | - |
| Hotspot wifi | - | - | - |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 1/posteriore1 | ●Anteriore 2/posteriore 1 | ●Anteriore 2/posteriore 1 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | - | - | - |
| Marchio dell'altoparlante | - | - | - |
| Altoparlante Qtà | ●6 | ●6 | ●6 |
| Telecomando APP mobile | - | ●Controllo porta ●avviamento del veicolo ● controllo della luce ● richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo |
●Controllo porta ●avviamento del veicolo ● controllo della luce ● richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | - | - | - |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Luce adattiva da lontano e da vicino | - | ● | ● |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Faro sterzante | - | - | - |
| Lampada di svolta | - | - | - |
| Fendinebbia anteriori | - | - | - |
| Modalità faro pioggia e nebbia | - | - | - |
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | - | - | - |
| I fari si spengono in ritardo | ● | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | - | - | - |
| Illuminazione ambientale in auto | - | - | ●64 |
| Vetro/Specchio retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | ●Autista | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
| Vetro multistrato insonorizzante | - | - | - |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● Blocca piegatura automatica |
●Regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● riscaldamento specchietti retrovisori ● Blocca piegatura automatica |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Vetro privacy lato posteriore | |||
| specchio cosmetico interno | ●Guidare ● Autista vocale |
●Guidare ● Autista vocale |
●Drive+luci ● Autista vocale |
| tergicristallo posteriore | - | - | - |
| Funzione tergicristallo sensore | - | - | - |
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC manuale | ●AC automatico | ●AC automatico |
| Condizionatore indipendente posteriore | - | - | - |
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo della partizione della temperatura | - | - | - |
| Purificatore d'aria per auto | - | ● | ● |
| Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ● | ● |