| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Hyundai |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Edizione della nave ammiraglia della CIMA di Ix35 2021 240TGDi DCT 2WD |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimetro): | 4500*1850*1715 | MOTORE: | 2.0L 140HP L4 |
| Cambio: | 7 DCT | Potere massimo (chilowatt): | 103 |
| Velocità massima (km/ora): | 188 | ||
| Evidenziare: | Hyundai Ix35 2021 240TGDi,Veicoli di Hyundai dell'edizione della nave ammiraglia della CIMA 2WD,2WD Hyundai Ix35 2021 |
||
Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Flagship Edition
| Pechino Hyundai ix35 2021 2.0L automatica 2WD GL comfort Edition | Beijing Hyundai ix35 2021 2.0L automatica 2WD GLS leading Edition | Beijing Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Flagship Edition | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina |
| Tempo di emissione del mercato | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
| Potenza massima (kW) | 118 | 118 | 103 |
| Torcia massima (Nm) | 193 | 193 | 242 |
| Motore | 2.0L 160 CV L4 | 2.0L 160 CV L4 | 2.0L 140 CV L4 |
| riduttore | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
| L*P*A(mm) | 4500*1850*1710 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 |
| Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 186 | 186 | 188 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | |||
| Consumo di carburante complessivo NEDC (L/100KM) | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
| Consumo di carburante totale WLTC (L/100KM) | 7.3 | 7.3 | 7 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| larghezza (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| altezza (mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
| interasse (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1602 | 1602 | 1602 |
| interasse posteriore (mm) | 1612 | 1612 | 1612 |
| Altezza minima da terra a pieno carico (mm) | 163 | 163 | 163 |
| Struttura dell'auto | Suv | Suv | Suv |
| metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | 58 | 58 | 58 |
| Volume bagagliaio (L) | |||
| Peso a vuoto (KG) | 1407 | 1430 | 1430 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Motore | |||
| modello del motore | G4NJ | G4NJ | G4NJ |
| Spostamento (ml) | 1999 | 1999 | 1353 |
| Cilindrata (L) | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
| Forma di assunzione | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale | Turbo caricato |
| disposizione del motore | Rubinetto | Rubinetto | Rubinetto |
| Disposizione dei cilindri | l | l | l |
| Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (Ps) | 160 | 160 | 140 |
| Potenza massima (KW) | 118 | 118 | 103 |
| Velocità di potenza massima (giri/min) | 6500 | 6500 | 6000 |
| Coppia massima (NM) | 193 | 193 | 242 |
| Velocità di coppia massima (giri/min) | 4500 | 4500 | 1500-3200 |
| Potenza Netta Massima (kW) | 118 | 118 | 103 |
| forma di carburante | benzina | benzina | benzina |
| etichetta carburante | 92 | 92 | 92 |
| Metodo di alimentazione dell'olio | MPI | MPI | iniezione diretta |
| materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | 6 | 6 | 7 |
| Tipo di trasmissione | Cambio automatico (AT) | Cambio automatico (AT) | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) |
| nome corto | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
| Sterzo del telaio | |||
| modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
| specifica del pneumatico posteriore | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Davanti | Anteriore● | |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore⭕ /Posteriore⭕ | Anteriore ● /Posteriore ● | |
| Airbag per le ginocchia | |||
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Anteriore | ● Anteriore | ● Anteriore |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | |||
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ⭕ | ● | |
| Assistente al mantenimento della corsia | ⭕ | ● | |
| Mantieni la corsia centrata | ⭕ | ● | |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ⭕ | ● | |
| Suggerimenti per la guida stanca | ⭕ | ● | |
| Avviso di collisione frontale | ⭕ | ● | |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Posteriore ● | Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ● Telecamera retromarcia ⭕ Telecamera panoramica 360 ● Effetti dell'area cieca laterale |
●Telecamera panoramica 360 | |
| Sistema di avviso di retromarcia | ● | ● | |
| sistema di crociera | ● Controllo della velocità di crociera |
● Controllo della velocità di crociera |
● Sistema di crociera adattivo a piena velocità (IACC) |
| Cambio modalità di guida | ● sport ●economia ●standard/comfort |
● sport ●economia ●standard/comfort ● via terra ●neve |
● sport ●economia ●standard/comfort ● via terra ●neve |
| parcheggio automatico | |||
| Tecnologia start-stop del motore | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| assistenza in salita | ● | ● | ● |
| ripida discesa | |||
| Caratteristiche di sospensione variabili | |||
| Sistemi di assistenza alla guida | ⭕Hyundai Smart Sense | ●Hyundai Smart Sense | |
| Classe di guida assistita | ●L2 | ||
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| tipo tetto apribile | ● Tetto apribile elettrico ⭕Tetto panoramico apribile |
● Tetto panoramico apribile | |
| Kit aspetto sportivo | |||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Tronco elettrico | |||
| Tronco di induzione | |||
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | |||
| portapacchi | ● | ● | |
| Antifurto elettronico del motore | ● | ● | ● |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave | ● Chiave remota | ● Chiave remota ● Chiave Bluetooth |
● Chiave remota ● Chiave Bluetooth |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | |
| Funzione di accesso senza chiave | ● Autista | ● Autista | |
| Griglia di chiusura attiva | |||
| pedale laterale | |||
| Avvio remoto | ⭕ | ● | |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ●Plastica | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione manuale su e giù | ● Regolazione manuale su e giù | ● Regolazione manuale su e giù |
| Forma del cambio | ● Cambio meccanico | ● Cambio meccanico | ● Cambio meccanico |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | ● | ||
| Riscaldamento del volante | |||
| Schermata del computer di bordo | ●Singolo colore | ● colorato | ● colorato |
| Cruscotto LCD completo | |||
| Dimensioni del misuratore LCD | ●4,2'' | ●7'' | ●7'' |
| HUD | |||
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | ⭕Davanti | ●Anteriore | |
| Configurazione del sedile | |||
| materiale della seduta | ●Tessuto | ●Similpelle | ●Similpelle |
| Sedile in stile sportivo | |||
| regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista⭕ | Conducente● | |
| funzione del sedile anteriore | ⭕Riscaldamento | ● Riscaldamento | |
| Funzione di memoria del sedile elettrico | |||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | |||
| Funzione dei sedili della seconda fila | |||
| Seconda fila di sedili indipendenti | |||
| Disposizione dei sedili | |||
| Sedili posteriori abbattuti | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta | Proporzione ridotta |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | |
| Portabicchieri riscaldanti/raffreddanti | |||
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10.4 | ●10.4 | ●10.4 |
| GPS | ⭕ | ● | |
| Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni stradali di navigazione | ⭕ | ● | |
| Strada chiamata per aiuto | ⭕ | ● | |
| Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | ●Vita in auto | ●Vita in auto | ●Vita in auto |
| sistema di riconoscimento vocale | ⭕Multimedia ⭕GPS ⭕telefono ⭕AC ⭕tetto apribile |
●Multimedia ● GPS ●telefono ●AC ● tetto apribile |
|
| internet dell'auto | ⭕ | ● | |
| 4G/5G | ⭕4G | ●4G | |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 1 | ●Anteriore 1/posteriore 1 | ●Anteriore 1/posteriore 1 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | ● | ● | ● |
| Marchio dell'altoparlante | |||
| Altoparlante Qtà | ●4 | ●4 | ●4 |
| Telecomando APP mobile | ⭕Controllo porta ⭕ avviamento del veicolo ⭕Controllo dei fari ⭕ Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo |
●Controllo porta ● avviamento del veicolo ● Controllo dei fari ● Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo |
|
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | |||
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Luce adattiva da lontano e da vicino | ⭕ | ||
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Faro sterzante | |||
| Modalità faro pioggia e nebbia | |||
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | |||
| I fari si spengono in ritardo | ● | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | |||
| Illuminazione ambientale in auto | |||
| Vetro/Specchio retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | ● Autista | ● Autista | |
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | |
| Vetro multistrato insonorizzante | |||
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ●Riscaldamento specchietti retrovisori |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Vetro privacy lato posteriore | |||
| specchio cosmetico interno | ●Autista ● Autista vocale |
●Autista ● Autista vocale |
●Autista ● Autista vocale |
| tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
| Funzione tergicristallo sensore | |||
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC automatico | ●AC automatico | ●AC automatico |
| Condizionatore indipendente posteriore | |||
| uscita aria posteriore | ● | ● | |
| Controllo della partizione della temperatura | |||
| Purificatore d'aria per auto | ● | ● | ● |
| Dispositivo filtro PM2.5 | ● | ● | ● |