Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BYD |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Han 22 EV610KM |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Elettrico puro | Struttura di corpo: | Automobile media e grande |
---|---|---|---|
L*W*H (millimetro): | 4995*1910*1495 | Campo elettrico puro di NEDC (chilometri): | 610 |
Max. Power (chilowatt): | 380 | ||
Evidenziare: | Automobile elettrica 610KM di BYD,715km BYD Han EV 2022,BYD di media grandezza Han EV 2022 |
Auto elettrica BYD di medie dimensioni 610 km 715 km BYD Han EV
Il 12 luglio 2020, BYD Han EV e Han DM sono stati lanciati ufficialmente.La fascia di prezzo del sussidio della versione elettrica pura è di 229.800-279.500 yuan e il prezzo del sussidio della versione ibrida è di 219.800 yuan.Sono la versione premium Han EV a lunghissimo raggio e la versione di punta 2020 EV a quattro ruote motrici ad alte prestazioni.Questa vettura è una versione infinitamente vicina all'auto di serie, non una versione di produzione ufficiale, il che significa che le prestazioni complessive del veicolo saranno acquistate con tutti.I modelli arrivati sono sostanzialmente gli stessi, e alcuni dettagli continueranno ad essere ottimizzati per dare ai consumatori la versione più completa.Ogni volta che testano i modelli BYD, i consumatori possono percepire fortemente i progressi di BYD.Che si tratti dell'aspetto dei materiali o del telaio a tre elettricità, ci sono sempre nuovi materiali per i consumatori.
Parametri di base
Han 2022 EV 715 KMEdizione onore a trazione anteriore | Han 2022 EV 715 KMEdizione ammiraglia a trazione anteriore | Han 2022 EV 610 KMEdizione onore a quattro ruote motrici | Han 2022 EV 610 KMQuattro ruote motrici in edizione limitata | |||
Classe auto | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | ||
Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | ||
Tempo di mercato | Dopo aprile 2022 | Dopo aprile 2022 | Dopo aprile 2022 | Dopo aprile 2022 | ||
NEDC Autonomia elettrica pura (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Tempo di ricarica veloce(h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Percentuale della capacità di ricarica rapida | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Massimo.potenza (kW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Massimo.coppia(Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Motori elettrici (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
L*P*A (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
Costruzione del corpo | 4 porte 5 posti tre volumi | 4 porte 5 posti tre volumi | 4 porte 5 posti tre volumi | 4 porte 5 posti tre volumi | ||
Massimo.velocità (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
Garanzia completa del veicolo | 6 anni o 150.000 km | |||||
Carrozzeria | ||||||
Interasse (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
Angolo di attacco (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Angolo di partenza (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Carrozzeria | Tre volumi | Tre volumi | Tre volumi | Tre volumi | ||
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Volume di avvio (L) | - | - | - | - | ||
Massa complessiva (kg) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
Massimo.massa a pieno carico (kg) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
Motori elettrici | ||||||
Potenza motore totale (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Potenza motore totale (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
Coppia motore totale (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Doppio motore | Doppio motore | ||
Disposizione del motore | Frontale | Frontale | Anteriore+posteriore | Anteriore+posteriore | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | ||
Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | ||
NEDC Reichweite rein elektrisch (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Batteria-Energia (kW) | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | ||
Garanzia della batteria | 8 anni o 160.000 km | |||||
Funzione di ricarica rapida | Supporto | Supporto | Supporto | Supporto | ||
Potenza di ricarica rapida | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Tempo di ricarica veloce | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Capacità di ricarica rapida | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Riduttore | ||||||
Numero di marce | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | ||
Sterzo del telaio | ||||||
Tipo di guida | Trazione anteriore montata frontalmente | Trazione anteriore montata frontalmente | Doppio motore a quattro ruote motrici | Doppio motore a quattro ruote motrici | ||
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | |||||
Tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | |||||
Tipo di assistenza | Potenza elettrica assistita | |||||
Struttura del corpo | Tipo portante | |||||
Freni sulle ruote | ||||||
Tipo di freno anteriore | Tipo a dischi ventilati | |||||
Tipo di freno posteriore | Tipo di disco | |||||
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |||||
Dimensione pneumatico anteriore | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | ||
Dimensione pneumatico posteriore | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | ||
Dispositivo ausiliario/di controllo | ||||||
Airbag principale/passaggio | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | ||
Airbag per la testa anteriori/posteriori | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | ||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
Caratteristiche eccezionali