| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | VOYAH |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Versione a basso tenore di carbonio Think+Intelligent del sognatore 2022 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | HPEV | Struttura di corpo: | 5 porta 7seats MPV |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimetro): | 5315*1985*1820 | MOTORE: | 1.5T 136HP L4 |
| Motore elettrico (Ps): | 394 | Cambio: | Singola trasmissione di velocità del veicolo elettrico |
| Potere massimo (chilowatt): | 320 | NDPC: | 475 |
| Evidenziare: | Sognatore elettrico 2022 di MPV VOYAH,Versione a basso tenore di carbonio del sognatore 2022 di VOYAH,Il sognatore 2022 di VOYAH pensa intelligente |
||
Con spazio confortevole, lusso confortevole, scienza e tecnologia calorose e sicurezza globale,VOYAHDreamers fornisce una sala riunioni mobile intelligente per la nuova spina dorsale della società per creare e godersi il sogno cinese.
Nell'agosto 2022,VOYAHDreamers è stato designato come veicolo speciale del Forum dell'imprenditore cinese Jinggangshan del 2022. VOYAHVisionario è un lavoro strategico dell'originale architettura elettrica intelligente di fascia alta diVOYAHESSA.È dotato del sistema di alimentazione di nuova generazione "VOYAHPower", che supporta due set di sistemi di alimentazione multimodali elettrici puri e intelligenti ad alte prestazioni.
Con spazio confortevole, lusso confortevole, scienza e tecnologia calorose e sicurezza globale,VOYAHDreamers fornisce una sala riunioni mobile intelligente per la nuova spina dorsale della società per creare e godersi il sogno cinese.
Nell'agosto 2022,VOYAHDreamers è stato designato come veicolo speciale del Forum dell'imprenditore cinese Jinggangshan del 2022.
Il 2 agosto 2022,VOYAHDreamers ha completato la consegna della millesima unità ai clienti, realizzandoVOYAHil primo marchio nel mercato cinese dei monovolume elettrici di fascia alta a raggiungere una consegna cumulativa di oltre 1.000 unità.
Il 2 agosto 2022,VOYAHDreamers ha completato la consegna della millesima unità ai clienti, realizzandoVOYAHil primo marchio nel mercato cinese dei monovolume elettrici di fascia alta a raggiungere una consegna cumulativa di oltre 1.000 unità.
| VOYAH Dreamer 2022 versione casalinga a basse emissioni di carbonio | VOYAH Dreamer 2022 Versione low carbon think+Borsa da guida intelligente | VOYAH Dreamer 2022 Sogno in versione low carbon +Borsa da divertimento intelligente | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | Suv medio grande | Suv medio grande | Suv medio grande |
| Tipo di energia | HPEV | HPEV | HPEV |
| Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Tempo di emissione del mercato | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| Gamma elettrica pura NEDC (KM) | |||
| Autonomia elettrica pura WLTC (KM) | 82 | 82 | 82 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | |||
| Tempo di ricarica veloce(h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Percentuale di ricarica rapida | 80 | 80 | 80 |
| Potenza massima (kW) | |||
| Torcia massima (Nm) | |||
| Motore | 1.5T 136 CV L4 | 1.5T 136 CV L4 | 1.5T 136 CV L4 |
| Motore elettrico (PS) | 394 | 394 | 394 |
| riduttore | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| L*P*A(mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 |
| Struttura del corpo | Monovolume 5 porte 7 posti | Monovolume 5 porte 7 posti | Monovolume 5 porte 7 posti |
| Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Accelerazione misurata di 100-0 km/h (s) | |||
| Frenata 100-0KM/h misurata (m) | |||
| Autonomia di crociera misurata | |||
| WLTC Consumo totale di carburante (l/100 km) | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Basso consumo di carburante allo stato di carica (l/100 km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Consumo di carburante equivalente in energia elettrica (l/100 km) | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 5315 | 5315 | 5315 |
| larghezza (mm) | 1985 | 1985 | 1985 |
| altezza (mm) | 1820 | 1820 | 1800 |
| interasse (mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
| interasse posteriore (mm) | 1708 | 1708 | 1708 |
| Altezza minima dal suolo a pieno carico (mm) | 150 | 150 | 133 |
| angolo di avvicinamento (°) | 14 | 14 | 13 |
| angolo di partenza (°) | 17 | 17 | 16 |
| Struttura dell'auto | monovolume | monovolume | monovolume |
| metodo di apertura della porta | Aperto in piano +Scorrevole laterale | Aperto in piano +Scorrevole laterale | Aperto in piano +Scorrevole laterale |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di postazioni (PC) | 7 | 7 | 7 |
| Volume serbatoio carburante (L) | 51 | 51 | 51 |
| Volume del bagagliaio anteriore | |||
| Volume bagagliaio posteriore | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | |||
| Peso a vuoto (kg) | 2540 | 2540 | 2540 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 3145 | 3145 | 3145 |
| Motore motore | |||
| modello del motore | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 |
| Spostamento (ml) | 1476 | 1476 | 1476 |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Forma di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato | Turbo caricato |
| disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
| Disposizione dei cilindri | l | l | l |
| Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| Potenza massima (KW) | 100 | 100 | 100 |
| Velocità di potenza massima (giri/min) | |||
| Coppia massima (NM) | |||
| Velocità di coppia massima (giri/min) | |||
| Potenza Netta Massima (kW) | 95 | 95 | 95 |
| forma di carburante | HPEV | HPEV | HPEV |
| etichetta carburante | 95 | 95 | 95 |
| Metodo di alimentazione dell'olio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | Comunicazione/sincrono | Comunicazione/sincrono | Comunicazione/sincrono |
| Potenza motore totale (kW) | 290 | 290 | 290 |
| Potenza motore totale (Ps) | 394 | 394 | 394 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 610 | 610 | 610 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 130 | 130 | 130 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 300 | 300 | 300 |
| Potenza massima del motore vicino (kW) | 160 | 160 | 160 |
| Coppia massima del motore vicino (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Potenza del sistema integrato (kW) | |||
| Potenza del sistema integrato (PS) | |||
| Numero di motori di azionamento | Doppio motore | Doppio motore | Doppio motore |
| Disposizione del motore | Anteriore+Posteriore | Anteriore+Posteriore | Anteriore+Posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Marca di cella | Era di Ningde | Era di Ningde | Era di Ningde |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Gamma elettrica pura NEDC (KM) | |||
| Autonomia elettrica pura WLTC (KM) | 82 | 82 | 82 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | |||
| NEDC Autonomia completa (km) | |||
| Potenza della batteria (kWh) | 25.57 | 25.57 | 25.57 |
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | |||
| Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE | AGGIUSTARE |
| nome corto | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Sterzo del telaio | |||
| modalità di guida | Doppio motore a quattro ruote motrici | Doppio motore a quattro ruote motrici | Doppio motore a quattro ruote motrici |
| Forma a quattro ruote motrici | Quattro ruote motrici elettriche | Quattro ruote motrici elettriche | Quattro ruote motrici elettriche |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio | Sospensioni indipendenti a doppio braccio | Sospensioni indipendenti a doppio braccio |
| tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 |
| specifica del pneumatico posteriore | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 |
| Specifiche della ruota di scorta | tipo kit di riparazione | tipo kit di riparazione | tipo kit di riparazione |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Sacco d'aria al ginocchio | |||
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Tenere il pneumatico fuori dall'aria | |||
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Anteriore ●seconda fila |
●Anteriore ●seconda fila |
●Anteriore ●seconda fila |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | - | ● | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | - | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | - | ● | ● |
| Mantieni la corsia centrata | - | ● | ● |
| Identificazione del traffico stradale | - | ● | ● |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | - | ● | ● |
| Sistema di visione notturna | - | - | ● |
| Allarme di guida affaticante | ● | ● | ● |
| DOW | - | ● | ● |
| Avviso di collisione frontale | - | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | - | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ●/Posteriore ● | Anteriore ●/Posteriore ● | Anteriore ●/Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ●Telecamera panoramica 360 | ●Telecamera panoramica 360 | ●Telecamera panoramica 360 |
| Telaio trasparente /540 gradi | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di retromarcia | - | ● | ● |
| Sistema di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità |
| Cambio modalità di guida | ● sport ●economia ●standard/comfort ●Attraversare il paese ●nevaio ●Personalizzazione/Personalizzazione |
● sport ●economia ●standard/comfort ●Attraversare il paese ●nevaio ●Personalizzazione/Personalizzazione |
● sport ●economia ●standard/comfort ●Attraversare il paese ●nevaio ●Personalizzazione/Personalizzazione |
| Parcheggio automatico | - | ● | ● |
| Recupero dell'energia di frenata | - | ● | ● |
| Attesa automatica | - | ● | ● |
| Assistenza in salita | ● | ● | ● |
| Collina decente | ● | ● | ● |
| Funzione di sospensione variabile | - | - | ● Regolazione della sospensione morbida e dura ● Regolazione dell'altezza della sospensione |
| Sospensione aerea | - | - | ● |
| Livello di assistenza alla guida | - | ●L2 | ●L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Tipo tetto apribile | ● Tetto apribile elettronico ● Tetto apribile non apribile |
● Tetto apribile elettronico ● Tetto apribile non apribile |
● Tetto apribile elettronico ● Tetto apribile non apribile |
| Kit aspetto sportivo | - | - | - |
| Materiale del cerchione | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio |
| Tronco elettrico | ● | ● | ● |
| Tronco di induzione | ● | ● | ● |
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | ● | ● | ● |
| portapacchi | ● | ● | ● |
| Antifurto elettronico del motore | ● | ● | |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave | ● Chiave remota ●Bluetooth |
● Chiave remota ●Bluetooth |
● Chiave remota ●Bluetooth |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
| Nascondi la maniglia della porta elettrica | ● | ● | ● |
| Griglia di aspirazione dell'aria chiusa attiva | |||
| Avvio remoto | ● | ● | ● |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ● | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
| Modalità sentinella/chiaroveggente | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Forma del cambio | ● cambio elettronico | ● cambio elettronico | ● cambio elettronico |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | - | - | - |
| Riscaldamento del volante | - | - | - |
| Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
| Visualizzazione dell'intestazione dell'HUD | - | - | - |
| Cancellazione attiva del rumore | ● | ● | ● |
| Registratore di traffico integrato | ● | ● | ● |
| Ricarica wireless di telefoni cellulari | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
| Configurazione del sedile | |||
| materiale della seduta | ● ecopelle | ● ecopelle | ● ecopelle |
| Sedile in stile sportivo | |||
| regolazione del sedile principale | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ● Supporto lombare (4 vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ● Supporto lombare (4 vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ● Supporto lombare (4 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
● regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (2 vie) |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| funzione del sedile anteriore | ●Riscaldamento ●Ventilare |
●Riscaldamento ●Ventilare |
●Riscaldamento ●Ventilare |
| Funzione di memoria elettrica del sedile | Conducente● | Conducente● | Conducente● |
| Funzione dei sedili della seconda fila | ●Riscaldamento ●Ventilare ●massaggio |
●Riscaldamento ●Ventilare ●massaggio |
●Riscaldamento ●Ventilare ●massaggio |
| Sedili posteriori abbattuti | |||
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni stradali di navigazione | ● | ● | ● |
| Navigazione della scena reale AR | ● | ● | ● |
| Marchio della mappa | Baidu | Baidu | Baidu |
| Chiamata di soccorso stradale | |||
| Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | ●HiCar | ●HiCar | ●HiCar |
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono ●Aria condizionata, ● tetto apribile |
●Multimedia, ●GPS, ●telefono ●Aria condizionata, ● tetto apribile |
●Multimedia, ●GPS, ●telefono ●Aria condizionata, ● tetto apribile |
| Controllo dei gesti | ● | ● | ● |
| Identificazione facciale | ● | ● | ● |
| internet dell'auto | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| OTA | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● |
| Schermo LCD posteriore | - | - | - |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB ●Tipo-C |
●USB ●Tipo-C |
●USB ●Tipo-C |
| Numero di porte USB di tipo C | ●Anteriore 2/Posteriore 6 | ●Anteriore 2/Posteriore 6 | ●Anteriore 2/Posteriore 6 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | ● | ● | ● |
| Marchio dell'altoparlante | - | - | ●Dinaudio |
| Altoparlante Qtà | ●8 | ●8 | ●10 |
| telecomando dell'APP del telefono | ●Controllo porta ●avviamento del veicolo ●gestione della ricarica ●Controllo CA ● interrogazione/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●posizionamento veicolo/ricerca auto ●servizio al proprietario ●prenotazione manutenzione/riparazione |
●Controllo porta ●avviamento del veicolo ●gestione della ricarica ●Controllo CA ● interrogazione/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●posizionamento veicolo/ricerca auto ●servizio al proprietario ●prenotazione manutenzione/riparazione |
●Controllo porta ●avviamento del veicolo ●gestione della ricarica ●Controllo CA ● interrogazione/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●posizionamento veicolo/ricerca auto ●servizio al proprietario ●prenotazione manutenzione/riparazione |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | - | - | - |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Luce adattiva vicina e lontana | - | - | ● |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| lampada di sterzo | - | - | - |
| Modalità faro pioggia e nebbia | - | - | - |
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | - | - | - |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| toccare la luce di lettura | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale in auto | ●64 colori | ●64 colori | ●64 colori |
| Vetro/Specchio retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto | ●Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
| Vetro multistrato insonorizzante | ● Anteriore | ● Anteriore | ● Anteriore |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● Memoria dello specchietto retrovisore ●riscaldamento specchietti retrovisori ● Rotolamento automatico durante la retromarcia ● ripiegamento automatico sul blocco |
● Regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● Memoria dello specchietto retrovisore ●riscaldamento specchietti retrovisori ● Rotolamento automatico durante la retromarcia ● ripiegamento automatico sul blocco |
● Regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● Memoria dello specchietto retrovisore ●riscaldamento specchietti retrovisori ● Rotolamento automatico durante la retromarcia ● ripiegamento automatico sul blocco |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ● Antiabbagliamento automatico | ● Antiabbagliamento automatico | ● Antiabbagliamento automatico |
| Vetro privacy lato posteriore | ● | ● | ● |
| Specchio per il trucco interno | ● Driver+eccitatore lampada ●Vice driver+exciter lamp |
● Driver+eccitatore lampada ●Vice driver+exciter lamp |
● Driver+eccitatore lampada ●Vice driver+exciter lamp |
| tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
| Funzione tergicristallo sensore | ● Senso di pioggia | ● Senso di pioggia | ● Senso di pioggia |
| Può essere ugello riscaldato | |||
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC AUTO | ●AC AUTO | ●AC AUTO |
| Condizionatore indipendente posteriore | |||
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto | ● | ● | ● |
| P2.5 Dispositivo filtro | ● | ● | ● |
| Dispositivo per profumare l'auto | ● | ● | ● |
| Numero di telecamere | 4 | 7 | 7 |
| Numero di radar a ultrasuoni | 8 | 12 | 12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | - | 5 | 5 |
![]()
![]()
![]()