Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Lexus |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Versione di UX 2022 260h tan.xun |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Ibrido | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (millimetro): | 4495*1840*1540 | MOTORE: | 2.0L 146HP L4 |
Cambio: | E-CVT | Potere massimo (chilowatt): | 135 |
Velocità massima (km/ora): | 177 | ||
Evidenziare: | Lexus ibrido UX 2022 260h,Lexus UX 2022 comprime SUV elettrico,Lexus UX 2022 comprime SUV elettrico |
La Lexus UX è una piccola utilitaria alla moda.Il design degli interni è caratteristico e ci sono molte caratteristiche di lusso.Tuttavia, l'utilità e l'infotainment sono deludenti, rendendo il prezzo di lusso della UX un po' un sopracciglio.Nonostante le sue dimensioni minuscole, la UX fa una dichiarazione audace con un design evidenziato da linee nette e pieghe profonde.L'UX colpisce anche per i suoi interni, che presentano materiali di alta qualità e un'attraente disposizione del cruscotto.
Lexus UX 2022 260h versione tan●xun | Lexus UX 2022 260h versione tan●ku | Lexus UX 2022 260h tan● versione qu | Lexus UX 2022 260h F versione sportiva | |
Configurazione di base | ||||
Classe auto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Ibrido | Ibrido | Ibrido | Ibrido |
Tempo di emissione del mercato | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
Potenza massima (kW) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Motore Max torcia (Nm) | 188 | 188 | 188 | 188 |
Torcia totale elettromotore (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Motore | 2.0L 146 CV L4 | 2.0L 146 CV L4 | 2.0L 146 CV L4 | 2.0L 146 CV L4 |
Motore elettrico (ps) | 109 | 109 | 109 | 109 |
riduttore | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
L*P*A(mm) | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4494*1840*1540 |
Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 177 | 177 | 177 | 177 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Consumo di carburante totale WLTC (L/100KM) | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
Carrozzeria | ||||
Lunghezza (mm) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
larghezza (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
altezza (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
interasse (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
passo ruota anteriore (mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
interasse posteriore (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Raggio di sterzata minimo (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Struttura dell'auto | Suv | Suv | Suv | Suv |
metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume serbatoio carburante (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Volume bagagliaio (L) | 225 | 225 | 225 | 268 |
Peso a vuoto (KG) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Massa massima a pieno carico (KG) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Motore | ||||
modello del motore | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS |
Spostamento (ml) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
Cilindrata (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Forma di assunzione | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale |
disposizione del motore | trasversale | trasversale | trasversale | trasversale |
Disposizione dei cilindri | l | l | l | l |
Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Rapporto di compressione | 14 | 14 | 14 | 14 |
Diametro cilindro (mm) | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Percorso(mm) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
Potenza massima (Ps) | 146 | 146 | 146 | 146 |
Potenza massima (KW) | 107 | 107 | 107 | 107 |
Velocità di potenza massima (giri/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Coppia massima (NM) | 188 | 188 | 188 | 188 |
Velocità di coppia massima (giri/min) | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 |
Potenza Netta Massima (kW) | 107 | 107 | 107 | 107 |
forma di carburante | Ibrido | Ibrido | Ibrido | Ibrido |
etichetta carburante | 92 | 92 | 92 | 92 |
Metodo di alimentazione dell'olio | Iniezione mista | Iniezione mista | Iniezione mista | Iniezione mista |
materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Motore elettrico | ||||
Tipo di motore | - | - | - | - |
Potenza motore totale (kw) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potenza motore totale (ps) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Coppia totale del motore (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Potenza massima motore anteriore (kW) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Potenza integrata nel sistema (kW) | 135 | 135 | 135 | 135 |
motore di azionamento qtà | separare | separare | separare | separare |
disposizione dei motori | davanti | davanti | davanti | davanti |
Tipo di batteria | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH |
Trasmissione | ||||
Numero di marce | Velocità variabile in continuo | Velocità variabile in continuo | Velocità variabile in continuo | Velocità variabile in continuo |
Tipo di trasmissione | Trasmissione elettronica a variazione continua (CVT) | Trasmissione elettronica a variazione continua (CVT) | Trasmissione elettronica a variazione continua (CVT) | Elettronico in continuo Trasmissione variabile (CVT) |
nome corto | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Sterzo del telaio | ||||
modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Quattro ruote motrici | - | - | - | - |
struttura del differenziale centrale | - | - | - | - |
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | portante | portante | portante | portante |
frenata delle ruote | ||||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | disco | disco | disco | disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 225/50/R18 |
specifica del pneumatico posteriore | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 225/50/R18 |
Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | - |
Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | ||||
Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Airbag per le ginocchia | ● | ● | ● | ● |
Airbag cuscino sedile passeggero | - | - | - | - |
protezione automatica del pedone | - | - | - | - |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● | ● |
Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Controllo stabilità vettura (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | - | - | - | - |
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | - | - | ● | ● |
Assistente al mantenimento della corsia | - | - | ● | ● |
Mantenimento centrato sulla corsia | - | - | ● | ● |
Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | - | - | ● | ● |
Allarme di guida affaticante | - | - | - | - |
Avviso di collisione frontale | - | - | ● | ● |
Configurazione assistenza/controllo | ||||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | - | - | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Video di assistenza alla guida | ● Telecamera retromarcia | ● Telecamera retromarcia | ● Telecamera retromarcia | |
Sistema di avviso di retromarcia | - | - | ● | ● |
sistema di crociera | - | - | ● Crociera adattativa a piena velocità | ● Crociera adattativa a piena velocità |
Cambio modalità di guida | ●sportiva●Economica●Standard/comfort | ●sportiva●Economica●Standard/comfort | ●sportiva●Economica●Standard/comfort | ●sportivo●economico● Normale/confortevole |
parcheggio automatico | - | - | - | - |
Riciclo dell'energia frenante | ● | ● | ● | ● |
tenuta automatica | ● | ● | ● | ● |
assistenza in salita | ● | ● | ● | ● |
ripida discesa | - | - | - | - |
Sospensioni modificabili | - | - | - | Sospensione morbida e aggiustamento duro |
sospensione aerea | - | - | - | - |
Livello di guida assistita | - | - | ●L2 | ●L2 |
Configurazione esterna/antifurto | ||||
tipo tetto apribile | - | - | ● Tetto apribile elettrico | ● Tetto apribile elettrico |
Kit aspetto sportivo | - | - | - | ● |
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Porta elettrica apribile | - | - | - | - |
Porta scorrevole laterale | - | |||
Tronco elettrico | - | - | - | - |
Senso portellone | - | - | - | - |
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | - | - | - | - |
portapacchi | - | - | - | ● |
Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● | ● |
chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● | ● |
tipo chiave | ● Chiave remota | ● Chiave remota ●tasto bluetooth |
● Chiave remota ●tasto bluetooth |
● Chiave remota ●tasto bluetooth |
sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
Funzione di accesso senza chiave | - | Davanti | Davanti | Davanti |
Griglia di aspirazione aria chiusa attiva | ||||
Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● | ● |
Configurazione interna | ||||
Materiale del volante | ● vera pelle | ● vera pelle | ● vera pelle | ● vera pelle |
Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Su e giù manuale + regolazione anteriore e posteriore |
Forma del cambio | Cambio meccanico | Cambio meccanico | Cambio meccanico | Cambio meccanico |
Volante multifunzione | ● | ● | ● | ● |
spostamento del volante | - | - | ● | |
Memoria volante | - | - | - | - |
Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
Cruscotto LCD completo | - | - | - | - |
Dimensioni del misuratore LCD | ●7'' | ●7'' | ●7'' | ●8'' |
HUD | - | - | ● | |
registratore integrato | - | - | - | |
ridurre automaticamente il rumore | - | - | - | |
Caricatore senza fili | ||||
Configurazione del sedile | ||||
materiale della seduta | ●Tessuto | ●pelle artificiale | ●pelle artificiale | ●mix pelle/tessuto |
Sedile in stile sportivo | - | - | - | ● |
regolazione del sedile principale | ●regolazione anteriore e posteriore ●regolazione dello schienale ●regolazione in altezza (2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (4 vie)●Supporto lombare (2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore ●regolazione dello schienale ●regolazione in altezza (4 vie) ●supporto lombare (2 vie) | ●anteriore e posteriore regolazione ●Schienale regolazione ●Altezza regolazione (4 vie) ● Supporto lombare (a 2 vie) |
Assistente alla regolazione del sedile | ●regolazione anteriore e posteriore ●regolazione dello schienale ●regolazione in altezza (2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore ●regolazione dello schienale ●regolazione in altezza (4 vie) | ● regolazione anteriore e posteriore ● regolazione dello schienale ● regolazione in altezza (4 vie) | ●anteriore e posteriore regolazione ●Schienale regolazione ●Altezza regolazione (4 vie) |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | |
funzione del sedile anteriore | ||||
E sedili funzione di memoria | - | - | - | - |
Bottone sporgente posteriore | ||||
Regolazione dei sedili della seconda fila | ||||
Sedili della seconda fila E-adjust | - | - | - | - |
Funzione dei sedili della 2a fila | - | - | ||
Sedili della 2a fila sedili indipendenti | - | - | - | |
Disposizione dei sedili | - | - | - | |
sedili posteriori abbassati | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | ● |
Configurazione multimediale | ||||
Schermo a colori di controllo centrale | ●Schermo LCD ordinario | ●Schermo LCD ordinario | ●Schermo LCD ordinario | ●Schermo LCD ordinario |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
GPS | ● | ● | ● | ● |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● |
Telefono bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | gioco in macchina, vita in macchina | gioco in macchina, vita in macchina | gioco in macchina, vita in macchina | gioco in macchina, vita in macchina |
sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia●GPS●telefono ●AC | ●Multimedia●GPS●telefono ●AC | ●Multimedia●GPS●telefono ●AC● tettuccio apribile | ●Multimedia●GPS●telefono ●AC● tetto apribile |
internet dell'auto | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi OTA 4G/5G | Connessione Internet 4G | Connessione Internet 4G | Connessione Internet 4G | Connessione Internet 4G |
Controllo multimediale dei sedili posteriori | ||||
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB●Tipo-C | ●USB●Tipo-C | ●USB●Tipo-C | ●USB●Tipo-C |
Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 3 | Anteriore 3 | Anteriore 3 | Anteriore 3/Posteriore 2 |
Uscita alimentazione 220V/230V | - | |||
Interfaccia di alimentazione 12V per bagagli | ● | ● | ● | ● |
Marchio dell'altoparlante | - | - | - | - |
Altoparlante Qtà | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 |
telecomando dell'APP del telefono | ●Controllo porta ●avviamento del veicolo ● interrogazione/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●posizionamento veicolo/ricerca auto |
●Controllo porta ●avviamento del veicolo ● interrogazione/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●posizionamento veicolo/ricerca auto |
●Controllo porta ●avviamento del veicolo ● interrogazione/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●posizionamento veicolo/ricerca auto |
●Controllo porta ●avviamento del veicolo ● interrogazione/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●posizionamento veicolo/ricerca auto |
Configurazione dell'illuminazione | ||||
fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Caratteristiche di illuminazione | - | - | - | - |
Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● |
Auto adattiva alta luce scarsa | - | - | ● | ● |
fari automatici | ● | ● | ● | ● |
Luce di assistenza alla svolta | - | - | - | |
Faro rotante | - | - | - | |
Fendinebbia anteriore per auto | - | - | - | ●LED |
Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● | ● |
dispositivo lavafari | - | - | - | |
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● |
toccare la luce di lettura | ● | ● | ● | ● |
Illuminazione ambientale in auto | ||||
Vetro/Specchio retrovisore | ||||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Una funzione alzacristalli | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● | ● |
Finestra insonorizzata multistrato | - | - | - | - |
Funzione specchietto laterale | ●Regolazione elettrica ●riscaldamento●Piega elettrica | ●Regolazione elettrica ●riscaldamento●Piega elettrica | ●Regolazione elettrica ●riscaldamento●Piega elettrica | ●Regolazione elettrica ● riscaldamento●Piega elettrica |
Funzione specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
Tendina parasole posteriore | - | - | - | - |
Tenda specchietto retrovisore | - | - | - | |
specchio cosmetico interno | Autista ● +Luce/Vice autista ●+Luce | Autista ● +Luce/Vice autista ●+Luce | Autista ● +Luce/Vice autista ●+Luce | Conducente● +Luce/Vice guidatore ●+Luce |
tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● |
Funzione tergicristallo sensore | - | |||
Condizionatore/frigorifero | ||||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC AUTO | ●AC AUTO | ●AC AUTO | ●AC AUTO |
Condizionatore indipendente posteriore | ||||
uscita aria posteriore | ● | ● | ● | ● |
controllo della zona di temperatura | ● | ● | ● | ● |
purificatore d'aria per auto | ||||
Filtro PM2.5 | ||||
Generatore di anioni |