| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Changan |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Edizione di Eado EV460 Zhihuan |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | EV | Struttura di corpo: | 4 porte e una berlina di 5 sedili |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimetro): | 4740*1820*1530 | Tipo della batteria: | Tassa rapida - 80 minuti (phosphatelithium del ferro) |
| Potere massimo del motore anteriore (chilowatt): | 120 | Velocità massima (chilometri-h): | 135 |
| Evidenziare: | Front Wheel Drive Changan Automobile,Porta di ChangAn Eado EV460 4,Front Wheel Drive ChangAn Eado EV460 |
||
ChangAn Eado EV460 Zhihuan Edition EV Trazione anteriore 4 porte e 5 posti Auto
La Changan Eado è un'auto compatta prodotta dalla casa automobilistica cinese Changan.Non deve essere confusa con la berlina subcompatta Changan Eado DT. La prima generazione è stata introdotta nel 2012 con la berlina DT aggiunta nel 2013 e la variante elettrica aggiunta nel 2014. È stata offerta anche una berlina DT RS ad alte prestazioni.Il modello di seconda generazione è stato lanciato sia come berlina che come berlina DT nel 2018 e la variante elettrica generata è stata lanciata nel 2019 con un restyling rivelato nel 2019 per l'anno modello 2020, con la berlina che è l'unico modello rinnovato mentre la berlina è stata interrotta a causa alle scarse vendite.
| 2022 Eado EV460 Edizione Zhixing, Tabella di configurazione dei supporti dell'edizione Zhihuan | |||
| modello | Eado EV460 Edizione Zhixing | Eado EV460 Edizione Zhixing | Eado EV460 Edizione Zhihuan |
| Nota: opzione Standard O - n | Versione online (litio ferro fosfato) | Versione appuntamento online (litio ternario) | Versione online (litio ferro fosfato) |
| Parametri di base | |||
| Produttore | Nuova Energia Chang'an | Nuova Energia Chang'an | Nuova Energia Chang'an |
| livello | auto compatta | auto compatta | auto compatta |
| L*P*A(mm) | 4740*1820*1530 | ||
| Struttura del corpo | 4 porte e 5 posti | 4 porte e 5 posti | 4 porte e 5 posti |
| Velocità massima (km-h) | 145 | 145 | 135 |
| Accelerazione (s) ufficiale 0-100 km-h | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| corpo | |||
| Lunghezza (mm) | 4740 | 4740 | 4740 |
| Larghezza (mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
| Altezza (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Interasse (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1555 | 1555 | 1555 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1566 | 1566 | 1566 |
| Altezza minima dal suolo (mm) | 120 (pieno carico) | 120 (pieno carico) | 120 (pieno carico) |
| Peso a vuoto (kg) | 1615 | 1615 | 1630 |
| Struttura del corpo | corpo portante | corpo portante | corpo portante |
| Numero di porte (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti (pezzi) | 5 | 5 | 5 |
| Volume vano bagagli (L) | 410 | 410 | 410 |
| angolo di avvicinamento | 16° | 16° | 16° |
| angolo di partenza | 20° | 20° | 20° |
| angolo di passaggio verticale | 13,7° | 13,7° | 13,7° |
| Angolo di salita massimo | 22% | 22% | 22% |
| Raggio di sterzata minimo | 5,6 m | 5,6 m | 5,6 m |
| profondità massima di guado | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Motore | |||
| Tipo di motore | Sincronizzazione a magneti permanenti | Sincronizzazione a magneti permanenti | Sincronizzazione a magneti permanenti |
| Potenza massima del motore anteriore (kw) | 120 | 120 | 120 |
| Coppia massima motore anteriore | 245 | 245 | 245 |
| Numero di motori di azionamento (ps) | unico motore | unico motore | unico motore |
| Disposizione del motore | davanti | davanti | davanti |
| Tipo di batteria | Ricarica rapida - 50 minuti (ferro fosfatolitio) | Ricarica rapida - 61 minuti (litio ternario) | Ricarica rapida - 80 minuti (ferro fosfatolitio) |
| Autonomia di crociera MIIT (km) | 401 | 401 | 365 |
| capacità della batteria (kwh) | 47,78 (litio ferro fosfato) | 53,64 (ternario) | 44.43 (litio ferro fosfato) |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kw) | 13 | 13 | 12.3 |
| Funzione di riscaldamento della batteria | Avere | Avere | Avere |
| Riduttore | |||
| nome corto | |||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | Riduttore a rapporto fisso | Riduttore a rapporto fisso | Riduttore a rapporto fisso |
| Forma del cambio | pomello | pomello | pomello |
| Sterzo del telaio | |||
| modalità di guida | FWD | FWD | FWD |
| Tipo sospensione anteriore | Macpherson Indipendenza | Macpherson Indipendenza | Macpherson Indipendenza |
| tipo di sospensione posteriore tipo boost | Multi-link indipendente | Multi-link indipendente | Multi-link indipendente |
| struttura del corpo | Assistenza elettronicabear | Assistenza elettronicabear | Assistenza elettronicabear |
| Frenata della ruota | |||
| Tipo di freno anteriore | disco | disco | disco |
| tipo freno posteriore | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | Pneumatico 205-60 R16 | Pneumatico 205-60 R16 | Pneumatico 205-60 R16 |
| specifica del pneumatico posteriore | Pneumatico 205-60 R16 | Pneumatico 205-60 R16 | Pneumatico 205-60 R16 |
| Dispositivi di sicurezza attiva e passiva | |||
| Airbag conducente | ● | ● | ● |
| Airbag del passeggero | ● | ● | ● |
| Allarme pressione pneumatici anomala | ● | ● | ● |
| Funzione di visualizzazione della pressione dei pneumatici | ● | ● | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | pilota principale + copilota | pilota principale + copilota | pilota principale + copilota |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD-CBC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA-BAS-BA, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR-TC8-TRC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC-ESP-DSCAttendi) | ● | ● | ● |
| Configurazione del controllo ausiliario | |||
| radar di parcheggio posteriore | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di retromarcia | radar di parcheggio posteriore | radar di parcheggio posteriore | radar di parcheggio posteriore |
| Cambio modalità di guida | una modalità di guida | una modalità di guida | una modalità di guida |
| parcheggio automatico | Spegnimento automatico con freno a mano | Spegnimento automatico con freno a mano | Spegnimento automatico con freno a mano |
| assistenza in salita | ● | ● | ● |
| Esterno - Configurazione antifurto | |||
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Immobilizzatore elettronico del motore | Antifurto elettronico del corpo | Antifurto elettronico del corpo | Antifurto elettronico del corpo |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| chiave remota | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | PU | PU | PU |
| Direzione di regolazione del volante | su e giù | su e giù | su e giù |
| Display del computer di bordo | Misuratore di schermo monocromatico | Misuratore di schermo monocromatico | Misuratore di schermo monocromatico |
| Configurazione del sedile | |||
| materiale della seduta | corteccia | corteccia | corteccia |
| Regolazione in altezza del sedile del guidatore | 2 elementi | 2 elementi | 2 elementi |
| Regolazione principale del supporto lombare del guidatore | non supportare | non supportare | non supportare |
| Altre regolazioni del driver principale | poggiatesta | poggiatesta | poggiatesta |
| Regolazione in altezza del sedile del passeggero | non supportare | non supportare | non supportare |
| Regolazione supporto lombare passeggero | non supportare | non supportare | non supportare |
| Altre regolazioni per il passeggero | poggiatesta | poggiatesta | poggiatesta |
| Altra regolazione del sedile della seconda fila | poggiatesta | poggiatesta | poggiatesta |
| Disposizione dei sedili | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| bracciolo centrale anteriore | ● | ● | ● |
| Interfaccia bagagli 12V | ● | ● | ● |
| Interfaccia di alimentazione 220V | ● | ● | |
| Numero di interfacce JISB (incluse USB, tipo-c) | prima fila | prima fila | prima fila |
| marchio dell'altoparlante | Metter il fondo a | Metter il fondo a | Metter il fondo a |
| Numero di parlanti | 2 altoparlanti | 2 altoparlanti | 2 altoparlanti |
| Luci anabbaglianti | alogeno | alogeno | alogeno |
| Abbagliante | alogeno | alogeno | alogeno |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| luce di assistenza alla svolta | ● | ● | ● |
| accendere i fari | ● | ● | ● |
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico |
| Riscaldamento specchietti esterni - sbrinamento | scongelare | scongelare | scongelare |
| Specchietto retrovisore interno antiriflesso | Manuale | Manuale | Manuale |
| specchietto di cortesia con visiera parasole | main driver-co-pilotmain driver-co-pilot | pilota-copilota principale | |
| climatizzatore automatico | ● | ● | ● |
| controllo della zona di temperatura | singola zona di temperatura | singola zona di temperatura | singola zona di temperatura |
![]()
![]()
![]()