Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Changan |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Edizione astuta automatica 2.0L di Mazda 3 Axela 2022 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | 4 berlina del sedile della porta 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (millimetro): | 4662*1797*1445 | MOTORE: | 2.0L 158HP L4 |
Cambio: | 6AMT | Potere massimo (chilowatt): | 116 |
Velocità massima (km/ora): | 213 | ||
Evidenziare: | Changan Mazda 3 Axela 2022 2.0L,Berlina della benzina del compatto di Mazda 3 Axela,Edizione astuta automatica di Mazda 3 Axela |
Changan Mazda 3 Axela 2022 2.0L Automatico Smart Edition auto compatta Benzina
Mazda3 Axela (nome inglese: Mazda3 Axela) è un'auto familiare di classe A di proprietà di Mazda.Mazda3 Axela è stata lanciata in Giappone alla fine di giugno 2013. Mazda3 Axela è la nuova interpretazione di Mazda3 di Mazda Group.La nuova generazione di Mazda3 Axela integra molte tecnologie intelligenti come il design che muove l'anima, la tecnologia del cielo blu di Chuangchi e il sistema Mazda Yuelian.Mazda3 Axela è divisa in versione hatchback e versione berlina per soddisfare le esigenze degli utenti per i modelli.Il motore, il cambio, la carrozzeria e il telaio utilizzano completamente la tecnologia Chuangchi blue sky, che è la prima dopo le auto di serie Mazda CX-5 e Atenza Three.L'auto viene venduta attraverso il sistema di rete Changan Mazda attraverso canali di importazione e dovrebbe essere prodotta a livello nazionale a metà maggio 2014.
Changan Mazda 3 Axela 2022 2.0L Automatic Smart Edition | Mazda 3 Axela 2022 2.0L Auto Premium | Mazda 3 Axela 2022 2.0L Auto Premium Ossidiana | |
Configurazione di base | |||
Classe auto | auto compatta | auto compatta | auto compatta |
Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina |
Tempo di emissione del mercato | Agosto.2022 | Agosto.2022 | Agosto.2022 |
Potenza massima (kW) | 116 | 116 | 116 |
Torcia massima (Nm) | 202 | 202 | 202 |
Motore | 2.0L 158 CV L4 | 2.0L 158 CV L4 | 2.0L 158 CV L4 |
riduttore | 6:00 | 6 AT | 6 AT |
L*P*A(mm) | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 |
Struttura del corpo | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 213 | 213 | 213 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | - | - | - |
Consumo di carburante complessivo NEDC (L/100KM) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Consumo di carburante totale WLTC (L/100KM) | - | - | - |
Carrozzeria | |||
Lunghezza (mm) | 4662 | 4662 | 4662 |
larghezza (mm) | 1797 | 1797 | 1797 |
altezza (mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
interasse (mm) | 2726 | 2726 | 2726 |
passo ruota anteriore (mm) | 1568 | 1568 | 1568 |
interasse posteriore (mm) | 1581 | 1581 | 1581 |
spazio minimo a pieno carico dal pavimento (mm) | - | - | - |
angolo di avvicinamento (°) | 19 | 19 | 19 |
angolo di partenza (°) | 18 | 18 | 18 |
Raggio di sterzata minimo (m) | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Struttura dell'auto | berlina | berlina | berlina |
metodo di apertura della porta | piatto aperto | piatto aperto | piatto aperto |
Numero di porte (PC) | 4 | 4 | 4 |
Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume serbatoio carburante (L) | 50 | 50 | 50 |
Volume bagagliaio (L) | - | - | - |
Peso a vuoto (KG) | 1385 | 1385 | 1385 |
Massa massima a pieno carico (KG) | 1853 | 1853 | 1853 |
Motore | |||
modello del motore | P.E | P.E | P.E |
Spostamento (ml) | 1998 | 1998 | 1998 |
Cilindrata (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Forma di assunzione | inalazione naturale | inalazione naturale | inalazione naturale |
disposizione del motore | trasversale | trasversale | trasversale |
Disposizione dei cilindri | l | l | l |
Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 |
Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
Potenza massima (Ps) | 158 | 158 | 158 |
Potenza massima (KW) | 116 | 116 | 116 |
Velocità di potenza massima (giri/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
Coppia massima (NM) | 202 | 202 | 202 |
Velocità di coppia massima (giri/min) | 4000 | 4000 | 4000 |
Potenza Netta Massima (kW) | 116 | 116 | 116 |
forma di carburante | benzina | benzina | benzina |
etichetta carburante | 92 | 92 | 92 |
Metodo di alimentazione dell'olio | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Standard ambientali | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Trasmissione | |||
Numero di marce | 6 | 6 | 6 |
Tipo di trasmissione | MT | A | A |
nome corto | 6 MT | 6 AT | 6 AT |
Sterzo del telaio | |||
modalità di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
Quattro ruote motrici | - | - | - |
struttura del differenziale centrale | - | - | - |
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensione dipendente dal raggio di torsione | Sospensione dipendente dal raggio di torsione | Sospensione dipendente dal raggio di torsione |
tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | tipo di cuscinetto | tipo di cuscinetto | tipo di cuscinetto |
frenata delle ruote | |||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | disco | disco | disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 |
specifica del pneumatico posteriore | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 |
Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - |
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - |
Airbag per le ginocchia | - | - | - |
protezione automatica del pedone | - | - | - |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza | Totale | Totale | Totale |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Controllo stabilità vettura (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | - | ● | - |
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | - | - | - |
Assistente al mantenimento della corsia | - | - | - |
Mantenimento centrato sulla corsia | - | - | - |
Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | - | ● | ● |
Allarme di guida affaticante | ● | ● | - |
Avviso di collisione frontale | - | ● | ● |
Configurazione assistenza/controllo | |||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore/Posteriore ● | Anteriore/Posteriore ● | Anteriore/Posteriore ● |
Video di assistenza alla guida | ●Fotocamera panoramica 360 | ●Fotocamera panoramica 360 | ●Fotocamera panoramica 360 |
Sistema di avviso di retromarcia | - | - | - |
sistema di crociera | ● Adattivo alla massima velocità | ● Adattivo alla massima velocità | ● Adattivo alla massima velocità |
Cambio modalità di guida | - | - | - |
parcheggio automatico | - | - | - |
Tecnologia start-stop del motore | - | - | - |
tenuta automatica | - | - | - |
assistenza in salita | - | - | - |
ripida discesa | - | - | - |
Sospensioni modificabili | - | - | - |
sospensione aerea | |||
Livello di guida assistita | L2 | L2 | L2 |
Configurazione esterna/antifurto | |||
tipo tetto apribile | ● Tetto apribile elettrico | ● Tetto apribile elettrico | ● Tetto apribile elettrico |
Kit aspetto sportivo | - | - | - |
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Porta elettrica apribile | - | - | - |
Porta scorrevole laterale | |||
Tronco elettrico | - | ● | ● |
Senso portellone | - | - | - |
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | - | ● | ● |
portapacchi | ● | ● | ● |
Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● |
chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
tipo chiave | ● Chiave remota | ● Chiave remota | ● Chiave remota |
sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
Funzione di accesso senza chiave | ● Trazione anteriore | ● Trazione anteriore | ● Trazione anteriore |
Configurazione interna | |||
Materiale del volante | ●pelle | ●pelle | ●pelle |
Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione elettrica avanti e indietro su e giù | ● Regolazione elettrica avanti e indietro su e giù | ● Regolazione elettrica avanti e indietro su e giù |
Forma del cambio | ● Cambio marcia elettrico | ● Cambio marcia elettrico | ● Cambio marcia elettrico |
Volante multifunzione | ● | ● | ● |
spostamento del volante | - | - | - |
Riscaldamento del volante | - | - | - |
Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
Cruscotto LCD completo | - | - | - |
Dimensioni del misuratore LCD | 7 pollici | 7 pollici | 7 pollici |
HUD | - | - | - |
registratore integrato | - | - | - |
ridurre automaticamente il rumore | - | - | - |
Caricatore senza fili | - | - | - |
Configurazione del sedile | |||
materiale della seduta | ●pelle | ●pelle | ●pelle |
Sedile in stile sportivo | ● | ● | ● |
regolazione del sedile principale | ● Regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale ● Regolazione in altezza (4 vie) ● Supporto in vita (2 vie) | ● Regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale ● Regolazione in altezza (4 vie) ● Supporto in vita (2 vie) | ● Regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale ● Regolazione in altezza (4 vie) ● Supporto in vita (2 vie) |
Assistente alla regolazione del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Driver● Vice Drive- | Conducente● Vice Drive● | Driver● Vice Drive- |
funzione del sedile anteriore | - | - | - |
E sedili funzione di memoria | Autista | Autista | Autista |
Bottone sporgente posteriore | - | - | - |
Regolazione dei sedili della seconda fila | - | - | - |
Sedili della seconda fila E-adjust | - | - | - |
Funzione dei sedili della 2a fila | - | - | - |
Sedili della 2a fila sedili indipendenti | - | - | - |
Disposizione dei sedili | |||
sedili posteriori abbassati | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente |
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
portabicchieri posteriore | ● | ● | |
Configurazione multimediale | |||
Schermo a colori di controllo centrale | ●Schermo LCD ordinario | ●Schermo LCD ordinario | ●Schermo LCD ordinario |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●8,8 pollici | ●8,8 pollici | ●8,8 pollici |
GPS | ● | ● | ● |
Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | ● Supporta Carplay ● Supporta la vita in auto | ● Supporta Carplay ● Supporta la vita in auto | ● Supporta Carplay ● Supporta la vita in auto |
sistema di riconoscimento vocale | - | ● Multimedia ● GPS ● Telefono | ● Multimedia ● GPS ● Telefono |
internet dell'auto | ● | ● | ● |
Wi-Fi OTA 4G/5G | - | - | - |
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB●SD | ●USB●SD | ●USB●SD |
Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 2 | Anteriore 2 | Anteriore 2 |
Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | ● | ● | ● |
Marchio dell'altoparlante | - | - | - |
Altoparlante Qtà | ●8 | ●8 | ●8 |
telecomando dell'APP del telefono | |||
Configurazione dell'illuminazione | |||
fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
Caratteristiche di illuminazione | - | - | - |
Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
Auto adattiva alta luce scarsa | - | - | - |
fari automatici | ● | ● | ● |
Luce di assistenza alla svolta | - | - | - |
Faro rotante | ○ | ● | ○ |
Modalità faro pioggia e nebbia | ● | ● | ● |
Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
dispositivo lavafari | - | - | - |
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
toccare la luce di lettura | - | - | - |
Illuminazione ambientale in auto | - | - | - |
Vetro/Specchio retrovisore | |||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
Una funzione alzacristalli | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
Funzione specchietto esterno | ●Regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● Riscaldamento specchietti retrovisori ● Ripiegamento automatico quando si blocca l'auto ● Specchietto retrovisore memorizzato ● Ribaltamento inverso automatico |
●Regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● Riscaldamento specchietti retrovisori ● Ripiegamento automatico quando si blocca l'auto ● Specchietto retrovisore memorizzato ● Ribaltamento inverso automatico |
●Regolazione elettrica ● piegatura elettrica ● Riscaldamento specchietti retrovisori ● Ripiegamento automatico quando si blocca l'auto ● Specchietto retrovisore memorizzato ● Ribaltamento inverso automatico |
Funzione specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | ● Antiabbagliamento automatico | ● Antiabbagliamento automatico |
Tendina parasole posteriore | - | - | - |
Finestra posteriore per la privacy | - | - | - |
specchio cosmetico interno | ● Anteriore con luce●Vice driver con luce | ● Anteriore con luce●Vice driver con luce | ● Anteriore con luce●Vice driver con luce |
tergicristallo posteriore | ● | ● | ● |
Funzione tergicristallo sensore | ●sensore pioggia | ●sensore pioggia | ●sensore pioggia |
Condizionatore/frigorifero | |||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ● AC automatico | ● AC automatico | ● AC automatico |
Condizionatore indipendente posteriore | - | - | - |
uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
controllo della zona di temperatura | - | - | - |
purificatore d'aria per auto | - | ● | ● |
Filtro PM2.5 | ● | ● | ● |