Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Changan |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Versione 2022 di UNI-K EV Lanjing IDD 1.5T Zhuoyue |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Ibrido | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
---|---|---|---|
Dimensione (millimetri): | 4865*1948*1690 | MOTORE: | 1.5T 170HP L4 |
Motore elettrico (Ps): | 116 | Trasmissione: | trasmissione elettrica dell'azionamento della tre-frizione 6-speed |
Potere massimo (chilowatt): | 85 | Velocità massima (km/ora): | 200 |
Evidenziare: | Automobile di SUV fatta pagare Turbo Changan,Changan UNI-K EV 2022 IDD 130Km,130Km 1.5T SUV fatto pagare Turbo |
Changan UNI-K EV 2022 Lanjing IDD 130Km 1.5T Zhuoyue Versione Turbo SUV
L'UNI-K iDD è il primo modello di Changan dotato del sistema ibrido Blue Whale iDD.iDD è la risposta di Changans al popolare sistema ibrido DM-i di BYD e riguarda più il risparmio di carburante e il basso consumo piuttosto che l'elettromobilità.Il logo iDD è visualizzato sulla griglia anteriore.
Dall'aspetto, entrambe le versioni sono coerenti.Il frontale adotta una calandra “senza bordi” con sottili fari a LED.Il corpo ha una linea slip-back e una forma morbida.
Il PHEV include le maniglie delle porte nascoste e una striscia cromata lungo il telaio della finestra. La versione PHEV ha un sistema ibrido composto da un motore a quattro cilindri da 170 CV/260 Nm e un motore elettrico da 116 CV/330 Nm.L'autonomia di crociera elettrica pura NEDC è di 130 km e l'autonomia di crociera completa è di 1100 km.
Versione | Changan UNI-K EV 2022 Lanjing iDD 130Km 1.5T Versione Zhuoyue | Changan UNI-K EV 2022 Lanjing iDD 130Km 1.5T Versione onorevole |
Configurazione di base | ||
Classe del corpo | Suv medio | |
Tipo di energia | Ibrido | |
NEDCPura gamma da crociera elettrica(km) | 130 | 130 |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,5 |
Percentuale di ricarica rapida | 80 | 80 |
Potenza massima (KW) | 125 | 125 |
Potenza massima (kW) | 85 | 85 |
Coppia massima (NM) | 255 | 255 |
Motore elettrico Coppia massima (NM) | 330 | 330 |
Motore | 1.5T 170 CV L4 | 1.5T 170 CV L4 |
Motore elettrico (PS) | 116 | 116 |
Trasmissione | Trasmissione elettrica a 6 marce a tre frizioni | Trasmissione elettrica a 6 marce a tre frizioni |
Dimensioni (mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 |
Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 |
0-100 km/h ufficiali a S | 8.1 | 8.1 |
Consumo di olio NEDC (L/100 km) | 0.8 | 0.8 |
Carico minimo consumo di carburante allo stato elettrico | 5 | 5 |
Consumo di carburante equivalente in energia elettrica (l/100 km) | 2.1 | 2.1 |
Garanzia della batteria | Tre anni o 120.000 chilometri | Tre anni o 120.000 chilometri |
Massa massima a pieno carico | 2450 | 2450 |
Peso a vuoto (kg) | 2075 | 2075 |
Motore | ||
modello del motore | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
Spostamento (ml) | 1494 | 1494 |
Cilindrata (L) | 1,5 l | 1,5 l |
Forma di assunzione | Turbo caricato | Turbo caricato |
disposizione del motore | Incrocio | Incrocio |
Disposizione dei cilindri | l | l |
Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 |
Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 |
Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC | DOHC |
Potenza massima (Ps) | 170 | 170 |
Potenza massima (KW) | 125 | 125 |
Velocità di potenza massima (giri/min) | 5500 | 5500 |
Coppia massima (NM) | 255 | 255 |
Velocità di coppia massima (giri/min) | 1500-4000 | 1500-4000 |
Potenza Netta Massima (kW) | 122 | 122 |
forma di carburante | Ibrido | Ibrido |
etichetta carburante | 92 | 92 |
Metodo di alimentazione dell'olio | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Standard ambientali | Cina VI | Cina VI |
Motore elettrico | ||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
Potenza motore totale (kW) | 85 | 85 |
Potenza motore totale (Ps) | 116 | 116 |
Coppia totale del motore(Nm) | 330 | 330 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 85 | 85 |
Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 330 | 330 |
Numero di motori di azionamento | unico motore | unico motore |
Disposizione del motore | Davanti | Davanti |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
Marca di cella | Zhonghan | Zhonghan |
Modalità di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
NEDCautonomia elettrica pura (km) | 130 | 130 |
Potenza della batteria (kWh) | 30.74 | 30.74 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | '- | '- |
Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 18.8 | 18.8 |
Garanzia della batteria | - | - |
Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto |
Tempo di ricarica rapida (h) | 0,5 | 0,5 |
Tempo di ricarica lento (h) | 4 | 4 |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 |
Trasmissione | ||
Numero di marce | 6 | 6 |
Tipo di trasmissione | trasmissione elettrica a tre frizioni | trasmissione elettrica a tre frizioni |
nome corto | Trasmissione elettrica a 6 marce a tre frizioni | Trasmissione elettrica a 6 marce a tre frizioni |
Sterzo del telaio | ||
modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Quattro ruote motrici | ||
struttura del differenziale centrale | ||
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | portante | portante |
frenata delle ruote | ||
Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato |
tipo freno posteriore | Disco | Disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
specifica del pneumatico posteriore | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
Specifiche della ruota di scorta | / | / |
Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | ||
Airbag principale/passeggero | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● |
Airbag laterali anteriori/posteriori | Davanti●/posteriore○ | Davanti●/posteriore○ |
Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Pressione dei pneumatici presente | Pressione dei pneumatici presente |
Promemoria cintura di sicurezza | Davanti | Davanti |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | |
Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Controllo della trazione (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Ausiliario parallelo | ||
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ||
Assistente al mantenimento della corsia | ||
Mantenimento della corsia centrale | ||
Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● |
Allarme di guida affaticante | ● | ● |
Avviso di collisione frontale | ● | ● |
Configurazione assistenza/controllo | ||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● |
Video di assistenza alla guida | Telecamera panoramica 360 | Telecamera panoramica 360 |
Sistema di avviso di retromarcia | / | / |
sistema di crociera | Crociera adattiva a tutta velocità | Crociera adattiva a tutta velocità |
Cambio modalità di guida | ||
parcheggio automatico | ● | ● |
Tecnologia start-stop del motore | ● | ● |
tenuta automatica | ● | ● |
assistenza in salita | ● | ● |
ripida discesa | / | / |
Livello di guida assistita | L2 | |
Configurazione esterna/antifurto | ||
tipo tetto apribile | ●tetto apribile panoramico | ●tetto apribile panoramico |
Kit aspetto sportivo | / | / |
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Tronco elettrico | ● | ● |
Tronco di senso | ||
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | ● | ● |
portapacchi | ● | ● |
Motore elettronico anti ladro | ● | ● |
chiusura centralizzata interna | ● | ● |
tipo chiave | Chiave a distanza/ Bluetooth |
Chiave a distanza/ Bluetooth |
sistema di avviamento senza chiave | ||
Funzione di accesso senza chiave | Davanti | Davanti |
Avvio remoto | ○ | ○ |
Configurazione interna | ||
Materiale del volante | ● vera pelle | ● vera pelle |
Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
Forma del cambio | ● cambio elettronico | ● cambio elettronico |
Volante multifunzione | ● | ● |
spostamento del volante | ● | ● |
Riscaldamento del volante | / | / |
Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato |
Cruscotto LCD completo | ● | ● |
Dimensioni del misuratore LCD | ●10,25'' | ●10,25'' |
HUD | ||
GPS integrato | ||
Caricatore senza fili | Davanti | |
Configurazione del sedile | ||
materiale della seduta | ●pelle | ●pelle |
Sedile in stile sportivo | / | / |
regolazione del sedile principale | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●Regolazione in altezza (2 vie) ●supporto lombare(2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●Regolazione in altezza (4 vie) ●supporto lombare(4 vie) |
Assistente alla regolazione del sedile | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale | ●regolazione anteriore e posteriore●Regolazione dello schienale●supporto lombare (4 vie) |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● |
funzione del sedile anteriore | ○Riscaldamento/ventilazione | |
Regolazione dei sedili della seconda fila | ||
Disposizione dei posti | ||
Sedili posteriori abbattuti | ||
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Autista | |
portabicchieri posteriore | ● | ● |
Configurazione multimediale | ||
Schermo a colori di controllo centrale | ●Toccare lo schermo LCD | ●Toccare lo schermo LCD |
Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12,3 pollici | ●12,3 pollici |
GPS | ● | ● |
Navigazione AR | ||
Telefono bluetooth | ● | ● |
Connessione/mappatura del telefono | HiCar | HiCar |
sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●Tetto apribile | ●Multimedia, ●GPS, ●telefono●AC●Tetto apribile |
internet dell'auto | ||
4G/5G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● |
Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB | ●USB |
Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 2/posteriore 2 | Anteriore 2/posteriore 2 |
Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | / | / |
Marchio dell'altoparlante | SONY | SONY |
Altoparlante Qtà | 7 | 14 |
telecomando dell'APP del telefono | ●controllo della porta○Inizio macchina●condizione dell'auto●posizione dell'auto ● controllo AC | ●controllo della porta○Inizio macchina●condizione dell'auto●posizione dell'auto ● controllo AC |
Configurazione dell'illuminazione | ||
fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED |
fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED |
Caratteristiche di illuminazione | ||
Luci di marcia diurna a LED | ● | ● |
Luce adattativa vicina e lontana | ○ | |
fari automatici | ● | ● |
Faro rotante | ○ | |
Fendinebbia anteriore per auto | ||
Modalità faro pioggia e nebbia | / | / |
Altezza del faro regolabile | ● | ● |
dispositivo lavafari | / | / |
Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● |
toccare la luce di lettura | / | / |
Illuminazione ambientale in auto | ||
Vetro/Specchio retrovisore | ||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Davanti●/Posteriore● | Davanti●/Posteriore● |
Una funzione alzacristalli | ●Tutta Auto | ●Tutta Auto |
Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● |
Funzione specchietto retrovisore esterno | ● Regolazione elettrica ● Ripiegamento elettrico ● Specchietto retrovisore riscaldato ● Ripiegamento automatico | ● Regolazione elettrica ● Ripiegamento elettrico ● Specchietto retrovisore riscaldato ● Ripiegamento automatico |
Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
Finestra posteriore per la privacy | ||
specchio cosmetico interno | ●Frontale con luce | ●Frontale con luce |
tergicristallo posteriore | ● | ● |
Funzione tergicristallo sensore | ●Senso di pioggia | ●Senso di pioggia |
Condizionatore/frigorifero | ||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
Condizionatore indipendente posteriore | / | / |
uscita aria posteriore | ● | ● |
purificatore d'aria per auto | ||
Filtro PM2.5 |