| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Changan |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Versione di Unik 2021 2.0T Zhuoyue |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | 95 # benzina | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
|---|---|---|---|
| Dimensione (millimetri): | 4865*1948*1690 | MOTORE: | 2.0T 233HP L4 |
| Trasmissione: | 8 geart MT&AT | Potere massimo (chilowatt): | 171 |
| Velocità massima (km/ora): | 200 | ||
| Evidenziare: | Automobile di taglia media di SUV Changan,Changan Unik 2021 2.0T 171kw,SUV di taglia media Changan Unik 2021 |
||
Changan unik 2021 2.0T versione zhuoyue SUV di medie dimensioni Turbo ricarica 8 marce MT&AT
Il Changan UNI-K è il secondo prodotto della sua serie UNI appena svelata, dopo il crossover compatto UNI-K.L'UNI-K è stato presentato per la prima volta in anteprima dal Changan Vision-V Concept presentato al Salone dell'Auto di Pechino 2020 nel settembre 2020 e si diceva che si chiamasse UNI-V prima della rivelazione ufficiale.
L'UNI-K ha un motore turbo da 2,0 litri che eroga 229 cavalli (171 kW; 232 CV).È inoltre dotato di un cambio automatico a otto velocità di Aisin e di un sistema di trazione integrale.
| Versione | Changan unico 2021 Versione zhuoyue 2.0T |
Changan unico 2021 2.0T clacson o versione |
Mercedes Benz 2021 Versione Hornor 2.0T 4WD |
| Configurazione di base | |||
| Classe del corpo | SUV di medie dimensioni | ||
| Tipo di energia | 95 # Benzina | ||
| Potenza massima (kW) | 171kw | ||
| Motore | 2.0T 233CV L4 | 2.0T 233CV L4 | 2.0T 233CV L4 |
| Trasmissione | 8 ingranaggi MT&AT | ||
| Dimensioni (mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1700 |
| Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | ||
| Interasse (mm) | 2890 | ||
| Peso a vuoto (kg) | 1815 | 1815 | 1900 |
| Motore | |||
| Modulo presa d'aria | Ricarica turbo | ||
| pompa dell'olio volumetrica | 2,0 l | 2,0 l | 2,0 l |
| tipo di motore | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Telaio | |||
| Modalità di guida | FWD | FWD | Trazione integrale anteriore |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Mcpherson | ||
| Tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | ||
| Tipo di potenziamento | Elettrico | ||
| Sistema di frenaggio | |||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||
| Tipo di freno posteriore | Disco | ||
| Tipo di freno di stazionamento | Elettrico | ||
| Dimensione pneumatico anteriore | 255/50R20 | 265/45R21 | 265/45R21 |
| Dimensione gomma posteriore | 255/50R20 | 265/45R21 | 265/45R21 |
| Sistema di sicurezza | |||
| Airbag frontale | Autista e vice-autista | ||
| Airbag laterale del sedile | Anteriore posteriore | ||
| Airbag per la testa del sedile | Anteriore posteriore | ||
| Airbag polmonare | |||
| TPMS | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | ||
| Promemoria cintura di sicurezza | Macchina intera | Macchina intera | Macchina intera |
| Interfaccia seggiolino per bambini | √ | ||
| addominali | √ | ||
| Ripartitore di frenata elettronico EBD | √ | ||
| Assistente di frenata elettronico EBA | √ | ||
| Sistema di controllo della trazione TCS | √ | ||
| Programma elettronico di stabilità ESP | √ | ||
| avviso di deviazione dalla corsia | √ | ||
| Mantieni la corsia centrata | √ | ||
| LC | √ | √ | |
| LDW | √ | √ | |
| Identificazione del traffico stradale | √ | √ | |
| Suggerimenti per la guida stanca | √ | √ | |
| Avviso DOW porta aperta | √ | √ | |
| FCW | √ | ||
| Assistenza alla guida | L2 | L2 | L2 |
| Configurazione del controllo | |||
| Radar di parcheggio | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore |
| Video dell'assistente alla guida | Telecamera di retromarcia 360 | Telecamera di retromarcia 360 | Telecamera di retromarcia 360 |
| Avviso lato opposto | √ | √ | |
| Sistema di controllo della velocità di crociera CCS | FACC | ||
| Cambio modalità di guida | Sportiva/economica/comoda | ||
| Attesa automatica | √ | ||
| Controllo dell'assistenza alla partenza in salita HAC | √ | ||
| Configurazione antifurto | |||
| A prova di sole | Tetto panoramico apribile | ||
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | √ | √ | √ |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | ||
| Tronco elettrico | √ | ||
| Motore elettronico antifurto | √ | ||
| Chiusura centralizzata interna | √ | ||
| Tipo di chiave | Chiave telecomando/chiave blu | Chiave telecomando/chiave blu | Chiave telecomando/chiave blu |
| Sistema di avvio senza chiave | √ | ||
| Funzione di accesso senza chiave | Davanti | ||
| Maniglia elettrica nascosta | √ | ||
| Avvio automatico remoto | √ | √ | |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | Pelle | ||
| Regolazione della posizione del volante | Su e giù manuale | ||
| Volante multifunzione | √ | ||
| Schermata di visualizzazione dell'azionamento | Colorato | ||
| Cruscotto LCD | √ | ||
| Dimensione dello schermo | 3,5''/10,25''/9,2'' | ||
| Caricatore senza fili | davanti | davanti | |
| Configurazione del sedile | |||
| Materiale della seduta | Pelle artificiale | ||
| Sedile in stile sportivo | √ | ||
| Tipo di regolazione del sedile conducente | Avanti e indietro Schienale Regolazione gamba alta e bassa | ||
| Tipo di regolazione del sedile del guidatore | Regolazione della staffa della gamba dello schienale avanti e indietro | ||
| Regolazione elettronica del sedile conducente e vice-guidatore | √ | ||
| Funzione sedile anteriore | riscaldare/ventilare | riscaldare/ventilare | |
| Memoria sedile elettrico | Autista | Autista | |
| Sedile posteriore ribaltabile | Proporzionalmente | ||
| Corrimano centrale anteriore e posteriore | Avanti indietro | ||
| Cavalletto posteriore | √ | ||
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo di visualizzazione centrale | Touch screen | ||
| Dimensioni dello schermo del display centrale | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Internet | Wi-Fi OTA 4G | ||
| Interfaccia di ricarica | USB | ||
| Quantità USB | Anteriore 2+Posteriore 2 | ||
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | √ | ||
| Qtà altoparlanti | 7 | 14 | 14 |
| telecomando dell'app del telefono | √ | ||
| Configurazione leggera | |||
| Tipo di faro | GUIDATO | ||
| Luce di marcia diurna a LED | √ | ||
| Adattamento automatico vicino alla luce lontana | √ | √ | |
| Faro automatico | √ | ||
| Regolazione dell'altezza del faro | √ | ||
| Spegnimento ritardato del faro | √ | ||
| Luce ambientale interna | 64 colori | 64 colori | |
| Configurazione vetro e specchietto laterale | |||
| Finestra elettrica | Anteriore posteriore | ||
| Un bottone su e giù | Tutta auto | ||
| Finestra anti-beccheggio | √ | ||
| Specchietto laterale | e-regolazione, riscaldamento | regolazione elettronica, piegatura elettronica, riscaldamento, piegatura automatica, ricordo | regolazione elettronica, piegatura elettronica, riscaldamento, piegatura automatica, ricordo |
| Specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | ||
| Specchio per il trucco in auto | Luce anteriore e posteriore | ||
| Sensore tergicristallo | Senso di pioggia | ||
| Configurazione del condizionatore d'aria | |||
| Modalità di controllo della temperatura | Auto | ||
| Uscita posteriore | √ | ||
| Controllo dell'area di temperatura | √ | ||
| Filtro PM2.5 interno | √ | ||
![]()
![]()
![]()