Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Changa |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Versione 2022 di Qinxin della E-stella di Benben |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Tipo di energia: | Elettrico | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
---|---|---|---|
Dimensione (millimetri): | 3770*1650*1570 | Tassa pura di NEDC: | 301km |
Tipo di Batterry: | Batteria al litio ternaria | Potere massimo (chilowatt): | 55 |
Velocità massima (km/ora): | 101 | ||
Evidenziare: | Automobile EV di Changan della gamma di NEDC 301km,E-stella 2022 EV di Changan Benben,E-stella 2022 di NEDC 301km Changan Benben |
Changan Benben E-Star 2022 Qinxin Versione EV NEDC 301km Autonomia 5 porte 5 posti SUV
Changan Benben E-star è un nuovissimo modello strategico di classe A00 lanciato da Chongqing Changan Automobile Co., LTD., una filiale di China Changan Automobile Group, nel 2010, e ha fatto il passo per diventare pubblico.Per prima cosa lancerà una versione manuale di quattro modelli con un motore da 1,0 litri.Famiglia Ben Ben "le persone hanno una nuova scelta, come modello entry-level di posizionamento, il prezzo di E-star sarà molto interessante, direttamente nel mercato delle micro auto a basso prezzo.La Benben E-star sarà posizionata sotto la Benben LOVE come modello più economico della gamma.
0 | Changan benben E-star 2022 colorato Versione limitata (batteria al litio ferro fosfato) | Changan benben E-star 2022 colorato Versione limitata (batteria al litio ternaria) | Changan benben E-star 2022 versione qinxin (batteria al litio ternaria) | Changan benben E-star 2022 versione shangxin (batteria al litio ternaria) |
Configurazione di base | ||||
Classe del corpo | minicar | |||
Tipo di energia | Puramente elettrico | |||
Potenza massima (kW) | 55 | |||
NEDC Carica pura | 301 km | |||
Dimensioni (mm) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
Struttura del corpo | 5 porte 5 posti | |||
Interasse (mm) | 2410 | |||
Peso a vuoto (kg) | 1180 kg | |||
Il motore | ||||
Tipo di motore | Yongci sincrono | |||
Potenza totale del motore | 55 | |||
Potenza massima del motore anteriore | 55 | |||
Coppia massima del motore anteriore | 170 | |||
Numero di motori di azionamento | unico motore | |||
Disposizione del motore | guida anteriore | |||
Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
Capacità della batteria | 31,18 kWh | 32,2 kWh | 32,2 kWh | 32,2 kWh |
Tempo di ricarica rapido | 0,8 ore | |||
Tempo di ricarica lento | 12h | |||
Ricarica rapida | 80% | |||
riduttore | ||||
riduttore | Trasmissione a rapporto fisso | |||
Telaio | ||||
Modalità di guida | Guida a trazione anteriore | |||
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Mcpherson | |||
Tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti del tipo a trave di torsione | |||
Tipo di potenziamento | Elettrico | |||
Sistema di frenaggio | ||||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |||
Tipo di freno posteriore | Tamburo | Tamburo | disco | disco |
Tipo di freno di stazionamento | freno a mano | freno a mano | Elettrico | Elettrico |
Dimensione pneumatico anteriore | 175/60R15 | 175/60R15 | 175/60R15 | 175/60R15 |
Dimensione gomma posteriore | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Sistema di sicurezza | ||||
Airbag frontale | Autista e vice-autista | |||
Airbag laterale del sedile | ||||
Airbag per la testa del sedile | ||||
TPMS | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza | Autista | Autista | Autista | Autista |
Interfaccia seggiolino per bambini | √ | |||
addominali | √ | |||
Ripartitore di frenata elettronico EBD | √ | |||
Assistente di frenata elettronico EBA | ||||
Sistema di controllo della trazione TCS | ||||
Programma elettronico di stabilità ESP | ||||
Configurazione del controllo | ||||
Radar di parcheggio | posteriore | |||
Video dell'assistente alla guida | telecamera | telecamera | telecamera | |
Avviso lato opposto | √ | √ | ||
Sistema di controllo della velocità di crociera CCS | ||||
Cambio modalità di guida | Sport/standard/confortevole | Sport/standard/confortevole | Sportiva/Economica/comoda | Sportiva/Economica/comoda |
Controllo dell'assistenza al rallentamento | ||||
Arresto del motore | ||||
Attesa automatica | ||||
riciclo energetico | √ | √ | ||
Controllo dell'assistenza alla partenza in salita HAC | √ | |||
Configurazione antifurto | ||||
A prova di sole | ||||
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | |||
Chiusura centralizzata interna | √ | |||
Tipo di chiave | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota e Bluetooth |
Sistema di avvio senza chiave | √ | |||
Entra senza chiave | Autista | |||
Maniglia elettrica nascosta | ||||
Preriscaldamento della batteria | √ | |||
Funzione di avvio remoto | √ | |||
Configurazione interna | ||||
Materiale del volante | Plastica | Plastica | Pelle | Pelle |
Regolazione della posizione del volante | Su e giù manuale | |||
Volante multifunzione | √ | √ | ||
Schermata di visualizzazione dell'azionamento | unico colore | unico colore | Colorato | Colorato |
Dimensione dello schermo | 10,25'' | 10,25'' | ||
Materiale sedili | tessuto | |||
Caricatore senza fili | ||||
Configurazione del sedile | ||||
Tipo di regolazione del sedile conducente | Schienale avanti e indietro | |||
Tipo di regolazione del sedile del guidatore | Schienale avanti e indietro | |||
Sedile posteriore ribaltabile | Proporzionalmente | |||
Corrimano centrale anteriore e posteriore | Avanti indietro | Avanti indietro | ||
Cavalletto posteriore | √ | |||
Configurazione multimediale | ||||
Schermo di visualizzazione centrale | Touch screen | |||
Dimensioni dello schermo del display centrale | 7'' | 7'' | 10,25'' | 10,25'' |
GPS | √ | |||
Bluetooth/telefono per auto | √ | √ | √ | |
Internet mobile | √ | √ | ||
Interfaccia di ricarica | USB | |||
Quantità USB | Anteriore 1 | Anteriore 1 | Anteriore 1 | Anteriore 1 |
Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistemi multimediali, navigazione, telefoni | |||
Qtà altoparlanti | 2 | 2 | 2 | 4 |
telecomando dell'app del telefono | √ | √ | ||
Configurazione leggera | ||||
Tipo di faro | Alogena | Alogena | GUIDATO | GUIDATO |
Luce di marcia diurna a LED | √ | |||
Faro automatico | ||||
Regolazione dell'altezza del faro | √ | |||
Spegnimento ritardato del faro | √ | √ | ||
Toccare la luce di lettura | ||||
Configurazione vetro e specchietto laterale | ||||
Finestra elettrica | Anteriore posteriore | |||
Un bottone su e giù | ||||
Finestra anti-beccheggio | ||||
Specchietto laterale | e-regolazione | e-regolazione | ||
Specchietto retrovisore interno | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale |
Specchio per il trucco in auto | vice-autista | |||
Sensore tergicristallo | ||||
Configurazione del condizionatore d'aria | ||||
Modalità di controllo della temperatura | Manuale | |||
Uscita posteriore | ||||
Controllo dell'area di temperatura | ||||
Filtro PM2.5 interno |