| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Changan |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Pilota intelligente Edition di Uni-V 1.5T 2022 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Benzina | Struttura di corpo: | berlina del sedile 5-door 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimetro): | 4680*1838*1430 | MOTORE: | 1.5T 188HP L4 |
| Cambio: | frizione doppia bagnata 7-speed | Potere massimo (chilowatt): | 138 |
| Velocità massima (km/ora): | 205 | ||
| Evidenziare: | Automobile EV Changan Uni-V della berlina della benzina,Changan Uni-V 1.5T 2022,Pilota intelligente Edition di Changan Uni-V 1.5T |
||
Changan Uni-V 1.5T 2022 Intelligent Pilot Edition Benzina Berlina EV
La Changan UNI-V è il terzo prodotto della serie UNI e anche la prima berlina della serie.È stato presentato per la prima volta al pubblico durante il Guangzhou Auto Show del 2021.Il Changan UNI-V è stato sviluppato sulla nuova architettura della piattaforma modulare leggera, chiamata anche Ark Architecture.La piattaforma è la base del corpo altamente rigido e leggero dell'UNI-V secondo Changan Automobile.
| Nota:●Standard○Opzionale | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 edizione zhuoyue | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 edizione zungui | ChangAn Uni-V 1.5T edizione sportiva 2022 | Edizione pilota intelligente ChangAn Uni-V 1.5T 2022 |
| Parametri di base | ||||
| Produttore | Automobile Changan | Automobile Changan | Automobile Changan | Automobile Changan |
| livello | auto compatta | auto compatta | auto compatta | auto compatta |
| motore | 1.5T 188 CV L4 | 1.5T 188 CV L4 | 1.5T 188 CV L4 | 1.5T 188 CV L4 |
| riduttore | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità |
| L*P*A(mm) | 4680*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4680*1838*1430 |
| Struttura del corpo | Hatchback 5 porte 5 posti | Hatchback 5 porte 5 posti | Hatchback 5 porte 5 posti | Hatchback 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Carta gialla consumo carburante (L/100km) | Consumo totale di carburante in condizioni LIC: 6.2 | Consumo di carburante combinato con condizione LIC: 6.2 | ⅥLIC condizione operativa totale consumo di carburante: 6.2 | Consumo totale di carburante in condizioni LTC: 6.2 |
| corpo | ||||
| Lunghezza (mm) | 4680 | 4680 | 4695 | 4680 |
| Larghezza (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Altezza (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Interasse (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Peso a vuoto (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Struttura del corpo | Hatchback 5 porte 5 posti | Hatchback 5 porte 5 posti | Hatchback 5 porte 5 posti | Hatchback 5 porte 5 posti |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pezzi) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| motore | ||||
| modello del motore | JL473zQ7 | JL4737Q7 | JL4732Q7 | JL473zQ7 |
| Spostamento (ml) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Forma di assunzione | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Disposizione dei cilindri | l | l | l | l |
| Numero di cilindri (pz) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di valvole per cilindro (pz) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fornitura d'aria | DoHC | DOHC | DoHC | DoHC |
| Potenza massima (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Potenza massima (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Velocità di potenza massima (giri/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Coppia massima (·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Velocità di coppia massima (giri/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| forma di carburante | benzina | benzina | benzina | benzina |
| etichetta carburante | N. 92 | N. 92 | N. 92 | N. 92 |
| Metodo di alimentazione dell'olio | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
| materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Standard ambientali | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI |
| Riduttore | ||||
| nome corto | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità | Doppia frizione a bagno d'olio a 7 velocità |
| Numero di marce | 7a marcia | 7a marcia | 7a marcia | 7a marcia |
| Tipo di trasmissione | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) | Cambio a doppia frizione in bagno d'olio (DCT) |
| Forma del cambio | elettronico | elettronico | elettronico | elettronico |
| Sterzo del telaio | ||||
| modalità di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| struttura del corpo | portante | portante | portante | portante |
| Frenata della ruota | ||||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40 R19 | 235/45R18 |
| specifica del pneumatico posteriore | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40 R19 | 235/45R18 |
| marca di pneumatici | continentale MC6 | continentale MC6 | Dunlop SP SPORT MAXX 050 | continentale MC6 |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| La seguente configurazione viene compilata in base alla situazione attuale, se richiesto {yes: ;opzionale O} non è compilato e non è equipaggiato | ||||
| Dispositivi di sicurezza contro la rottura attiva | ||||
| Airbag conducente | ● | ● | ● | ● |
| Airbag del passeggero | ● | ● | ● | ● |
| Airbag laterale anteriore | ● | ● | ● | ● |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di visualizzazione della pressione dei pneumatici | ● | ● | ● | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | pilota principale + copilota | pilota principale + copilota | pilota principale + copilota | pilota principale + copilota |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFI | ● | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ● | |||
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | |||
| riconoscimento dei segnali stradali | ● | |||
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● | ● | ● |
| sistema di visione notturna | ||||
| Suggerimenti per la guida a fatica | ● | ● | ● | |
| Configurazione assistenza/controllo | ||||
| radar frontale | ● | ● | ● | ● |
| radar di parcheggio posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Video di assistenza alla guida | Immagine a 540 gradi | Immagine a 540 gradi | Immagine a 540 gradi | Immagine a 540 gradi |
| Sistema di avviso di retromarcia | ● | |||
| Crociera adattiva a tutta velocità (supporta la funzione stop-and-go) | ● | ● | ● | ● |
| Cambio modalità di guida | (ECO/NORMALE/SPORT/SMART) | (ECO/NORMALE/SPORT/SMART/SUPER CORSA) | (ECO/NORMALE/SPORT/SMART/SUPERRACE) | (ECO/NORMALE/SPORT/SMART/SUPERRACE) |
| parcheggio automatico | ● | |||
| Tecnologia start-stop del motore | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● |
| assistenza in salita | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione antifurto esterno | ||||
| Tetto apribile elettrico | ● | |||
| Tetto panoramico non apribile | ● | ● | ● | |
| Kit aspetto sportivo | o | O | ● | |
| Spoiler elettrico | o | ● | ● | ● |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Tronco elettrico | o | ● | ● | ● |
| Tronco di induzione | o | ● | ● | ● |
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | o | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● | ● |
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● | ● |
| chiave remota | ● | ● | ● | ● |
| chiave bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Chiave NFC/RFID | ||||
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| sistema di accesso senza chiave | prima fila | prima fila | prima fila | prima fila |
| Maniglia elettrica a scomparsa | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio telecomandato | ● | |||
| Avviamento a distanza del motore | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Materiale del volante | finta pelle | finta pelle | finta pelle | finta pelle |
| Direzione di regolazione del volante | su e giù + anteriore e posteriore | su e giù + anteriore e posteriore | su e giù + anteriore e posteriore | su e giù + anteriore e posteriore |
| Regolazione elettrica del volante | ||||
| Volante multifunzione | ● | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | ● | ● | ● | |
| Display del computer di bordo | Misuratore dello schermo a colori | Misuratore dello schermo a colori | Misuratore dello schermo a colori | Misuratore dello schermo a colori |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Registratore di guida integrato | ● | ● | ● | ● |
| ricarica wireless del telefono cellulare | prima fila | prima fila | prima fila | |
| Configurazione del sedile | ||||
| materiale della seduta | finta pelle | finta pelle | Mix and match di materiali in pelle/pelle scamosciata | finta pelle |
| Sedile in stile sportivo | ● | ● | ● | ● |
| Regolazione in altezza del sedile del guidatore | 2 vie | 2 vie | 2 vie | 2 vie |
| Regolazione principale del supporto lombare del guidatore | non supportare | non supportare | non supportare | non supportare |
| Altre regolazioni del driver principale | Regolazione dello schienale anteriore e regolazione posteriore | Regolazione dello schienale anteriore e regolazione posteriore | Regolazione dello schienale regolazione anteriore e posteriore | Regolazione dello schienale anteriore e regolazione posteriore |
| Regolazione in altezza del sedile del passeggero | non supportare | non supportare | non supportare | non supportare |
| Regolazione supporto lombare passeggero | non supportare | non supportare | non supportare | non supportare |
| Altre regolazioni per il passeggero | Regolazione dello schienale anteriore e regolazione posteriore | Regolazione dello schienale anteriore e regolazione posteriore | regolazione anteriore e posteriore Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale regolazione anteriore e posteriore |
| Sedile di guida principale regolabile elettricamente | ● | ● | ● | ● |
| Regolazione elettrica del sedile del passeggero | ● | ● | ● | |
| Sedili anteriori/posteriori riscaldabili | driver principale | |||
| Ventilazione sedile anteriore/posteriore | driver principale | |||
| Disposizione dei sedili | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Sedile posteriore ribaltabile | Formato 4:6 | Formato 4:6 | Formato 4:6 | Formato 4:6 |
| bracciolo centrale anteriore | ● | ● | ● | ● |
| bracciolo centrale posteriore | ● | ● | ● | |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | |
| Configurazione multimediale | ||||
| Sistema di navigazione GPS | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● |
| Console centrale con grande schermo a colori | tocco | tocco | tocco | tocco |
| Schermo centrale a colori di grandi dimensioni | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Bluetooth/Telefono per auto | ● | ● | ● | ● |
| controllo vocale | ● | ● | ● | ● |
| Controllo dei gesti | ● | ● | ● | |
| riconoscimento facciale | ● | ● | ● | |
| Internet dei veicoli | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento remoto OTA | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura di telefoni cellulari | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia sorgente audio esterna | USB | USB | USB | USB |
| Numero di porte USA (incluse USB, tipo C) | Dopo: 1prima: 1 | Dopo: 1avanti:1 | Dopo: 1avanti:1 | Dopo: 1prima: 1 |
| marchio dell'altoparlante | ○SONY | SONY | ||
| Numero di parlanti | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||
| Luci anabbaglianti | guidato | guidato | guidato | guidato |
| Abbagliante | guidato | guidato | guidato | guidato |
| Caratteristiche di illuminazione | Fanale posteriore passante | Fanale posteriore passante | Fanale posteriore passante | Fanale posteriore passante |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● |
| Luce adattiva da lontano e da vicino | ● | |||
| Accendi automaticamente i fari | ● | ● | ● | ● |
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● | ● |
| I fari si spengono | ● | ● | ● | ● |
| luce ambientale interna | Multicolore: 64 colori | Multicolore: 64 colori | Multicolore: 64 colori | |
| Vetro/Specchio retrovisore | ||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico |
| Funzione di sollevamento a un pulsante della finestra | macchina intera | macchina intera | macchina intera | macchina intera |
| Funzione antipizzicamento della finestra | macchina intera | macchina intera | macchina intera | macchina intera |
| Regolazione elettrica degli specchietti esterni | ● | ● | ● | ● |
| Specchietti esterni regolabili elettricamente e ripiegabili | ● | ● | ● | ● |
| Riscaldamento/sbrinamento specchietti esterni | ● | ● | ● | ● |
| Ripiegamento automatico del blocco dello specchietto retrovisore esterno | ● | ● | ● | ● |
| Specchi retrovisori esterni antiabbagliamento automatici | ||||
| Specchietto retrovisore interno antiriflesso | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| specchietto di cortesia con visiera parasole | prima fila | prima fila | prima fila | prima fila |
| tergicristalli con sensore pioggia | ● | |||
| Frigorifero del condizionatore d'aria | ||||
| Climatizzatore manuale (manuale elettrico) | ||||
| climatizzatore automatico | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatore indipendente posteriore | ||||
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Purificatore d'aria per auto | ● | |||
| Dispositivo filtro PM2.5 | ● | |||
| Generatore di ioni negativi | ● | |||
| Configurazione in primo piano: | ||||
| Servizio attivo AI | ● | ● | ● | |
| Unità filtrante PMO.1 | ● | |||
| spettacolo di luci musicali | ● | ● | ● | ● |
| Interazione a doppio schermo multifunzione con schermo volante a tre dita | ● | ● | ● | |
| suono di scarico | ● | |||
| Scarico quadruplo | o | o | ● | |
![]()
![]()
![]()