| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Toyota |
| Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numero di modello: | Rendimento elevato 4wd di Bz4x 2022 pro |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
| Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
| Tipo di energia: | Elettrico | Struttura di corpo: | 5 sedili SUV della porta 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimetro): | 4690*1860*1650 | Gamma della batteria di CLTC (chilometri): | 500 |
| Elettro motore (ps): | 218 | Potere massimo (chilowatt): | 160 |
| Velocità massima (km/ora): | 160 | ||
| Evidenziare: | Rendimento elevato 4wd di Bz4x 2022 pro,Veicolo medio di SUV Toyota EV,SUV medio FAW Toyota Bz4x 2022 |
||
FAW Toyota Bz4x 2022 4wd High Performance Pro Versione Medium SUV 5 Porte 5 Posti
Punti salienti di BZ4X
Piattaforma E-TNGA · Trazione integrale con X-MODE · Potente motore elettrico · Design straordinario · 20-In.Cerchi in lega · Prestazioni aerodinamiche · 12,3 pollici, Toyota è pronta a rientrare nel segmento dei veicoli elettrici con il crossover bZ4X 2023, che vanta uno stile spigoloso che lo distingue da Toyota.
Parametro del prodotto
| FAW toyota bz4x 2022 2wd versione Pro a lungo raggio | FAW toyota bz4x 2022 4wd versione pro ad alte prestazioni | FAW toyota bz4x 20224WD versione premium ad alte prestazioni | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
| Tipo di energia | EV | EV | EV |
| Tempo di emissione del mercato | ottobre 2022 | ottobre 2022 | ottobre 2022 |
| Autonomia della batteria CLTC (km) | 615 | 560 | 500 |
| Potenza massima (kW) | 150 | 160 | 160 |
| Torcia massima (Nm) | 266,3 | 337 | 337 |
| Motore elettrico (ps) | 204 | 218 | 218 |
| L*P*A(mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Accelerazione ufficiale 0-50 km/h (s) | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| larghezza (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| altezza (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| interasse (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| interasse posteriore (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| spazio minimo a pieno carico dal pavimento (mm) | - | - | - |
| angolo di avvicinamento (°) | 17 | 17 | 17 |
| angolo di partenza (°) | 26 | 26 | 26 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Struttura dell'auto | Suv | Suv | Suv |
| metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | |||
| Volume bagagliaio (L) | 452 | 452 | 452 |
| Peso a vuoto (KG) | 1910 | 2005 | 2035 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 2465 | 2550 | 2550 |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | PMSM | PMSM | PMSM |
| Potenza motore totale (kw) | 150 | 160 | 160 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 266,3 | 337 | 337 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 150 | 80 | 80 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 266,3 | 168,5 | 168,5 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 80 | 80 | |
| Coppia massima del motore posteriore (Nm) | 168,5 | 168,5 | |
| motore di azionamento qtà | separare | Doppio | Doppio |
| disposizione dei motori | davanti | anteriore+posteriore | anteriore+posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Modo freddo della batteria | liquido freddo | liquido freddo | liquido freddo |
| Autonomia della batteria CLTC (km) | 615 | 560 | 500 |
| Dimensione della batteria (kWh) | 155,48 | 155,48 | 155,48 |
| consumo energetico (kwh/100 km) | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
| Tasso di ricarica veloce (kw) | 100 | 100 | 100 |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | fisso | fisso | fisso |
| Sterzo del telaio | |||
| modalità di guida | Trazione anteriore | Doppio motore a quattro ruote motrici | Doppio motore a quattro ruote motrici |
| Quattro ruote motrici | Quattro ruote motrici elettriche | Quattro ruote motrici elettriche | |
| struttura del differenziale centrale | - | - | - |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link di tipo E | Sospensioni indipendenti multi-link di tipo E | Sospensioni indipendenti multi-link di tipo E |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| specifica del pneumatico posteriore | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| Specifiche della ruota di scorta | solo strumenti di riparazione | solo strumenti di riparazione | solo strumenti di riparazione |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Airbag per le ginocchia | ● | ● | ● |
| Airbag cuscino sedile passeggero | - | - | - |
| protezione automatica del pedone | - | - | - |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | macchina intera | macchina intera | macchina intera |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo stabilità vettura (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ○ | ○ | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
| Mantenimento centrato sulla corsia | ● | ● | ● |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● | ● |
| Allarme di guida affaticante | - | - | - |
| Avviso di collisione frontale | ● | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore - /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ●Fotocamera panoramica 360 | ●Fotocamera panoramica 360 | ●Fotocamera panoramica 360 |
| Sistema di avviso di retromarcia | ○ | ○ | ● |
| sistema di crociera | ●crociera adattiva | ●crociera adattiva | ●crociera adattiva |
| Cambio modalità di guida | ●Economico●Neve | ●Off-road●Economica●Neve | ●Off-road●Economica●Neve |
| parcheggio automatico | ○ | ○ | ● |
| Riciclo dell'energia frenante | ● | ● | ● |
| tenuta automatica | ● | ● | ● |
| assistenza in salita | ● | ● | ● |
| ripida discesa | - | ● | ● |
| Sospensioni modificabili | - | - | - |
| Modalità strisciante | - | ● | ● |
| Livello di guida assistita | ●L2 Senso di sicurezza Toyota | ●L2 Senso di sicurezza Toyota | ●L2 Senso di sicurezza Toyota |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| tipo tetto apribile | ● Tetto apribile componibile | ● Tetto apribile componibile | ● Tetto apribile componibile |
| Kit aspetto sportivo | - | - | - |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Porta elettrica apribile | - | - | - |
| Porta scorrevole laterale | |||
| Tronco elettrico | - | ● | |
| Senso portellone | - | - | ● |
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | - | ● | |
| portapacchi | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | |||
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave | Chiave telecomando/chiave bluetooth | Chiave telecomando/chiave bluetooth | Chiave telecomando/chiave bluetooth |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | ●prima fila○tutte le auto | ●prima fila ○tutte le auto | ●Tutte le auto |
| Avvio remoto | ● | ● | ● |
| preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| uscita di potenza | ● | ||
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● vera pelle | ● vera pelle | ● vera pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Forma del cambio | Cambio elettrico a manopola | Cambio elettrico a manopola | Cambio elettrico a manopola |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | - | - | - |
| Riscaldamento del volante | ● | ● | ● |
| Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
| HUD | - | ||
| registratore integrato | - | - | - |
| ridurre automaticamente il rumore | - | - | - |
| Caricatore senza fili | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
| Configurazione del sedile | |||
| materiale della seduta | ● Vera pelle | ● Vera pelle | ● Vera pelle |
| Sedile in stile sportivo | - | - | - |
| regolazione del sedile principale | ●regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (4 vie)●Supporto lombare (2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (4 vie)●Supporto lombare (2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (4 vie)●Supporto lombare (2 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| funzione del sedile anteriore | ●riscaldamento | ●riscaldamento | ●riscaldamento |
| E sedili funzione di memoria | conducente ○ | conducente ○ | autista ● |
| Bottone sporgente posteriore | - | - | - |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale |
| Sedili della seconda fila E-adjust | - | - | - |
| Funzione dei sedili della 2a fila | ●riscaldamento | ●riscaldamento | ●riscaldamento |
| Sedili della 2a fila sedili indipendenti | - | - | - |
| Disposizione dei sedili | |||
| sedili posteriori abbassati | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| GPS | ● | ● | ● |
| Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | |||
| sistema di riconoscimento vocale | ● | ● | ● |
| internet dell'auto | ● | ● | ● |
| Wi-Fi OTA 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB ●Tipo-c | ●USB ●Tipo-c | ●USB ●Tipo-c |
| Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 2/Posteriore 2 | Anteriore 3/Posteriore 2 | Anteriore 3/Posteriore 2 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | - | - | - |
| Marchio dell'altoparlante | - | - | JBL |
| Altoparlante Qtà | ●6 | ●6 | ●11 |
| telecomando dell'APP del telefono | ● | ● | ● |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | - | - | - |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Auto adattiva alta luce scarsa | ● | ● | ● |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Luce di assistenza alla svolta | - | - | - |
| Faro rotante | - | - | - |
| Fendinebbia anteriore per auto | |||
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | - | - | - |
| Spegnimento ritardato dei fari | - | - | - |
| toccare la luce di lettura | - | - | - |
| Illuminazione ambientale in auto | |||
| Vetro/Specchio retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
| Finestra insonorizzata multistrato | |||
| Funzione specchietto laterale | ●Regolazione elettrica,●E-fold, ○memoria ●riscaldamento,○ribaltamento automatico,● piegatura automatica | ●Regolazione elettrica,●E-fold, ○memoria ●riscaldamento,○ribaltamento automatico,● piegatura automatica | ●Regolazione elettrica,●E-fold, ●memoria ●riscaldamento,●ribaltamento automatico,● piegatura automatica |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso automatico | ● Antiriflesso automatico | ● Antiriflesso automatico |
| Tendina parasole posteriore | - | - | - |
| Finestra posteriore per la privacy | - | ● | ● |
| specchio cosmetico interno | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| tergicristallo posteriore | |||
| Funzione tergicristallo sensore | ●senso di pioggia | ●senso di pioggia | ●senso di pioggia |
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC AUTO | ●AC AUTO | ●AC AUTO |
| pompa di calore CA | ● | ● | ● |
| uscita aria posteriore | ● | ● | ● |
| controllo della zona di temperatura | ● | ● | ● |
| purificatore d'aria per auto | - | - | ● |
| Filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
| Generatore di anioni | - | - | ● |
| FAW toyota bz4x 2022 2wd versione Pro a lungo raggio | FAW toyota bz4x 2022 4wd versione pro ad alte prestazioni | FAW toyota bz4x 20224WD versione premium ad alte prestazioni | |
| Configurazione di base | |||
| Classe auto | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
| Tipo di energia | EV | EV | EV |
| Tempo di emissione del mercato | ottobre 2022 | ottobre 2022 | ottobre 2022 |
| Autonomia della batteria CLTC (km) | 615 | 560 | 500 |
| Potenza massima (kW) | 150 | 160 | 160 |
| Torcia massima (Nm) | 266,3 | 337 | 337 |
| Motore elettrico (ps) | 204 | 218 | 218 |
| L*P*A(mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| Struttura del corpo | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti | SUV 5 porte 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Accelerazione ufficiale 0-50 km/h (s) | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| Carrozzeria | |||
| Lunghezza (mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| larghezza (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| altezza (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| interasse (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| passo ruota anteriore (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| interasse posteriore (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| spazio minimo a pieno carico dal pavimento (mm) | - | - | - |
| angolo di avvicinamento (°) | 17 | 17 | 17 |
| angolo di partenza (°) | 26 | 26 | 26 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Struttura dell'auto | Suv | Suv | Suv |
| metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
| Numero di porte (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume serbatoio carburante (L) | |||
| Volume bagagliaio (L) | 452 | 452 | 452 |
| Peso a vuoto (KG) | 1910 | 2005 | 2035 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 2465 | 2550 | 2550 |
| Motore elettrico | |||
| Tipo di motore | PMSM | PMSM | PMSM |
| Potenza motore totale (kw) | 150 | 160 | 160 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 266,3 | 337 | 337 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 150 | 80 | 80 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 266,3 | 168,5 | 168,5 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 80 | 80 | |
| Coppia massima del motore posteriore (Nm) | 168,5 | 168,5 | |
| motore di azionamento qtà | separare | Doppio | Doppio |
| disposizione dei motori | davanti | anteriore+posteriore | anteriore+posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Modo freddo della batteria | liquido freddo | liquido freddo | liquido freddo |
| Autonomia della batteria CLTC (km) | 615 | 560 | 500 |
| Dimensione della batteria (kWh) | 155,48 | 155,48 | 155,48 |
| consumo energetico (kwh/100 km) | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
| Tasso di ricarica veloce (kw) | 100 | 100 | 100 |
| Trasmissione | |||
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione | fisso | fisso | fisso |
| Sterzo del telaio | |||
| modalità di guida | Trazione anteriore | Doppio motore a quattro ruote motrici | Doppio motore a quattro ruote motrici |
| Quattro ruote motrici | Quattro ruote motrici elettriche | Quattro ruote motrici elettriche | |
| struttura del differenziale centrale | - | - | - |
| Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson | Sospensioni indipendenti Macpherson |
| tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link di tipo E | Sospensioni indipendenti multi-link di tipo E | Sospensioni indipendenti multi-link di tipo E |
| tipo boost | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante | portante | portante |
| frenata delle ruote | |||
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco ventilato | disco ventilato | disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifica pneumatico anteriore | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| specifica del pneumatico posteriore | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| Specifiche della ruota di scorta | solo strumenti di riparazione | solo strumenti di riparazione | solo strumenti di riparazione |
| Dispositivi di sicurezza attiva/passiva | |||
| Airbag principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - | Anteriore● /Posteriore - |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Airbag per le ginocchia | ● | ● | ● |
| Airbag cuscino sedile passeggero | - | - | - |
| protezione automatica del pedone | - | - | - |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici | Spettacolo di pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | macchina intera | macchina intera | macchina intera |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● |
| Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controllo stabilità vettura (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Ausiliario parallelo | ○ | ○ | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
| Mantenimento centrato sulla corsia | ● | ● | ● |
| Frenata attiva/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● | ● |
| Allarme di guida affaticante | - | - | - |
| Avviso di collisione frontale | ● | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore - /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Video di assistenza alla guida | ●Fotocamera panoramica 360 | ●Fotocamera panoramica 360 | ●Fotocamera panoramica 360 |
| Sistema di avviso di retromarcia | ○ | ○ | ● |
| sistema di crociera | ●crociera adattiva | ●crociera adattiva | ●crociera adattiva |
| Cambio modalità di guida | ●Economico●Neve | ●Off-road●Economica●Neve | ●Off-road●Economica●Neve |
| parcheggio automatico | ○ | ○ | ● |
| Riciclo dell'energia frenante | ● | ● | ● |
| tenuta automatica | ● | ● | ● |
| assistenza in salita | ● | ● | ● |
| ripida discesa | - | ● | ● |
| Sospensioni modificabili | - | - | - |
| Modalità strisciante | - | ● | ● |
| Livello di guida assistita | ●L2 Senso di sicurezza Toyota | ●L2 Senso di sicurezza Toyota | ●L2 Senso di sicurezza Toyota |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| tipo tetto apribile | ● Tetto apribile componibile | ● Tetto apribile componibile | ● Tetto apribile componibile |
| Kit aspetto sportivo | - | - | - |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Porta elettrica apribile | - | - | - |
| Porta scorrevole laterale | |||
| Tronco elettrico | - | ● | |
| Senso portellone | - | - | ● |
| Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | - | ● | |
| portapacchi | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | |||
| chiusura centralizzata interna | ● | ● | ● |
| tipo chiave | Chiave telecomando/chiave bluetooth | Chiave telecomando/chiave bluetooth | Chiave telecomando/chiave bluetooth |
| sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | ●prima fila○tutte le auto | ●prima fila ○tutte le auto | ●Tutte le auto |
| Avvio remoto | ● | ● | ● |
| preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| uscita di potenza | ● | ||
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● vera pelle | ● vera pelle | ● vera pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore |
| Forma del cambio | Cambio elettrico a manopola | Cambio elettrico a manopola | Cambio elettrico a manopola |
| Volante multifunzione | ● | ● | ● |
| spostamento del volante | - | - | - |
| Riscaldamento del volante | ● | ● | ● |
| Schermata del computer di bordo | ●Colorato | ●Colorato | ●Colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● | ● | ● |
| Dimensioni del misuratore LCD | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
| HUD | - | ||
| registratore integrato | - | - | - |
| ridurre automaticamente il rumore | - | - | - |
| Caricatore senza fili | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
| Configurazione del sedile | |||
| materiale della seduta | ● Vera pelle | ● Vera pelle | ● Vera pelle |
| Sedile in stile sportivo | - | - | - |
| regolazione del sedile principale | ●regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (4 vie)●Supporto lombare (2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (4 vie)●Supporto lombare (2 vie) | ●regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale ●Regolazione in altezza (4 vie)●Supporto lombare (2 vie) |
| Assistente alla regolazione del sedile | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale | ● regolazione anteriore e posteriore ● Regolazione dello schienale |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
| funzione del sedile anteriore | ●riscaldamento | ●riscaldamento | ●riscaldamento |
| E sedili funzione di memoria | conducente ○ | conducente ○ | autista ● |
| Bottone sporgente posteriore | - | - | - |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale |
| Sedili della seconda fila E-adjust | - | - | - |
| Funzione dei sedili della 2a fila | ●riscaldamento | ●riscaldamento | ●riscaldamento |
| Sedili della 2a fila sedili indipendenti | - | - | - |
| Disposizione dei sedili | |||
| sedili posteriori abbassati | Proporzionalmente | Proporzionalmente | Proporzionalmente |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazione multimediale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| GPS | ● | ● | ● |
| Telefono bluetooth | ● | ● | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | |||
| sistema di riconoscimento vocale | ● | ● | ● |
| internet dell'auto | ● | ● | ● |
| Wi-Fi OTA 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Interfaccia multimediale/di ricarica | ●USB ●Tipo-c | ●USB ●Tipo-c | ●USB ●Tipo-c |
| Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 2/Posteriore 2 | Anteriore 3/Posteriore 2 | Anteriore 3/Posteriore 2 |
| Interfaccia alimentazione 12V vano bagagli | - | - | - |
| Marchio dell'altoparlante | - | - | JBL |
| Altoparlante Qtà | ●6 | ●6 | ●11 |
| telecomando dell'APP del telefono | ● | ● | ● |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| fonte di luce anabbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte di luce abbagliante | ●LED | ●LED | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | - | - | - |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Auto adattiva alta luce scarsa | ● | ● | ● |
| fari automatici | ● | ● | ● |
| Luce di assistenza alla svolta | - | - | - |
| Faro rotante | - | - | - |
| Fendinebbia anteriore per auto | |||
| Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● |
| dispositivo lavafari | - | - | - |
| Spegnimento ritardato dei fari | - | - | - |
| toccare la luce di lettura | - | - | - |
| Illuminazione ambientale in auto | |||
| Vetro/Specchio retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione alzacristalli | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto | ● Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● |
| Finestra insonorizzata multistrato | |||
| Funzione specchietto laterale | ●Regolazione elettrica,●E-fold, ○memoria ●riscaldamento,○ribaltamento automatico,● piegatura automatica | ●Regolazione elettrica,●E-fold, ○memoria ●riscaldamento,○ribaltamento automatico,● piegatura automatica | ●Regolazione elettrica,●E-fold, ●memoria ●riscaldamento,●ribaltamento automatico,● piegatura automatica |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso automatico | ● Antiriflesso automatico | ● Antiriflesso automatico |
| Tendina parasole posteriore | - | - | - |
| Finestra posteriore per la privacy | - | ● | ● |
