Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Toyota |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Edizione di lusso 2023 di Camry |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità/al mese |
Struttura di corpo: | 4 sedili Seda della porta 5 | Tipo di energia: | Benzina |
---|---|---|---|
Dimensione (millimetri): | 4885*1840*1455 | Potere massimo (chilowatt): | 152 |
Peso di bordo (chilogrammi): | 1585 | ||
Evidenziare: | 8 all'automobile della benzina di Toyota della benzina,Edizione di lusso 2.5G di Toyota Camry 2023,8 a benzina Toyota Camry 2023 |
Toyota Camry 2023 2.5G Luxury Edition 4 porte 5 posti berlina 8 AT Benzina
La Toyota Camry del 2023 è l'ultimo modello di medie dimensioni lanciato da Toyota.È il modello di ottava generazione della serie Camry.La nuova vettura adotta l'ultimo linguaggio di design in stile familiare di Toyota.La parte anteriore è più tridimensionale e la forma complessiva è dinamica e alla moda.La forma della griglia anteriore è più decisa, unita al design filante della carrozzeria, esalta il senso di movimento del veicolo.La linea della carrozzeria è semplice e liscia, incorporando alcuni elementi di design giovanile, come le luci diurne a LED, il tetto nero, ecc., rendendo il modello più in linea con le esigenze estetiche dei giovani consumatori di oggi.In termini di dimensioni del veicolo, la lunghezza, la larghezza e l'altezza della Toyota Camry del 2023 sono rispettivamente di 4.885 mm/1.845 mm/1.445 mm e il passo è di 2.825 mm.
.
Toyota Camry 2023 2.5G edizione di lusso | Toyota Camry 2023 2.5S Edizione Fengshang | Toyota Camry 2023 2.5S edizione cavaliere | Toyota Camry 2021 2.5Q Flagship Edition | |
Parametri di base | ||||
Classe auto | auto media | auto media | auto media | auto media |
tipo energetico | benzina | benzina | benzina | benzina |
Standard ambientali | Cina Ⅵ | Cina Ⅵ | Cina Ⅵ | Cina Ⅵ |
Tempo di emissione del mercato | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
Potenza massima (KW) | 152 | 152 | 152 | 152 |
Coppia massima del motore (N·m | 244 | 244 | 244 | 244 |
Coppia totale del motore (N·m) | ||||
motore | 2.5L 207 cv L4 | 2.5L 207 cv L4 | 2.5L 207 cv L4 | 2.5L 207 cv L4 |
Motore (PS) | ||||
riduttore | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 AT |
L*P*A(mm) | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 |
Struttura del corpo | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti | Berlina 4 porte 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | ||||
Accelerazione 0-100 km/h misurata (s | ||||
Frenata misurata 100-0 km/h (m) | ||||
Consumo di carburante totale WLTC (l/100 km) | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
Acquista e testa il consumo di carburante (L/100km | ||||
corpo | ||||
Lunghezza (mm) | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 |
Larghezza (mm | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
altezza (mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
Interasse (mm | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
passo ruota anteriore (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
interasse posteriore (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
angolo di avvicinamento (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
angolo di partenza (°) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Raggio di sterzata minimo (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Struttura dell'auto | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
Metodo di apertura della porta | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto | Piatto aperto |
Numero di porte (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero di postazioni (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità serbatoio carburante (L | 60 | 60 | 60 | 60 |
Volume bagagliaio (L) | ||||
Peso a vuoto (KG) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
motore | ||||
modello del motore | A25A/A25C | A25A/A25C | A25A/A25C | A25A/A25C |
Spostamento (ml) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
Cilindrata (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Forma di assunzione | inalare naturalmente | inalare naturalmente | inalare naturalmente | inalare naturalmente |
disposizione del motore | Rubinetto | Rubinetto | Rubinetto | Rubinetto |
Disposizione dei cilindri | l | l | l | l |
Numero di cilindri (pezzi) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Valvole per cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
rapporto di compressione | 13 | 13 | 13 | 13 |
Fornitura d'aria | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Alesaggio (mm) | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
Corsa (mm) | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
Potenza massima (Ps) | 207 | 207 | 207 | 207 |
Potenza massima (KW) | 152 | 152 | 152 | 152 |
Velocità di potenza massima (giri/min) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
Coppia massima (NM) | 244 | 244 | 244 | 244 |
Velocità di coppia massima (rpm) | 4200-5000 | 4200-5000 | 4200-5000 | 4200-5000 |
Potenza massima netta (KW) | 152 | 152 | 152 | 152 |
Tecnologia unica di amicizia | VVT-ie | VVT-ie | VVT-ie | VVT-ie |
forma di carburante | benzina | benzina | benzina | benzina |
etichetta carburante | N. 92 | N. 92 | N. 92 | N. 92 |
Metodo di alimentazione dell'olio | Iniezione mista | Iniezione mista | Iniezione mista | Iniezione mista |
Materiale di copertura | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Standard ambientali | Cina Ⅵ | Cina Ⅵ | Cina Ⅵ | Cina Ⅵ |
motore elettrico | ||||
tipo di motore | ||||
Potenza totale motore (KW) | ||||
Potenza motore totale (Ps) | ||||
Coppia totale del motore (N·m) | ||||
Potenza massima del motore anteriore (KW) | ||||
Coppia massima motore anteriore (N·m) | ||||
Potenza integrata nel sistema (kW) | ||||
Potenza integrata nel sistema (Ps) | ||||
Numero di motori di azionamento | ||||
Disposizione del motore | ||||
Tipo di batteria | ||||
Marchio della batteria | ||||
Energia della batteria (kWh | ||||
Consumo chilometro bianco (kWh/100km) | ||||
Tempo di ricarica veloce (h) | ||||
Tempo di ricarica lento (h) | ||||
Capacità di ricarica rapida (%) | ||||
riduttore | ||||
Numero di marce | 8 | 8 | 8 | 8 |
tipo di cambio | Cambio manuale automatico (AT) | Cambio manuale automatico (AT) | Cambio manuale automatico (AT) | Cambio manuale automatico (AT) |
Abbreviazione | 8AT | 8AT | 8AT | 8 AT |
sterzo del telaio | ||||
Modalità di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
tipo sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link di tipo E | Sospensioni indipendenti multi-link di tipo E | Sospensioni indipendenti multi-link di tipo E | Sospensioni indipendenti multi-link di tipo E |
Tipo di assistenza | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
Struttura del corpo | portante | portante | portante | portante |
freno della ruota | ||||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
tipo freno posteriore | Disco | Disco | Disco | Disco |
Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
Specifica pneumatico anteriore | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 |
specifica del pneumatico posteriore | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 |
Specifiche della ruota di scorta | non a grandezza naturale | non a grandezza naturale | non a grandezza naturale | non a grandezza naturale |
Attrezzatura di sicurezza attiva/attiva | ||||
Airbag sedile principale/passeggero | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● | Autista●/Vice autista● |
airbag laterali anteriori e posteriori | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● |
Airbag per la testa anteriori/posteriori (airbag a tendina) | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● |
Airbag per le ginocchia | ● | ● | ● | ● |
protezione passiva dei pedoni | ||||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Spettacolo di pressione dei pneumatici | ● Spettacolo di pressione dei pneumatici | ● Spettacolo di pressione dei pneumatici | ● Spettacolo di pressione dei pneumatici |
eseguire la gomma a terra | ||||
Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ● macchina intera | ● macchina intera | ● macchina intera | ● macchina intera |
Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Antibloccaggio in ABS | ● | ● | ● | ● |
Ripartizione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Controllo stabilità vettura (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Ausiliario parallelo | ||||
Sistema di previsione della partenza dalla corsia | ● | ● | ● | ● |
Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● | ● |
centratura corsia | ● | ● | ● | ● |
Riconoscimento dei segnali stradali | ||||
Freno attivo/Sistema di sicurezza attivo | ● | ● | ● | ● |
Suggerimenti per la guida a fatica | ||||
avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● | ● |
Configurazione assistente/manipolazione | ||||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● |
Video assistenza alla guida | ● Immagine invertita | ● Immagine invertita | ● Immagine invertita | ● Immagine invertita |
Sistema di avviso laterale del veicolo in arrivo | ||||
sistema di crociera | ●IACC | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
interruttore della modalità di guida | ●Sport ●Economia ●Standard/Comfort |
●Sport ●Economia ●Standard/Comfort |
●Sport ●Economia ●Standard/Comfort |
●Sport ●Economia ●Standard/Comfort |
parcheggio automatico | ||||
tecnologia di arresto del motore | ● | ● | ● | ● |
Sistema di recupero dell'energia frenante | ||||
parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● |
assistenza in salita | ● | ● | ● | ● |
Discesa | ||||
Funzione di sospensione variabile | ||||
Cremagliera della contea aerea | ||||
Sospensione ad induzione elettromagnetica | ||||
rapporto di sterzo variabile | ||||
Sterzo attivo integrale | ||||
Differenziale a slittamento limitato/perni differenziali | ||||
Sistema di guida assistita | ● Senso di sicurezza Toyota | ● Senso di sicurezza Toyota | ● Senso di sicurezza Toyota | ● Senso di sicurezza Toyota |
Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Configurazione esterna/antifurto | ||||
tipo lucernario | ● Tetto panoramico apribile | ● Tetto apribile elettrico | ● Tetto apribile elettrico | ● Tetto panoramico apribile |
kit aspetto sportivo | ● | ● | ||
spoiler elettrico | ||||
Materiale delle ruote | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio | ● lega di alluminio |
Porta aspirante elettrica | ||||
Fase di backup elettrico | ||||
Tronco di induzione | ||||
Memoria elettrica della posizione del bagagliaio | ||||
portapacchi | ||||
Antifurto elettronico del motore | ● | ● | ● | ● |
Perno di controllo centrale in macchina | ● | ● | ● | ● |
tipo chiave | ● chiave remota | ● chiave remota | ● chiave remota | ● chiave remota |
sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
entrata senza chiave | ●autista | ●autista | ●autista | ●autista |
Maniglia elettrica nascosta | ||||
Griglia di aspirazione dell'aria chiusa attiva | ||||
funzione di avvio remoto | ||||
avviso di bassa velocità | ||||
configurazione interna | ||||
materiale del volante | ● vera pelle | ● vera pelle | ● vera pelle | ● vera pelle |
regolazione della posizione del volante | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa manuale + regolazione anteriore e posteriore | ● Salita e discesa elettrica + regolazione anteriore e posteriore |
Forma del cambio | ● Cambio meccanico | ● Cambio meccanico | ● Cambio meccanico | ● Cambio meccanico |
Volante multifunzione | ● | ● | ● | ● |
spostamento del volante | ● | ● | ||
riscaldamento del volante | ||||
memoria del volante | ● | |||
Schermata del computer di bordo | ● colorato | ● colorato | ● colorato | ● colorato |
Cruscotto completo LCD | ● | ● | ● | ● |
Misuratore di liquido da un pollice | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
Display digitale a testa alta HUD | ● | ● | ● | ● |
Registratore di guida integrato | ||||
Cancellazione attiva del rumore | ||||
Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | ||||
dispositivo ecc | o | o | o | 〇 |
configurazione del sedile | ||||
materiale della seduta | ●finta pelle ● vera pelle |
●finta pelle ● vera pelle |
●mix pelle/tessuto | ●finta pelle ● vera pelle |
sedile sportivo | ● | ● | ||
Metodo di regolazione del sedile principale | ●Regolazione avanti e indietro ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ●Supporto lombare (a 2 vie) |
●Regolazione avanti e indietro ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ●Supporto lombare (a 2 vie) |
●Regolazione avanti e indietro ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ●Supporto lombare (a 2 vie) |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione posteriore ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ●Supporto lombare (a 2 vie |
regolazione del sedile | ●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione dello schienale |
●Regolazione anteriore e posteriore ●Regolazione posteriore ●Regolazione dell'altezza (4 vie) ●Supporto lombare (a 2 vie |
Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● | Autista● /Viceautista ● |
funzione del sedile anteriore | ● riscaldamento ●ventilazione |
|||
Funzione di memoria del sedile elettrico | Conducente● | |||
Bottoni regolabili nella parte posteriore del sedile del passeggero | ● | ● | ● | ● |
Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione posteriore | |||
Regolazione elettrica dei sedili della seconda fila | ● | |||
Funzioni dei sedili della seconda fila | ||||
Tavolino posteriore | ||||
Seconda fila di sedie contenitore indipendenti | ||||
Forma del sedile posteriore abbassato | ●Proporzione ridotta | ●Proporzione ridotta | ●Proporzione ridotta | |
Sedile posteriore abbassato elettricamente | ||||
bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● |
portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | ● |
Riscaldamento/raffreddamento Forest Rack | ||||
configurazione multimediale | ||||
Schermo a colori di controllo centrale | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD | ● Toccare lo schermo LCD |
Controlla le dimensioni dello schermo | ●10.1 '' | ●10.1 '' | ●10.1 '' | ● 10,1'' |
sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● |
marchio della mappa | ●Gaode ● Tencent |
●Gaode ● Tencent |
●Gaode ● Tencent |
●Gaode ● Tencent |
chiamata di soccorso stradale | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/Telefono per auto | ● | ● | ● | ● |
Internet mobile/mappatura | ||||
Sistema di controllo del riconoscimento iniziale | ●Sistema multimediale ● GPS ●Telefono |
●Sistema multimediale ● GPS ●Telefono |
●Sistema multimediale ● GPS ●Telefono |
●Sistema multimediale ● GPS ●Telefono |
controllo gestuale | ||||
riconoscimento facciale | ||||
Internet dei veicoli | ● | ● | ● | |
Rete 4G/5G | ●4G | ●4G | ● 4G | |
Aggiornamento dell'OTA | ● | ● | ● | |
schermo LCD posteriore | ||||
multimediale di controllo posteriore | ● | |||
media guest/interfaccia di ricarica | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
Numero di porte USB/tipo C | ●Anteriore 1/Posteriore 2 | ●Anteriore 1/Posteriore 2 | ●Anteriore 1/Posteriore 2 | ●Anteriore 1/Posteriore 2 |
CD/DVD per auto | ||||
Alimentazione 220V/230V | ||||
Interfaccia di alimentazione 12V di fase bagagli | ||||
Marchio dell'altoparlante | ● JBL | |||
Numero di parlanti | ●6 | ●6 | ●6 | ●9 |
Telecomando APP mobile | ● Controllo del condizionatore d'aria ● Query/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca di un'auto ●Servizio al proprietario dell'auto (ricerca di colonnine di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) ●Nominare la manutenzione/riparazione |
● Controllo del condizionatore d'aria ● Query/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca di un'auto ●Servizio al proprietario dell'auto (ricerca di colonnine di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) ●Nominare la manutenzione/riparazione |
● Controllo del condizionatore d'aria ● Query/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca di un'auto ●Servizio al proprietario dell'auto (ricerca di colonnine di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) ●Nominare la manutenzione/riparazione |
● Controllo del condizionatore d'aria ● Query/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●Posizionamento del veicolo/ricerca di un'auto ●Servizio al proprietario dell'auto (ricerca di colonnine di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) ●Nominare la manutenzione/riparazione |
configurazione dell'illuminazione | ||||
fonte di luce anabbagliante | ● led | ● led | ● led | ● led |
fonte di luce abbagliante | ● led | ● led | ● led | ● led |
Caratteristiche di illuminazione | ||||
Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● |
Luce adattiva da lontano e da vicino | ● | ● | ● | ● |
fari automatici | ● | ● | ● | ● |
indicatore di direzione | ||||
accendere i fari | ||||
fendinebbia anteriori | ● led | ● led | ● led | ● led |
Modalità faro pioggia e nebbia | ||||
Altezza del faro regolabile | ● | ● | ● | ● |
lavafari | ||||
Spegnimento ritardato dei fari | ||||
Luce da lettura touch | ||||
Ambiente luce ambientale in macchina | ||||
vetro/specchio | ||||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● | Anteriore ●/Posteriore● |
Funzione di sollevamento a un pulsante della finestra | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
Funzione antipizzicamento della finestra | ● | ● | ● | ● |
Vetro multistrato insonorizzante | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
Funzione specchietto esterno | ●Regolazione elettrica ● Analisi del calore elettrico ●Riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica quando si blocca l'auto |
●Regolazione elettrica ● Analisi del calore elettrico ●Riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica quando si blocca l'auto |
●Regolazione elettrica ● Analisi del calore elettrico ●Riscaldamento specchietti retrovisori ● Piegatura automatica quando si blocca l'auto |
●Regolazione elettrica ● Piegatura elettrica ● Memoria dello specchietto retrovisore ●Riscaldamento specchietti retrovisori ● abbassamento automatico durante la retromarcia ● Bloccare automaticamente l'auto |
Funzione specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso automatico | ● Antiriflesso automatico | ● Antiriflesso automatico | ● Antiriflesso automatico |
parasole parabrezza posteriore | ● | |||
Tendina parasole finestrino laterale posteriore | ●Manuale | |||
Vetro privacy lato posteriore | ||||
specchio cosmetico | ● Driver+Luci ●Vice driver+Luci |
● Driver+Luci ●Vice driver+Luci |
● Driver+Luci ●Vice driver+Luci |
● Driver+Luci ●Vice driver+Luci |
tergicristallo posteriore | ||||
Funzione di rilevamento del tergicristallo | ● rilevamento della pioggia | ● rilevamento della pioggia | ● rilevamento della pioggia | ● rilevamento della pioggia |
ugello acqua riscaldata | ||||
condizionatore/frigorifero | ||||
Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●Condizionatore d'aria automatico | ●Condizionatore d'aria automatico | ●Condizionatore d'aria automatico | ●Condizionatore d'aria automatico |
Condizionatore indipendente posteriore | ● | |||
Uscita aria sedile posteriore | ● | ● | ● | ● |
Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● | ● |
Purificatore d'aria per auto | ● | ● | ● | ● |
Filtro PM2.5 per auto | ● | ● | ● | ● |
generatore di ioni negativi | ● | ● | ● | ● |
dispositivo di profumazione per auto | ||||
frigorifero per auto |