Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Dongfeng |
Certificazione: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numero di modello: | Ricco 6 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, adatto a trasporto del mare |
Tempi di consegna: | Entro 1 mese dopo il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | UNITÀ 100 AL MESE |
Tipo di energia: | Elettrico | Costruzione di corpo: | RACCOLTA |
---|---|---|---|
L*W*H (millimetro): | 5290*1850*1820 | Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 320 |
Max. Power (chilowatt): | 120 | ||
Evidenziare: | Automobile elettrica di CLTC 320km Dongfeng,Ricchi 6 di Dongfeng della nave ammiraglia,Ricchi 6 di CLTC 320km Dongfeng |
CLTC Dongfeng Electric Car 320km Box Ammiraglia Dongfeng Rich 6
DONGFENG Rich 6 2022 Scatola ammiraglia
Guidare: le curve sono un grande piacere.
Una delle caratteristiche dei veicoli elettrici è la partenza veloce.Basta premere leggermente l '"acceleratore" e il motore può spingere rapidamente l'auto in uno stato quasi silenzioso, che è un'accelerazione lineare molto fluida.In effetti, questo è dovuto alle caratteristiche del motore, non c'è bisogno di aspettare, puoi ottenere molta coppia quando accendi.Pertanto, guidare un'auto elettrica può essere un divertimento più piacevole: la premessa è che ti piace la velocità.
Parametri di base
DONGFENG Ricco 6 2022Tipo di nave ammiraglia della benna | DONGFENG Ricco 6 2022Tipo di nave ammiraglia della scatola | |||
Classe auto | Raccolta | Raccolta | ||
Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | ||
Tempo di mercato | Dopo aprile 2022 | Dopo aprile 2022 | ||
Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 350 | 320 | ||
Tempo di ricarica veloce(h) | 1.5 | 1.5 | ||
Massimo.potenza (kW) | 120 | 120 | ||
Massimo.coppia(Nm) | 420 | 420 | ||
Motori elettrici (Ps) | 163 | 163 | ||
L*P*A (mm) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
Costruzione del corpo | Raccolta | Raccolta | ||
Massimo.velocità (km/h) | 90 | 120 | ||
Garanzia completa del veicolo | 3 anni o 100.000 km | |||
Carrozzeria | ||||
Interasse (mm) | 3150 | 3150 | ||
Carrozzeria | Raccolta | Raccolta | ||
Numero di porte | 4 | 4 | ||
Numero di posti | 5 | 5 | ||
Dimensioni della scatola di carico (mm) | 1510*1562*475 | - | ||
Peso a vuoto (kg) | 1970 | 2070 | ||
Motori elettrici | ||||
Potenza motore totale (KW) | 120 | 120 | ||
Coppia motore totale (N·m) | 420 | 420 | ||
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | ||
Disposizione del motore | Montato posteriormente | Montato posteriormente | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ternaria | ||
Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 350 | 320 | ||
Batteria-Energia (kWh) | 60.16 | 60.16 | ||
Garanzia della batteria | 8 anni o 120.000 km | |||
Funzione di ricarica rapida | Supporto | Supporto | ||
Riduttore | ||||
Numero di marce | 1 | 1 | ||
Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | ||
Sterzo del telaio | ||||
Tipo di guida | Trazione posteriore montata sul retro | Trazione posteriore montata sul retro | ||
Tipo sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | |||
Tipo sospensione posteriore | Sospensioni dipendenti da balestre | |||
Tipo di assistenza | Assistenza elettroidraulica | |||
Struttura del corpo | Tipo senza cuscinetto | |||
Freni sulle ruote | ||||
Tipo di freno anteriore | Tipo a dischi ventilati | |||
Tipo di freno posteriore | Tipo a dischi ventilati | |||
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | |||
Dimensione pneumatico anteriore | 255/60R18 | 255/60R18 | ||
Dimensione pneumatico posteriore | 255/60R18 | 255/60R18 | ||
Dispositivo ausiliario/di controllo | ||||
Airbag principale/passeggero | Tutto attrezzato | Tutto attrezzato | ||
Airbag per la testa anteriori/posteriori | - | - | ||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
Caratteristiche del prodotto
Non solo la velocità è elevata, ma anche la stabilità durante la guida è molto buona: centinaia di chilogrammi di batterie, installate sulla trave, posizionate in posizione bassa, svolgono un ruolo di contrappeso invisibile.Abbiamo guidato a velocità costante su una strada tranquilla e l'interno era molto silenzioso, il che ha favorito un buon comfort.
Durante l'esperienza, il camioncino elettrico è stato guidato per dimostrare le sue prestazioni: tre pendenze consecutive del terreno, la più grande con una pendenza di circa il 58%, il signor Fu lo ha fatto in una volta sola.Se sei seduto in macchina in questo momento, ti sentirai come sulle montagne russe, correndo verso il cielo blu per il primo secondo, e poi ti tufferai nel profondo fossato.Estremamente stimolante.